مؤشر: الدخل القومي الإجمالي - التصنيف 2024
| الوصف | إجمالي الدخل القومي (RNL) هو مقياس اقتصادي كلي يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة بعوامل مملوكة من قبل مواطني دولة معينة في فترة زمنية محددة. يتم الحصول عليه من الناتج المحلي الإجمالي بإضافة الدخل الذي يحصل عليه المقيمون في البلد من الاستثمارات في الخارج وطرح الدخل الذي يحصل عليه غير المقيمين في البلد. البيانات مقدرة بالدولار الأمريكي الجاري. |
|---|---|
| وحدة القياس | Millions of $ |
| عامل التجميع | المتوسط |
يرجى ملاحظة أن الدول التالية غير مدرجة في هذا التصنيف: كوريا الجنوبية
| 2024 | |
|---|---|
| الولايات المتحدة (1°) | 29,243,100 |
| الصين (2°) | 18,613,000 |
| ألمانيا (3°) | 4,826,330 |
| اليابان (4°) | 4,293,540 |
| الهند (5°) | 3,856,150 |
| المملكة المتحدة (6°) | 3,611,810 |
| فرنسا (7°) | 3,228,950 |
| إيطاليا (8°) | 2,357,610 |
| كندا (9°) | 2,207,190 |
| روسيا (10°) | 2,145,350 |
| البرازيل (11°) | 2,112,480 |
| المكسيك (12°) | 1,797,560 |
| إسبانيا (13°) | 1,713,910 |
| أستراليا (14°) | 1,693,340 |
| إندونيسيا (15°) | 1,359,440 |
| تركيا (16°) | 1,307,480 |
| المملكة العربية السعودية (17°) | 1,243,700 |
| هولندا (18°) | 1,210,380 |
| سويسرا (19°) | 906,664 |
| بولندا (20°) | 883,891 |
| بلجيكا (21°) | 675,915 |
| السويد (22°) | 636,907 |
| الأرجنتين (23°) | 620,500 |
| الإمارات العربية المتحدة (24°) | 538,118 |
| إسرائيل (25°) | 536,145 |
| النمسا (26°) | 523,384 |
| الفلبين (27°) | 521,766 |
| تايلاند (28°) | 511,688 |
| النرويج (29°) | 506,438 |
| بنغلاديش (30°) | 469,503 |
| فيتنام (31°) | 460,695 |
| سنغافورة (32°) | 458,397 |
| الدنمارك (33°) | 444,168 |
| إيرلندا (34°) | 437,813 |
| إيران (35°) | 436,292 |
| كولومبيا (36°) | 410,056 |
| ماليزيا (37°) | 408,536 |
| جنوب أفريقيا (38°) | 392,353 |
| رومانيا (39°) | 372,616 |
| مصر (40°) | 371,523 |
| باكستان (41°) | 364,086 |
| جمهورية التشيك (42°) | 330,064 |
| تشيلي (43°) | 313,268 |
| البرتغال (44°) | 303,015 |
| فنلندا (45°) | 301,013 |
| العراق (46°) | 281,334 |
| بيرو (47°) | 272,491 |
| كازاخستان (48°) | 267,616 |
| الجزائر (49°) | 258,580 |
| اليونان (50°) | 251,438 |
| نيوزيلندا (51°) | 251,107 |
| المجر (52°) | 217,102 |
| قطر (53°) | 210,765 |
| الكويت (54°) | 193,826 |
| أوكرانيا (55°) | 191,071 |
| نيجيريا (56°) | 181,128 |
| المغرب (57°) | 152,048 |
| سلوفاكيا (58°) | 138,572 |
| كينيا (59°) | 122,557 |
| الإكوادور (60°) | 121,339 |
| جمهورية الدومينيكان (61°) | 117,559 |
| أوزبكستان (62°) | 116,100 |
| غواتيمالا (63°) | 111,608 |
| بلغاريا (64°) | 106,860 |
| عُمان (65°) | 99,700 |
| سريلانكا (66°) | 96,498 |
| كرواتيا (67°) | 92,886 |
| كوستاريكا (68°) | 88,413 |
| صربيا (69°) | 83,511 |
| ساحل العاج (70°) | 83,065 |
| ليتوانيا (71°) | 82,773 |
| بنما (72°) | 81,858 |
| غانا (73°) | 79,746 |
| تنزانيا (74°) | 76,808 |
| الأوروغواي (75°) | 75,725 |
| بيلاروسيا (76°) | 74,151 |
| أنغولا (77°) | 73,811 |
| ميانمار (78°) | 73,153 |
| سلوفينيا (79°) | 71,642 |
| أذربيجان (80°) | 71,581 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية (81°) | 68,396 |
| لوكسمبورغ (82°) | 66,130 |
| أوغندا (83°) | 52,361 |
| الأردن (84°) | 52,106 |
| تونس (85°) | 52,072 |
| الكاميرون (86°) | 50,406 |
| السودان (87°) | 48,505 |
| بوليفيا (88°) | 48,306 |
| ليبيا (89°) | 46,942 |
| كمبوديا (90°) | 45,493 |
| البحرين (91°) | 45,181 |
| زيمبابوي (92°) | 43,679 |
| نيبال (93°) | 43,619 |
| باراغواي (94°) | 42,964 |
| لاتفيا (95°) | 42,788 |
| إستونيا (96°) | 41,835 |
| هندوراس (97°) | 34,191 |
| آيسلندا (98°) | 33,386 |
| السلفادور (99°) | 33,109 |
| جورجيا (100°) | 31,581 |
| السنغال (101°) | 31,287 |
| البوسنة والهرسك (102°) | 28,254 |
| ألبانيا (103°) | 26,971 |
| مالي (104°) | 25,818 |
| هايتي (105°) | 25,228 |
| أرمينيا (106°) | 24,848 |
| زامبيا (107°) | 24,621 |
| غينيا (108°) | 23,228 |
| بنين (109°) | 21,280 |
| منغوليا (110°) | 20,905 |
| مالطا (111°) | 20,891 |
| تشاد (112°) | 20,415 |
| موزمبيق (113°) | 19,900 |
| جامايكا (114°) | 19,504 |
| بوتسوانا (115°) | 19,434 |
| النيجر (116°) | 19,295 |
| الغابون (117°) | 18,960 |
| نيكاراغوا (118°) | 18,705 |
| طاجيكستان (119°) | 18,659 |
| مولدوفا (120°) | 18,358 |
| مدغشقر (121°) | 16,969 |
| قيرغيزستان (122°) | 16,882 |
| فلسطين (123°) | 16,647 |
| بروناي (124°) | 15,954 |
| مقدونيا (125°) | 15,818 |
| لاوس (126°) | 15,456 |
| رواندا (127°) | 13,901 |
| ناميبيا (128°) | 12,927 |
| الصومال (129°) | 12,062 |
| موريتانيا (130°) | 10,662 |
| الجبل الأسود (131°) | 8,046 |
| ليبيريا (132°) | 4,429 |
| جيبوتي (133°) | 4,124 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى (134°) | 2,917 |
| غامبيا (135°) | 2,476 |
تحديد البيانات
إذا لم تجد ما كنت تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا عبر [email protected] أو ملء نموذج الملاحظات.
تصميم وتطوير بواسطة Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語