مؤشر: القوى العاملة - التصنيف 2023
| الوصف | تشمل القوة العاملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر والذين يقدمون العمل لإنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. وتشمل الأشخاص الذين يعملون حاليًا والأشخاص العاطلين عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لأول مرة. ومع ذلك، لا يتم تضمين جميع من يعملون. غالبًا ما يتم استبعاد العمال غير المدفوعين، والمساعدين العائليين، والطلاب، وبعض البلدان لا تحتسب أفراد القوات المسلحة. يميل حجم القوة العاملة إلى التغير خلال العام، أيضًا لأن العمال الموسميين يأتون ويذهبون. |
|---|---|
| وحدة القياس | الرقم المطلق |
| عامل التجميع | المتوسط |
| 2023 | |
|---|---|
| الصين (1°) | 779,245,529 |
| الهند (2°) | 593,729,164 |
| الولايات المتحدة (3°) | 170,548,899 |
| إندونيسيا (4°) | 140,931,083 |
| البرازيل (5°) | 108,695,239 |
| باكستان (6°) | 80,989,797 |
| نيجيريا (7°) | 75,721,345 |
| بنغلاديش (8°) | 74,913,612 |
| روسيا (9°) | 72,407,755 |
| اليابان (10°) | 69,349,452 |
| إثيوبيا (11°) | 61,664,369 |
| المكسيك (12°) | 60,042,318 |
| فيتنام (13°) | 56,149,382 |
| الفلبين (14°) | 49,477,060 |
| ألمانيا (15°) | 44,783,712 |
| تايلاند (16°) | 40,813,511 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية (17°) | 35,983,053 |
| المملكة المتحدة (18°) | 35,275,169 |
| تركيا (19°) | 35,071,478 |
| مصر (20°) | 33,430,910 |
| فرنسا (21°) | 31,825,317 |
| تنزانيا (22°) | 31,219,073 |
| كوريا الجنوبية (23°) | 29,610,896 |
| إيران (24°) | 29,158,831 |
| كولومبيا (25°) | 26,003,385 |
| إيطاليا (26°) | 25,668,665 |
| كينيا (27°) | 25,501,846 |
| جنوب أفريقيا (28°) | 25,158,403 |
| إسبانيا (29°) | 24,107,955 |
| ميانمار (30°) | 22,884,069 |
| كندا (31°) | 22,110,473 |
| الأرجنتين (32°) | 21,906,419 |
| أوغندا (33°) | 18,881,435 |
| بيرو (34°) | 18,529,435 |
| بولندا (35°) | 18,387,400 |
| ماليزيا (36°) | 17,307,639 |
| المملكة العربية السعودية (37°) | 16,933,906 |
| كوريا الشمالية (38°) | 15,836,683 |
| مدغشقر (39°) | 15,829,771 |
| أنغولا (40°) | 15,222,540 |
| موزمبيق (41°) | 15,191,227 |
| غانا (42°) | 14,887,115 |
| أستراليا (43°) | 14,501,414 |
| أوزبكستان (44°) | 14,269,864 |
| السودان (45°) | 13,589,630 |
| الجزائر (46°) | 13,425,064 |
| المغرب (47°) | 12,284,010 |
| الكاميرون (48°) | 11,965,019 |
| العراق (49°) | 11,811,525 |
| فنزويلا (50°) | 11,548,202 |
| ساحل العاج (51°) | 10,954,094 |
| النيجر (52°) | 10,237,246 |
| هولندا (53°) | 9,998,892 |
| تشيلي (54°) | 9,847,754 |
| كازاخستان (55°) | 9,587,167 |
| كمبوديا (56°) | 9,174,840 |
| نيبال (57°) | 8,937,228 |
| أفغانستان (58°) | 8,920,521 |
| الإكوادور (59°) | 8,893,065 |
| سريلانكا (60°) | 8,707,414 |
| رومانيا (61°) | 8,282,417 |
| مالي (62°) | 8,276,658 |
| غواتيمالا (63°) | 7,257,874 |
| زامبيا (64°) | 7,051,257 |
| اليمن (65°) | 6,882,832 |
| الإمارات العربية المتحدة (66°) | 6,668,172 |
| زيمبابوي (67°) | 6,560,725 |
| سوريا (68°) | 6,314,719 |
| بوليفيا (69°) | 6,114,198 |
| السويد (70°) | 5,825,253 |
| تشاد (71°) | 5,806,355 |
| جمهورية التشيك (72°) | 5,502,169 |
| أذربيجان (73°) | 5,473,196 |
| بلجيكا (74°) | 5,432,007 |
| البرتغال (75°) | 5,418,819 |
| كوبا (76°) | 5,317,246 |
| جمهورية الدومينيكان (77°) | 5,301,571 |
| رواندا (78°) | 5,283,082 |
| السنغال (79°) | 5,257,332 |
| هايتي (80°) | 5,237,767 |
| المجر (81°) | 5,005,562 |
| سويسرا (82°) | 4,991,280 |
| بنين (83°) | 4,964,239 |
| بيلاروسيا (84°) | 4,956,149 |
| النمسا (85°) | 4,825,387 |
| هندوراس (86°) | 4,675,950 |
| اليونان (87°) | 4,645,359 |
| إسرائيل (88°) | 4,553,808 |
| جنوب السودان (89°) | 4,471,289 |
| تونس (90°) | 4,445,313 |
| غينيا (91°) | 4,400,646 |
| سنغافورة (92°) | 3,619,025 |
| باراغواي (93°) | 3,468,731 |
| صربيا (94°) | 3,333,428 |
| الصومال (95°) | 3,276,784 |
| نيكاراغوا (96°) | 3,264,024 |
| الدنمارك (97°) | 3,179,505 |
| بلغاريا (98°) | 3,102,757 |
| قيرغيزستان (99°) | 3,068,644 |
| نيوزيلندا (100°) | 3,068,205 |
| الأردن (101°) | 3,062,800 |
| النرويج (102°) | 3,009,339 |
| فنلندا (103°) | 2,879,817 |
| السلفادور (104°) | 2,870,401 |
| سلوفاكيا (105°) | 2,823,082 |
| إيرلندا (106°) | 2,766,155 |
| طاجيكستان (107°) | 2,677,489 |
| ليبيريا (108°) | 2,498,590 |
| الكويت (109°) | 2,462,920 |
| كوستاريكا (110°) | 2,407,610 |
| ليبيا (111°) | 2,397,855 |
| عُمان (112°) | 2,315,787 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى (113°) | 2,114,113 |
| بنما (114°) | 2,095,776 |
| قطر (115°) | 2,035,269 |
| جورجيا (116°) | 1,853,143 |
| إريتريا (117°) | 1,800,336 |
| الأوروغواي (118°) | 1,775,121 |
| لبنان (119°) | 1,771,423 |
| كرواتيا (120°) | 1,744,221 |
| جامايكا (121°) | 1,559,374 |
| ليتوانيا (122°) | 1,509,766 |
| مولدوفا (123°) | 1,464,169 |
| منغوليا (124°) | 1,402,844 |
| ألبانيا (125°) | 1,387,831 |
| البوسنة والهرسك (126°) | 1,368,568 |
| أرمينيا (127°) | 1,355,546 |
| موريتانيا (128°) | 1,178,602 |
| بوتسوانا (129°) | 1,170,359 |
| سلوفينيا (130°) | 1,055,488 |
| ناميبيا (131°) | 988,727 |
| لاتفيا (132°) | 977,523 |
| غامبيا (133°) | 969,074 |
| البحرين (134°) | 855,301 |
| مقدونيا (135°) | 801,197 |
| الغابون (136°) | 763,104 |
| إستونيا (137°) | 752,419 |
| لوكسمبورغ (138°) | 351,903 |
| مالطا (139°) | 313,357 |
| الجبل الأسود (140°) | 285,512 |
| جيبوتي (141°) | 255,564 |
| آيسلندا (142°) | 239,195 |
| بروناي (143°) | 227,798 |
| كاليدونيا الجديدة (144°) | 119,284 |
تحديد البيانات
إذا لم تجد ما كنت تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا عبر [email protected] أو ملء نموذج الملاحظات.
تصميم وتطوير بواسطة Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語