My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Consumo di energia elettrica - Classifica   2023

Description kWh pro capite
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Media
  2023
Islande  (1°) 50 083
Norvège  (2°) 23 520
Finlande  (3°) 14 352
Canada  (4°) 14 153
États-Unis  (5°) 12 645
Suède  (6°) 12 122
Corée du Sud  (7°) 11 308
Luxembourg  (8°) 11 168
Australie  (9°) 9 832
Nouvelle-Zélande  (10°) 7 908
Autriche  (11°) 7 772
Suisse  (12°) 7 096
Belgique  (13°) 6 757
Israël  (14°) 6 561
Slovénie  (15°) 6 470
France  (16°) 6 457
Pays-Bas  (17°) 6 198
Irlande  (18°) 6 058
Allemagne  (19°) 6 000
République tchèque  (20°) 5 988
Danemark  (21°) 5 929
Estonie  (22°) 5 749
Portugal  (23°) 5 143
Espagne  (24°) 5 111
Italie  (25°) 5 050
Hongrie  (26°) 4 602
Slovaquie  (27°) 4 577
Grèce  (28°) 4 534
Pologne  (29°) 4 356
Chili  (30°) 4 240
Lituanie  (31°) 4 203
Royaume-Uni  (32°) 4 135
Lettonie  (33°) 3 629
Turquie  (34°) 3 523
Brésil  (35°) 2 916
Mexique  (36°) 2 413
Costa Rica  (37°) 2 068
Kenya  (38°) 190

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com