My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Emissioni di CO2 (kt) - Classifica   2020

Description Le emissioni di anidride carbonica sono quelle derivanti dalla combustione di combustibili fossili e dalla produzione di cemento. Includono l'anidride carbonica prodotta durante il consumo di combustibili solidi, liquidi e gassosi e il gas flaring.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Somma
  2020
Chine  (1°) 10 944 686
États-Unis  (2°) 4 320 533
Inde  (3°) 2 200 836
Russie  (4°) 1 618 271
Japon  (5°) 1 014 065
Iran  (6°) 616 561
Allemagne  (7°) 603 351
Corée du Sud  (8°) 569 682
Indonésie  (9°) 563 197
Canada  (10°) 516 874
Arabie Saoudite  (11°) 513 556
Brésil  (12°) 414 139
Turquie  (13°) 407 406
Afrique du Sud  (14°) 393 242
Mexique  (15°) 383 131
Australie  (16°) 378 997
Viêt Nam  (17°) 355 323
Royaume-Uni  (18°) 308 650
Italie  (19°) 281 287
Pologne  (20°) 279 224
France  (21°) 267 155
Thaïlande  (22°) 265 479
Malaisie  (23°) 245 139
Kazakhstan  (24°) 211 897
Égypte  (25°) 210 752
Espagne  (26°) 202 706
Émirats arabes unis  (27°) 188 089
Pakistan  (28°) 184 111
Ukraine  (29°) 165 664
Irak  (30°) 163 512
Algérie  (31°) 161 563
Argentine  (32°) 154 536
Philippines  (33°) 133 471
Pays-Bas  (34°) 130 315
Ouzbékistan  (35°) 115 578
Nigéria  (36°) 111 978
Koweït  (37°) 92 309
République tchèque  (38°) 88 835
Qatar  (39°) 87 578
Bangladesh  (40°) 85 493
Belgique  (41°) 85 364
Chili  (42°) 84 828
Colombie  (43°) 79 058
Venezuela  (44°) 72 509
Oman  (45°) 71 042
Roumanie  (46°) 68 664
Maroc  (47°) 66 720
Autriche  (48°) 59 142
Israël  (49°) 58 472
Biélorussie  (50°) 54 802
Corée du Nord  (51°) 52 437
Grèce  (52°) 51 002
Pérou  (53°) 46 579
Serbie  (54°) 46 324
Hongrie  (55°) 44 769
Libye  (56°) 44 467
Singapour  (57°) 43 705
Portugal  (58°) 38 974
Finlande  (59°) 36 330
Norvège  (60°) 36 177
Suisse  (61°) 34 916
Équateur  (62°) 34 431
Azerbaïdjan  (63°) 34 305
Bulgarie  (64°) 34 138
Birmanie  (65°) 33 875
Irlande  (66°) 33 742
Suède  (67°) 33 576
Bahreïn  (68°) 32 470
Nouvelle-Zélande  (69°) 31 360
Tunisie  (70°) 29 293
Slovaquie  (71°) 29 036
Danemark  (72°) 27 357
Syrie  (73°) 25 235
Cuba  (74°) 24 328
Sri Lanka  (75°) 21 846
Liban  (76°) 21 475
Mongolie  (77°) 21 185
Jordanie  (78°) 20 974
Bosnie-Herzégovine  (79°) 20 947
Soudan  (80°) 20 796
Angola  (81°) 19 815
Kenya  (82°) 19 447
Ghana  (83°) 19 401
Laos  (84°) 19 179
Cambodge  (85°) 18 653
Bolivie  (86°) 18 375
Éthiopie  (87°) 18 098
Guatemala  (88°) 16 865
Croatie  (89°) 15 627
Népal  (90°) 14 949
Tanzanie  (91°) 14 436
Slovénie  (92°) 12 477
Lituanie  (93°) 11 694
Côte d'Ivoire  (94°) 10 895
Sénégal  (95°) 10 680
Géorgie  (96°) 10 255
Yémen  (97°) 9 960
Cameroun  (98°) 9 928
Brunei  (99°) 9 588
Panama  (100°) 9 583
Tadjikistan  (101°) 9 329
Kirghizistan  (102°) 9 080
Honduras  (103°) 8 835
Afghanistan  (104°) 8 709
Moldavie  (105°) 8 611
Zimbabwe  (106°) 8 313
Bénin  (107°) 7 980
Luxembourg  (108°) 7 853
Zambie  (109°) 7 607
Paraguay  (110°) 7 576
Estonie  (111°) 7 098
Costa Rica  (112°) 6 967
Mozambique  (113°) 6 946
Lettonie  (114°) 6 928
Macédoine  (115°) 6 797
Arménie  (116°) 6 747
Uruguay  (117°) 6 514
Le Salvador  (118°) 6 376
Jamaïque  (119°) 5 836
Botswana  (120°) 5 764
Ouganda  (121°) 5 675
Gabon  (122°) 5 349
Nicaragua  (123°) 4 582
Guinée  (124°) 4 538
Albanie  (125°) 4 383
Mali  (126°) 4 151
Namibie  (127°) 3 953
Mauritanie  (128°) 3 847
Haïti  (129°) 3 209
Rép. Dém. Congo  (130°) 3 026
Madagascar  (131°) 2 745
Monténégro  (132°) 2 527
Niger  (133°) 2 198
Soudan du Sud  (134°) 1 743
Malte  (135°) 1 611
Tchad  (136°) 1 568
Islande  (137°) 1 447
Rwanda  (138°) 1 382
Libéria  (139°) 1 180
Érythrée  (140°) 706
Somalie  (141°) 660
Gambie  (142°) 611
Djibouti  (143°) 428
République centrafricaine  (144°) 237
République dominicaine  (145°) 163
Liechtenstein  (146°) 142

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com