My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Capitalizzazione di mercato delle società nazionali quotate - Classifica   2022

Description La capitalizzazione di mercato (nota anche come valore di mercato) è il prezzo delle azioni moltiplicato per il numero di azioni in circolazione (incluse le loro diverse classi) per le società nazionali quotate. Sono esclusi i fondi di investimento, i fondi comuni di investimento e le società il cui unico obiettivo aziendale è detenere azioni di altre società quotate. I dati sono valori di fine anno convertiti in dollari USA utilizzando i corrispondenti tassi di cambio di fine anno.
Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2022
États-Unis  (1°) 40 298 000 000 000
Chine  (2°) 11 469 300 000 000
Japon  (3°) 5 380 480 000 000
Inde  (4°) 3 603 480 000 000
Royaume-Uni  (5°) 3 095 980 000 000
Canada  (6°) 2 744 720 000 000
Arabie Saoudite  (7°) 2 638 590 000 000
Allemagne  (8°) 1 889 660 000 000
Suisse  (9°) 1 830 520 000 000
Australie  (10°) 1 679 170 000 000
Corée du Sud  (11°) 1 644 510 000 000
Iran  (12°) 1 613 040 000 000
Afrique du Sud  (13°) 1 171 750 000 000
Émirats arabes unis  (14°) 873 562 000 000
Brésil  (15°) 794 418 000 000
Espagne  (16°) 665 498 000 000
Singapour  (17°) 619 362 000 000
Indonésie  (18°) 610 288 000 000
Thaïlande  (19°) 604 355 000 000
Russie  (20°) 530 104 000 000
Mexique  (21°) 454 370 000 000
Malaisie  (22°) 381 207 000 000
Turquie  (23°) 330 011 000 000
Chili  (24°) 285 232 000 000
Israël  (25°) 269 637 000 000
Philippines  (26°) 238 581 000 000
Viêt Nam  (27°) 170 152 000 000
Qatar  (28°) 166 777 000 000
Koweït  (29°) 152 683 000 000
Pologne  (30°) 147 657 000 000
Autriche  (31°) 123 048 000 000
Nouvelle-Zélande  (32°) 97 545 700 000
Nigéria  (33°) 91 439 450 000
Pérou  (34°) 71 314 930 000
Colombie  (35°) 68 412 490 000
Grèce  (36°) 59 035 280 000
Maroc  (37°) 53 706 820 000
Argentine  (38°) 52 947 830 000
Luxembourg  (39°) 50 896 860 000
Kazakhstan  (40°) 45 767 920 000
Bangladesh  (41°) 42 894 830 000
Égypte  (42°) 38 852 960 000
Botswana  (43°) 31 024 980 000
Bahreïn  (44°) 30 262 310 000
Roumanie  (45°) 28 983 930 000
République tchèque  (46°) 28 808 940 000
Pakistan  (47°) 28 713 900 000
Jordanie  (48°) 25 429 040 000
Hongrie  (49°) 23 867 010 000
Oman  (50°) 22 267 530 000
Croatie  (51°) 19 335 490 000
Kenya  (52°) 16 107 680 000
Bulgarie  (53°) 15 704 590 000
Panama  (54°) 15 628 000 000
Jamaïque  (55°) 13 053 350 000
Sri Lanka  (56°) 10 598 220 000
Slovénie  (57°) 8 171 270 000
Tunisie  (58°) 7 753 840 000
Tanzanie  (59°) 6 696 870 000
Ghana  (60°) 6 463 660 000
Palestine  (61°) 4 896 180 000
Malte  (62°) 4 358 980 000
Zambie  (63°) 4 037 230 000
Rwanda  (64°) 3 444 670 000
Biélorussie  (65°) 2 496 610 000
Costa Rica  (66°) 2 232 060 000
Namibie  (67°) 2 158 680 000
Azerbaïdjan  (68°) 1 467 980 000
Arménie  (69°) 252 670 000

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com