My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Immigrazione netta - Classifica   2023

Description Numero di immigranti meno il numero di emigranti.
Unité de mesure Nombre absolu
Operatore aggregato Media
  2023
Ukraine  (1°) 1 784 718
États-Unis  (2°) 999 700
Syrie  (3°) 757 103
Venezuela  (4°) 321 106
Canada  (5°) 249 746
Royaume-Uni  (6°) 165 790
Allemagne  (7°) 155 751
Australie  (8°) 139 991
Japon  (9°) 99 994
France  (10°) 67 761
Afrique du Sud  (11°) 58 496
Italie  (12°) 58 496
Malaisie  (13°) 48 997
Suède  (14°) 39 998
Suisse  (15°) 39 998
Espagne  (16°) 39 998
Corée du Sud  (17°) 29 998
Pays-Bas  (18°) 29 998
Arabie Saoudite  (19°) 28 998
Norvège  (20°) 27 998
Singapour  (21°) 26 998
Belgique  (22°) 23 999
République tchèque  (23°) 22 011
Autriche  (24°) 19 999
Danemark  (25°) 19 999
Thaïlande  (26°) 18 999
Finlande  (27°) 13 999
Nouvelle-Zélande  (28°) 12 999
Koweït  (29°) 11 999
Israël  (30°) 9 999
Portugal  (31°) 9 999
Irlande  (32°) 9 999
Panama  (33°) 7 262
Brésil  (34°) 6 000
Côte d'Ivoire  (35°) 6 000
Grèce  (36°) 5 000
Luxembourg  (37°) 4 883
Costa Rica  (38°) 3 750
Argentine  (39°) 3 718
Mauritanie  (40°) 3 000
Botswana  (41°) 3 000
Slovénie  (42°) 2 000
Gabon  (43°) 1 000
Niger  (44°) 1 000
Djibouti  (45°) 900
Malte  (46°) 850
Nouvelle-Calédonie  (47°) 500
Islande  (48°) 380
Monaco  (49°) 200
Liechtenstein  (50°) 150
Émirats arabes unis  (51°) 0
Oman  (52°) 0
Brunei  (53°) 0
Kazakhstan  (54°) 0
Azerbaïdjan  (55°) 0
Qatar  (56°) 0
Bahreïn  (57°) 0
République dominicaine  (58°) -40
Bénin  (59°) -200
Monténégro  (60°) -480
Bosnie-Herzégovine  (61°) -500
Mongolie  (62°) -850
Estonie  (63°) -1 000
Angola  (64°) -1 000
Macédoine  (65°) -1 000
Madagascar  (66°) -1 500
Uruguay  (67°) -1 500
Corée du Nord  (68°) -2 000
Tchad  (69°) -2 000
Libye  (70°) -2 000
Croatie  (71°) -2 000
Bolivie  (72°) -3 000
Gambie  (73°) -3 000
Namibie  (74°) -3 916
Guinée  (75°) -4 000
Tunisie  (76°) -4 000
Biélorussie  (77°) -4 282
Bulgarie  (78°) -4 800
Cameroun  (79°) -4 800
Libéria  (80°) -5 000
Palestine  (81°) -5 000
Arménie  (82°) -5 000
Zambie  (83°) -5 000
Mozambique  (84°) -5 000
Honduras  (85°) -5 034
Irak  (86°) -6 000
Cuba  (87°) -6 000
Lettonie  (88°) -7 630
Nicaragua  (89°) -8 000
Albanie  (90°) -8 000
Rwanda  (91°) -8 999
Guatemala  (92°) -9 110
Soudan  (93°) -9 999
Laos  (94°) -9 999
Zimbabwe  (95°) -9 999
Kirghizistan  (96°) -9 999
Ghana  (97°) -9 999
Serbie  (98°) -9 999
Algérie  (99°) -9 999
Géorgie  (100°) -9 999
Kenya  (101°) -10 000
Jamaïque  (102°) -10 999
Éthiopie  (103°) -11 999
Paraguay  (104°) -12 499
Lituanie  (105°) -13 128
République centrafricaine  (106°) -14 716
Rép. Dém. Congo  (107°) -14 999
Érythrée  (108°) -15 297
Sénégal  (109°) -19 999
Tadjikistan  (110°) -19 999
Ouzbékistan  (111°) -19 999
Équateur  (112°) -21 525
Le Salvador  (113°) -23 249
Soudan du Sud  (114°) -23 291
Yémen  (115°) -29 914
Cambodge  (116°) -29 998
Égypte  (117°) -29 998
Somalie  (118°) -30 000
Haïti  (119°) -31 811
Birmanie  (120°) -34 998
Tanzanie  (121°) -39 997
Iran  (122°) -39 998
Mali  (123°) -39 998
Maroc  (124°) -39 998
Indonésie  (125°) -49 997
Mexique  (126°) -50 239
Nigéria  (127°) -59 996
Pérou  (128°) -61 442
Népal  (129°) -62 012
Afghanistan  (130°) -65 846
Philippines  (131°) -69 996
Chili  (132°) -71 205
Sri Lanka  (133°) -77 495
Viêt Nam  (134°) -82 700
Slovaquie  (135°) -112 067
Moldavie  (136°) -125 204
Ouganda  (137°) -126 181
Russie  (138°) -136 414
Hongrie  (139°) -156 677
Jordanie  (140°) -157 392
Pakistan  (141°) -165 988
Colombie  (142°) -175 051
Liban  (143°) -177 331
Roumanie  (144°) -254 616
Bangladesh  (145°) -309 977
Chine  (146°) -310 220
Turquie  (147°) -318 067
Inde  (148°) -486 136
Pologne  (149°) -910 475

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com