My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Importazione di beni - Classifica   2023

Description Le importazioni di beni si riferiscono a tutti i beni mobili (incluso l'oro non monetario) coinvolti in un cambio di proprietà da non residenti a residenti. I dati sono espressi in dollari USA correnti.
Unité de mesure Millions of $
Operatore aggregato Media
  2023
États-Unis  (1°) 3 112 320
Chine  (2°) 2 585 300
Allemagne  (3°) 1 418 990
France  (4°) 779 024
Japon  (5°) 761 681
Royaume-Uni  (6°) 722 479
Inde  (7°) 681 101
Pays-Bas  (8°) 622 305
Corée du Sud  (9°) 610 956
Italie  (10°) 599 949
Mexique  (11°) 599 122
Canada  (12°) 570 607
Espagne  (13°) 453 162
Belgique  (14°) 392 494
Singapour  (15°) 391 157
Suisse  (16°) 361 947
Pologne  (17°) 354 542
Turquie  (18°) 337 719
Viêt Nam  (19°) 310 708
Russie  (20°) 303 297
Australie  (21°) 288 706
Brésil  (22°) 263 849
Thaïlande  (23°) 263 237
Indonésie  (24°) 213 061
Autriche  (25°) 206 758
Malaisie  (26°) 201 469
Arabie Saoudite  (27°) 195 554
Suède  (28°) 189 645
République tchèque  (29°) 183 906
Irlande  (30°) 159 508
Hongrie  (31°) 136 085
Danemark  (32°) 133 443
Roumanie  (33°) 124 945
Philippines  (34°) 121 104
Portugal  (35°) 107 395
Slovaquie  (36°) 106 946
Afrique du Sud  (37°) 104 985
Norvège  (38°) 96 026
Israël  (39°) 93 153
Grèce  (40°) 88 500
Finlande  (41°) 80 482
Chili  (42°) 79 234
Argentine  (43°) 69 773
Ukraine  (44°) 63 473
Bangladesh  (45°) 62 159
Kazakhstan  (46°) 59 711
Colombie  (47°) 59 373
Bulgarie  (48°) 50 764
Nouvelle-Zélande  (49°) 49 972
Pérou  (50°) 49 840
Pakistan  (51°) 48 350
Nigéria  (52°) 47 746
Lituanie  (53°) 44 508
Slovénie  (54°) 44 167
Algérie  (55°) 42 852
Biélorussie  (56°) 41 723
Croatie  (57°) 39 471
Serbie  (58°) 37 333
Ouzbékistan  (59°) 34 476
Koweït  (60°) 33 028
Panama  (61°) 30 181
Qatar  (62°) 29 429
Équateur  (63°) 29 274
Luxembourg  (64°) 27 651
Guatemala  (65°) 27 364
Cambodge  (66°) 26 551
Lettonie  (67°) 23 861
Costa Rica  (68°) 22 102
Estonie  (69°) 21 901
Bahreïn  (70°) 20 311
Sri Lanka  (71°) 16 811
Liban  (72°) 16 687
Azerbaïdjan  (73°) 16 397
Paraguay  (74°) 15 431
Éthiopie  (75°) 15 318
Angola  (76°) 15 085
Honduras  (77°) 14 413
Le Salvador  (78°) 14 385
Bosnie-Herzégovine  (79°) 14 301
Géorgie  (80°) 14 204
Uruguay  (81°) 12 992
Népal  (82°) 11 824
Arménie  (83°) 10 946
Macédoine  (84°) 10 670
Bolivie  (85°) 10 607
Nicaragua  (86°) 9 380
Mongolie  (87°) 9 366
Mozambique  (88°) 9 180
Islande  (89°) 8 960
Moldavie  (90°) 8 313
Albanie  (91°) 6 896
Namibie  (92°) 6 286
Tadjikistan  (93°) 5 183
Rwanda  (94°) 4 835
Monténégro  (95°) 4 005
République dominicaine  (96°) 265

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com