My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: RNL - Classifica   2024

Description Il reddito nazionale lordo (RNL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato di tutti i beni e servizi finali prodotti da fattori posseduti da cittadini di un determinato Stato in un determinato periodo di tempo. Si ottiene dal PIL aggiungendovi il reddito percepito da soggetti residenti nel paese per investimenti all'estero e sottraendovi il reddito percepito nel paese da soggetti non residenti. I dati sono in dollari USA correnti.
Unité de mesure Millions of $
Operatore aggregato Media
  2024
États-Unis  (1°) 29 243 100
Chine  (2°) 18 613 000
Allemagne  (3°) 4 826 330
Japon  (4°) 4 293 540
Inde  (5°) 3 856 150
Royaume-Uni  (6°) 3 611 810
France  (7°) 3 228 950
Italie  (8°) 2 357 610
Canada  (9°) 2 207 190
Russie  (10°) 2 145 350
Brésil  (11°) 2 112 480
Mexique  (12°) 1 797 560
Espagne  (13°) 1 713 910
Australie  (14°) 1 693 340
Indonésie  (15°) 1 359 440
Turquie  (16°) 1 307 480
Arabie Saoudite  (17°) 1 243 700
Pays-Bas  (18°) 1 210 380
Suisse  (19°) 906 664
Pologne  (20°) 883 891
Belgique  (21°) 675 915
Suède  (22°) 636 907
Argentine  (23°) 620 500
Émirats arabes unis  (24°) 538 118
Israël  (25°) 536 145
Autriche  (26°) 523 384
Philippines  (27°) 521 766
Thaïlande  (28°) 511 688
Norvège  (29°) 506 438
Bangladesh  (30°) 469 503
Viêt Nam  (31°) 460 695
Singapour  (32°) 458 397
Danemark  (33°) 444 168
Irlande  (34°) 437 813
Iran  (35°) 436 292
Colombie  (36°) 410 056
Malaisie  (37°) 408 536
Afrique du Sud  (38°) 392 353
Roumanie  (39°) 372 616
Égypte  (40°) 371 523
Pakistan  (41°) 364 086
République tchèque  (42°) 330 064
Chili  (43°) 313 268
Portugal  (44°) 303 015
Finlande  (45°) 301 013
Irak  (46°) 281 334
Pérou  (47°) 272 491
Kazakhstan  (48°) 267 616
Algérie  (49°) 258 580
Grèce  (50°) 251 438
Nouvelle-Zélande  (51°) 251 107
Hongrie  (52°) 217 102
Qatar  (53°) 210 765
Koweït  (54°) 193 826
Ukraine  (55°) 191 071
Nigéria  (56°) 181 128
Maroc  (57°) 152 048
Slovaquie  (58°) 138 572
Kenya  (59°) 122 557
Équateur  (60°) 121 339
République dominicaine  (61°) 117 559
Ouzbékistan  (62°) 116 100
Guatemala  (63°) 111 608
Bulgarie  (64°) 106 860
Oman  (65°) 99 700
Sri Lanka  (66°) 96 498
Croatie  (67°) 92 886
Costa Rica  (68°) 88 413
Serbie  (69°) 83 511
Côte d'Ivoire  (70°) 83 065
Lituanie  (71°) 82 773
Panama  (72°) 81 858
Ghana  (73°) 79 746
Tanzanie  (74°) 76 808
Uruguay  (75°) 75 725
Biélorussie  (76°) 74 151
Angola  (77°) 73 811
Birmanie  (78°) 73 153
Slovénie  (79°) 71 642
Azerbaïdjan  (80°) 71 581
Rép. Dém. Congo  (81°) 68 396
Luxembourg  (82°) 66 130
Ouganda  (83°) 52 361
Jordanie  (84°) 52 106
Tunisie  (85°) 52 072
Cameroun  (86°) 50 406
Soudan  (87°) 48 505
Bolivie  (88°) 48 306
Libye  (89°) 46 942
Cambodge  (90°) 45 493
Bahreïn  (91°) 45 181
Zimbabwe  (92°) 43 679
Népal  (93°) 43 619
Paraguay  (94°) 42 964
Lettonie  (95°) 42 788
Estonie  (96°) 41 835
Honduras  (97°) 34 191
Islande  (98°) 33 386
Le Salvador  (99°) 33 109
Géorgie  (100°) 31 581
Sénégal  (101°) 31 287
Bosnie-Herzégovine  (102°) 28 254
Albanie  (103°) 26 971
Mali  (104°) 25 818
Haïti  (105°) 25 228
Arménie  (106°) 24 848
Zambie  (107°) 24 621
Guinée  (108°) 23 228
Bénin  (109°) 21 280
Mongolie  (110°) 20 905
Malte  (111°) 20 891
Tchad  (112°) 20 415
Mozambique  (113°) 19 900
Jamaïque  (114°) 19 504
Botswana  (115°) 19 434
Niger  (116°) 19 295
Gabon  (117°) 18 960
Nicaragua  (118°) 18 705
Tadjikistan  (119°) 18 659
Moldavie  (120°) 18 358
Madagascar  (121°) 16 969
Kirghizistan  (122°) 16 882
Palestine  (123°) 16 647
Brunei  (124°) 15 954
Macédoine  (125°) 15 818
Laos  (126°) 15 456
Rwanda  (127°) 13 901
Namibie  (128°) 12 927
Somalie  (129°) 12 062
Mauritanie  (130°) 10 662
Monténégro  (131°) 8 046
Libéria  (132°) 4 429
Djibouti  (133°) 4 124
République centrafricaine  (134°) 2 917
Gambie  (135°) 2 476

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com