My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: RNL pro capite - Classifica   2024

Description Il RNL pro capite è il reddito nazionale lordo diviso per la popolazione a metà anno. Il RNL è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato di tutti i beni e servizi finali prodotti da fattori posseduti da cittadini di un determinato Stato in un determinato periodo di tempo. Si ottiene dal PIL aggiungendovi il reddito percepito da soggetti residenti nel paese per investimenti all'estero e sottraendovi il reddito percepito nel paese da soggetti non residenti. I dati sono in dollari USA costanti del 2015.
Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2024
États-Unis  (1°) 66 880
Danemark  (2°) 62 962
Australie  (3°) 62 511
Singapour  (4°) 61 988
Suède  (5°) 56 419
Allemagne  (6°) 45 790
Canada  (7°) 44 850
Israël  (8°) 42 262
Italie  (9°) 34 141
Brunei  (10°) 31 823
Malte  (11°) 29 540
Arabie Saoudite  (12°) 26 483
Portugal  (13°) 22 699
Uruguay  (14°) 18 549
Slovaquie  (15°) 18 169
Croatie  (16°) 17 914
Pologne  (17°) 17 329
Chili  (18°) 14 975
Roumanie  (19°) 13 691
Costa Rica  (20°) 13 505
Argentine  (21°) 12 244
Malaisie  (22°) 11 528
Mexique  (23°) 10 585
Bulgarie  (24°) 10 136
Gabon  (25°) 9 525
Brésil  (26°) 9 353
Monténégro  (27°) 9 128
République dominicaine  (28°) 8 743
Serbie  (29°) 8 307
Libye  (30°) 7 214
Colombie  (31°) 7 048
Macédoine  (32°) 6 832
Pérou  (33°) 6 825
Biélorussie  (34°) 6 820
Bosnie-Herzégovine  (35°) 6 744
Géorgie  (36°) 6 605
Paraguay  (37°) 6 344
Équateur  (38°) 6 107
Mongolie  (39°) 5 774
Afrique du Sud  (40°) 5 752
Irak  (41°) 5 575
Arménie  (42°) 5 119
Guatemala  (43°) 4 614
Namibie  (44°) 4 397
Moldavie  (45°) 4 209
Philippines  (46°) 4 206
Indonésie  (47°) 4 205
Le Salvador  (48°) 4 113
Sri Lanka  (49°) 4 024
Tunisie  (50°) 3 893
Égypte  (51°) 3 823
Maroc  (52°) 3 466
Djibouti  (53°) 3 247
Ukraine  (54°) 2 885
Angola  (55°) 2 537
Honduras  (56°) 2 397
Côte d'Ivoire  (57°) 2 368
Inde  (58°) 2 364
Nicaragua  (59°) 2 260
Ghana  (60°) 2 235
Cambodge  (61°) 2 186
Bangladesh  (62°) 2 063
Kenya  (63°) 1 864
Pakistan  (64°) 1 728
Sénégal  (65°) 1 472
Cameroun  (66°) 1 458
Bénin  (67°) 1 306
Haïti  (68°) 1 273
Zimbabwe  (69°) 1 261
Népal  (70°) 1 238
Rép. Dém. Congo  (71°) 1 143
Tanzanie  (72°) 1 121
Rwanda  (73°) 1 060
Guinée  (74°) 1 018
Tchad  (75°) 1 012
Mali  (76°) 967
Ouganda  (77°) 921
Gambie  (78°) 712
Niger  (79°) 691
Mozambique  (80°) 590
République centrafricaine  (81°) 498
Somalie  (82°) 495
Madagascar  (83°) 430

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com