My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Riserve totali (oro incluso) - Classifica   2023

Description Le riserve totali comprendono le riserve di oro monetario, diritti speciali di prelievo, riserve dei membri del FMI detenute dal Fondo e le riserve di valuta estera sotto il controllo delle autorità monetarie. La componente in oro di queste riserve è valutata ai prezzi di Londra di fine anno (31 dicembre). I dati sono in dollari Usa correnti.
Unité de mesure Nombre absolu (Millions)
Operatore aggregato Media
  2023
Chine  (1°) 3 449 540
Japon  (2°) 1 294 640
Suisse  (3°) 863 892
États-Unis  (4°) 773 426
Inde  (5°) 627 793
Russie  (6°) 597 217
Arabie Saoudite  (7°) 457 949
Corée du Sud  (8°) 420 930
Singapour  (9°) 359 835
Brésil  (10°) 355 021
Allemagne  (11°) 322 700
Italie  (12°) 247 396
France  (13°) 240 792
Thaïlande  (14°) 224 470
Mexique  (15°) 214 317
Israël  (16°) 204 661
Pologne  (17°) 193 783
Émirats arabes unis  (18°) 189 491
Royaume-Uni  (19°) 177 915
République tchèque  (20°) 148 379
Indonésie  (21°) 146 359
Turquie  (22°) 140 858
Canada  (23°) 117 551
Malaisie  (24°) 113 438
Irak  (25°) 112 233
Danemark  (26°) 109 371
Philippines  (27°) 103 742
Espagne  (28°) 103 089
Libye  (29°) 92 427
Algérie  (30°) 81 217
Norvège  (31°) 80 459
Roumanie  (32°) 73 000
Pérou  (33°) 71 394
Pays-Bas  (34°) 69 830
Afrique du Sud  (35°) 62 492
Australie  (36°) 61 703
Suède  (37°) 60 863
Colombie  (38°) 59 041
Koweït  (39°) 52 619
Qatar  (40°) 51 539
Chili  (41°) 46 377
Bulgarie  (42°) 46 334
Hongrie  (43°) 45 719
Belgique  (44°) 40 813
Ukraine  (45°) 40 510
Maroc  (46°) 36 328
Kazakhstan  (47°) 35 965
Portugal  (48°) 35 243
Ouzbékistan  (49°) 34 558
Égypte  (50°) 33 070
Autriche  (51°) 31 212
Serbie  (52°) 27 569
Argentine  (53°) 23 081
Bangladesh  (54°) 21 860
Guatemala  (55°) 21 311
Oman  (56°) 17 455
Finlande  (57°) 16 929
Uruguay  (58°) 16 257
Nouvelle-Zélande  (59°) 15 487
Angola  (60°) 13 942
Azerbaïdjan  (61°) 13 749
Pakistan  (62°) 13 730
Grèce  (63°) 13 608
Costa Rica  (64°) 13 225
Irlande  (65°) 12 905
Népal  (66°) 12 456
Slovaquie  (67°) 11 288
Paraguay  (68°) 9 886
Tunisie  (69°) 9 240
Bosnie-Herzégovine  (70°) 9 205
Biélorussie  (71°) 8 118
Honduras  (72°) 7 543
Kenya  (73°) 7 342
Panama  (74°) 6 757
Albanie  (75°) 6 455
Lituanie  (76°) 6 168
Islande  (77°) 5 809
Moldavie  (78°) 5 453
Nicaragua  (79°) 5 447
Bahreïn  (80°) 5 118
Macédoine  (81°) 5 015
Géorgie  (82°) 5 002
Lettonie  (83°) 4 957
Jamaïque  (84°) 4 869
Mongolie  (85°) 4 782
Botswana  (86°) 4 756
Brunei  (87°) 4 483
Équateur  (88°) 4 442
Ghana  (89°) 3 624
Arménie  (90°) 3 607
Mozambique  (91°) 3 515
Kirghizistan  (92°) 3 237
Croatie  (93°) 3 176
Luxembourg  (94°) 2 977
Namibie  (95°) 2 956
Madagascar  (96°) 2 632
Estonie  (97°) 2 593
Slovénie  (98°) 2 370
Rwanda  (99°) 1 834
Bolivie  (100°) 1 800
Laos  (101°) 1 770
Monténégro  (102°) 1 574
Malte  (103°) 1 223
Gambie  (104°) 577
Djibouti  (105°) 502
République dominicaine  (106°) 184
Zimbabwe  (107°) 116

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com