My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Réserves totales (hors or) - Classement   2023

Description Les réserves totales moins l'or comprennent les droits de tirage spéciaux, les réserves des membres du FMI détenues par le Fonds et les réserves de devises étrangères sous le contrôle des autorités monétaires. Les réserves d'or sont exclues. Les données sont en dollars américains courants.
Unité de mesure $
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2023
Chine  (1°) 3 301 320 000 000
Japon  (2°) 1 238 540 000 000
Suisse  (3°) 794 931 000 000
Inde  (4°) 574 509 000 000
Russie  (5°) 442 537 000 000
Arabie Saoudite  (6°) 436 527 000 000
Corée du Sud  (7°) 414 004 000 000
Brésil  (8°) 346 424 000 000
Singapour  (9°) 344 581 000 000
États-Unis  (10°) 234 111 000 000
Thaïlande  (11°) 208 281 000 000
Mexique  (12°) 206 351 000 000
Israël  (13°) 204 661 000 000
Émirats arabes unis  (14°) 184 551 000 000
Pologne  (15°) 169 999 000 000
Royaume-Uni  (16°) 157 341 000 000
République tchèque  (17°) 146 345 000 000
Indonésie  (18°) 141 149 000 000
Canada  (19°) 117 551 000 000
Malaisie  (20°) 110 860 000 000
Danemark  (21°) 104 958 000 000
Irak  (22°) 102 779 000 000
Allemagne  (23°) 100 392 000 000
Philippines  (24°) 93 196 024 816
Turquie  (25°) 92 694 068 792
Italie  (26°) 84 819 454 654
Espagne  (27°) 84 417 863 328
Libye  (28°) 82 703 078 787
Norvège  (29°) 80 459 096 008
France  (30°) 79 200 905 384
Algérie  (31°) 69 708 546 412
Pérou  (32°) 69 095 470 568
Roumanie  (33°) 66 128 554 682
Colombie  (34°) 58 730 697 949
Australie  (35°) 56 605 094 852
Afrique du Sud  (36°) 54 176 079 020
Suède  (37°) 52 526 540 191
Koweït  (38°) 47 382 988 267
Chili  (39°) 46 361 054 837
Qatar  (40°) 44 844 912 182
Bulgarie  (41°) 43 624 306 742
Hongrie  (42°) 39 453 052 373
Ukraine  (43°) 38 715 818 308
Maroc  (44°) 34 861 268 999
Pays-Bas  (45°) 29 218 970 743
Belgique  (46°) 25 734 573 231
Serbie  (47°) 24 920 546 115
Égypte  (48°) 24 695 657 741
Bangladesh  (49°) 20 928 020 362
Guatemala  (50°) 20 854 062 009
Argentine  (51°) 18 986 771 972
Oman  (52°) 17 298 247 786
Kazakhstan  (53°) 16 454 546 721
Uruguay  (54°) 16 250 083 310
Nouvelle-Zélande  (55°) 15 487 380 828
Angola  (56°) 13 942 114 199
Azerbaïdjan  (57°) 13 748 751 032
Finlande  (58°) 13 678 494 897
Costa Rica  (59°) 13 225 042 447
Autriche  (60°) 12 646 546 522
Irlande  (61°) 12 106 645 978
Népal  (62°) 11 926 470 878
Ouzbékistan  (63°) 9 932 455 091
Portugal  (64°) 9 871 410 248
Pakistan  (65°) 9 442 627 602
Paraguay  (66°) 9 342 395 910
Slovaquie  (67°) 9 186 434 254
Bosnie-Herzégovine  (68°) 9 105 921 634
Tunisie  (69°) 8 786 017 488
Honduras  (70°) 7 497 278 127
Kenya  (71°) 7 340 620 173
Panama  (72°) 6 756 683 682
Albanie  (73°) 6 228 581 543
Grèce  (74°) 6 022 803 429
Lituanie  (75°) 5 782 672 556
Islande  (76°) 5 677 129 248
Moldavie  (77°) 5 448 195 394
Nicaragua  (78°) 5 446 998 878
Géorgie  (79°) 5 002 255 638
Jamaïque  (80°) 4 868 643 493
Bahreïn  (81°) 4 808 192 035
Botswana  (82°) 4 755 831 849
Macédoine  (83°) 4 557 918 557
Biélorussie  (84°) 4 535 616 302
Lettonie  (85°) 4 515 418 780
Mongolie  (86°) 4 382 523 550
Brunei  (87°) 4 181 486 854
Arménie  (88°) 3 607 482 711
Mozambique  (89°) 3 254 152 537
Croatie  (90°) 3 176 284 868
Ghana  (91°) 3 044 370 595
Namibie  (92°) 2 956 284 638
Luxembourg  (93°) 2 828 914 386
Équateur  (94°) 2 698 912 578
Madagascar  (95°) 2 631 980 575
Estonie  (96°) 2 576 539 074
Slovénie  (97°) 2 159 627 696
Rwanda  (98°) 1 834 050 910
Kirghizistan  (99°) 1 806 601 842
Laos  (100°) 1 769 745 792
Monténégro  (101°) 1 573 580 964
Malte  (102°) 1 204 258 871
Gambie  (103°) 577 028 230
Djibouti  (104°) 502 033 556
Bolivie  (105°) 241 058 645
République dominicaine  (106°) 183 530 007
Zimbabwe  (107°) 73 941 519

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com