My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Popolazione nelle città sopra 1 mln di abitanti - Classifica   2023

Description La popolazione degli agglomerati urbani con più di un milione di abitanti è la popolazione del Paese (espressa in termini percentuali rispetto al totale) che vive in aree metropolitane che nel 2018 contavano più di un milione di persone.
Unité de mesure Nombre absolu (Thousands)
Operatore aggregato Media
  2023
Chine  (1°) 441 275
Inde  (2°) 236 685
États-Unis  (3°) 157 904
Brésil  (4°) 92 634
Japon  (5°) 81 281
Mexique  (6°) 54 798
Pakistan  (7°) 48 676
Indonésie  (8°) 39 603
Nigéria  (9°) 38 723
Russie  (10°) 34 193
Turquie  (11°) 32 815
Bangladesh  (12°) 28 589
Égypte  (13°) 27 772
Corée du Sud  (14°) 26 257
Rép. Dém. Congo  (15°) 25 107
Colombie  (16°) 23 292
Iran  (17°) 22 749
Afrique du Sud  (18°) 22 549
Argentine  (19°) 19 923
Viêt Nam  (20°) 19 083
Royaume-Uni  (21°) 18 731
Canada  (22°) 17 958
Arabie Saoudite  (23°) 17 597
Philippines  (24°) 16 616
Australie  (25°) 16 346
France  (26°) 15 676
Thaïlande  (27°) 15 096
Espagne  (28°) 12 439
Italie  (29°) 11 452
Pérou  (30°) 11 204
Irak  (31°) 10 951
Venezuela  (32°) 9 820
Angola  (33°) 9 292
Tanzanie  (34°) 9 087
Malaisie  (35°) 8 622
Cameroun  (36°) 8 572
Maroc  (37°) 8 456
Allemagne  (38°) 8 082
Birmanie  (39°) 7 142
Chili  (40°) 6 903
Kenya  (41°) 6 766
Ghana  (42°) 6 428
Émirats arabes unis  (43°) 6 405
Soudan  (44°) 6 344
Syrie  (45°) 6 231
Singapour  (46°) 6 081
Côte d'Ivoire  (47°) 5 686
Israël  (48°) 5 595
Éthiopie  (49°) 5 461
Ukraine  (50°) 5 446
Bolivie  (51°) 5 156
Équateur  (52°) 5 099
Afghanistan  (53°) 4 589
Portugal  (54°) 4 325
Madagascar  (55°) 3 872
Ouganda  (56°) 3 846
Paraguay  (57°) 3 511
Sénégal  (58°) 3 430
Koweït  (59°) 3 298
Yémen  (60°) 3 292
Kazakhstan  (61°) 3 279
Zambie  (62°) 3 181
Belgique  (63°) 3 179
Corée du Nord  (64°) 3 158
Grèce  (65°) 3 154
Guatemala  (66°) 3 095
Mozambique  (67°) 3 015
Haïti  (68°) 2 987
Mali  (69°) 2 929
Algérie  (70°) 2 902
Somalie  (71°) 2 610
Ouzbékistan  (72°) 2 603
Tunisie  (73°) 2 475
Azerbaïdjan  (74°) 2 432
Liban  (75°) 2 421
Cambodge  (76°) 2 281
Jordanie  (77°) 2 232
Pays-Bas  (78°) 2 192
Cuba  (79°) 2 149
Guinée  (80°) 2 111
Biélorussie  (81°) 2 057
Panama  (82°) 1 977
Autriche  (83°) 1 975
Pologne  (84°) 1 798
Hongrie  (85°) 1 778
Roumanie  (86°) 1 776
Uruguay  (87°) 1 774
Suède  (88°) 1 700
Libéria  (89°) 1 678
Nouvelle-Zélande  (90°) 1 673
Mongolie  (91°) 1 673
Oman  (92°) 1 650
Tchad  (93°) 1 592
Zimbabwe  (94°) 1 578
Népal  (95°) 1 571
Honduras  (96°) 1 568
Mauritanie  (97°) 1 492
Costa Rica  (98°) 1 462
Niger  (99°) 1 437
Suisse  (100°) 1 432
Serbie  (101°) 1 408
Danemark  (102°) 1 381
Finlande  (103°) 1 338
République tchèque  (104°) 1 323
Bulgarie  (105°) 1 288
Irlande  (106°) 1 270
Rwanda  (107°) 1 248
Libye  (108°) 1 183
Le Salvador  (109°) 1 116
Nicaragua  (110°) 1 095
Arménie  (111°) 1 095
Norvège  (112°) 1 086
Géorgie  (113°) 1 082

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com