My Data Jungle - Indicatori Economici e Sociali

Indicateur: Saldo delle partite correnti - Classifica   2023

Description Il saldo delle partite correnti è la somma delle esportazioni nette di beni e servizi, del reddito primario netto e del reddito secondario netto. I dati sono espressi in dollari USA correnti.
Unité de mesure $
Operatore aggregato Media
  2023
Allemagne  (1°) 262 723 000 000
Chine  (2°) 252 987 000 000
Japon  (3°) 150 691 000 000
Pays-Bas  (4°) 112 952 000 000
Singapour  (5°) 99 127 721 371
Norvège  (6°) 86 367 772 715
Suisse  (7°) 67 821 236 540
Irlande  (8°) 53 997 139 890
Koweït  (9°) 51 396 157 170
Russie  (10°) 50 224 440 000
Danemark  (11°) 44 195 309 653
Espagne  (12°) 41 093 571 024
Suède  (13°) 40 072 860 436
Qatar  (14°) 36 469 505 495
Corée du Sud  (15°) 35 488 200 000
Arabie Saoudite  (16°) 34 070 463 584
Viêt Nam  (17°) 25 090 000 000
Israël  (18°) 25 089 000 000
Australie  (19°) 21 383 792 855
Autriche  (20°) 13 686 374 345
Pologne  (21°) 12 689 000 000
Italie  (22°) 11 551 650 882
Azerbaïdjan  (23°) 8 329 368 000
Thaïlande  (24°) 7 002 070 813
Luxembourg  (25°) 5 825 748 763
Algérie  (26°) 5 423 596 259
Bangladesh  (27°) 4 387 571 900
Angola  (28°) 4 210 061 926
Portugal  (29°) 3 974 154 242
Guatemala  (30°) 3 281 142 990
Slovénie  (31°) 3 056 915 121
Bahreïn  (32°) 2 699 468 085
Équateur  (33°) 2 291 319 260
Pérou  (34°) 2 219 454 939
Sri Lanka  (35°) 1 558 909 296
Lituanie  (36°) 1 505 695 923
Nicaragua  (37°) 1 381 200 000
République tchèque  (38°) 1 280 617 788
Croatie  (39°) 956 968 307
Népal  (40°) 939 380 346
Hongrie  (41°) 623 545 459
Tadjikistan  (42°) 584 022 454
Cambodge  (43°) 552 606 678
Islande  (44°) 324 663 141
Mongolie  (45°) 121 266 172
Paraguay  (46°) 109 625 404
Macédoine  (47°) 99 230 387
Albanie  (48°) -202 323 383
République dominicaine  (49°) -221 939 376
Bulgarie  (50°) -248 130 000
Pakistan  (51°) -350 044 000
Le Salvador  (52°) -465 688 396
Arménie  (53°) -510 103 536
Bosnie-Herzégovine  (54°) -760 466 539
Nigéria  (55°) -805 777 111
Monténégro  (56°) -841 765 235
Costa Rica  (57°) -844 639 912
Estonie  (58°) -848 528 344
Biélorussie  (59°) -1 020 268 668
Bolivie  (60°) -1 246 879 677
Géorgie  (61°) -1 326 387 066
Honduras  (62°) -1 334 619 225
Rwanda  (63°) -1 653 720 426
Lettonie  (64°) -1 751 639 851
Namibie  (65°) -1 847 552 868
Indonésie  (66°) -1 879 586 321
Serbie  (67°) -1 953 955 669
Moldavie  (68°) -1 973 650 000
Slovaquie  (69°) -2 088 441 551
Mozambique  (70°) -2 425 513 675
Uruguay  (71°) -2 796 895 843
Panama  (72°) -3 738 667 579
Finlande  (73°) -4 364 136 227
Éthiopie  (74°) -4 787 655 499
Liban  (75°) -5 642 829 133
Mexique  (76°) -5 715 657 278
Afrique du Sud  (77°) -6 159 978 173
Belgique  (78°) -6 205 460 165
Ouzbékistan  (79°) -7 787 619 645
Kazakhstan  (80°) -8 658 424 928
Ukraine  (81°) -9 209 000 000
Colombie  (82°) -9 715 358 568
Philippines  (83°) -11 206 498 464
Chili  (84°) -11 899 037 356
Canada  (85°) -13 254 649 973
Grèce  (86°) -15 055 689 475
Nouvelle-Zélande  (87°) -16 981 855 440
Argentine  (88°) -21 493 969 916
France  (89°) -22 791 589 740
Roumanie  (90°) -24 486 699 275
Brésil  (91°) -30 828 236 330
Inde  (92°) -32 336 335 035
Turquie  (93°) -44 961 000 000
Royaume-Uni  (94°) -110 393 000 000
États-Unis  (95°) -818 822 000 000

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.

www.mydatajungle.com