My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Chemins de fer, marchandises transportées   1995 - 2021

Description Millions de tonnes par kilomètre parcouru.
Unité de mesure Nombre absolu
  États-Unis
1995 1 922 797
1996 2 010 520
1997 2 030 952
1998 2 114 555
1999 2 195 309
2000 2 257 583
2001 2 334 980
2002 2 344 032
2003 2 341 159
2004 2 458 440
2005 2 530 605
2006 2 709 558
2007 2 656 604
2008 2 594 631
2009 2 309 811
2010 2 491 450
2011 2 524 667
2012 2 500 300
2013 2 541 355
2014 2 702 743
2015 2 547 253
2016 2 314 699
2017 2 445 138
2018 2 525 224
2019 2 364 144
2020 2 102 084
2021 2 239 401

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com