My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: PIB par personne occupée   1991 - 2023

Description Le PIB par personne occupée est le produit intérieur brut (PIB) divisé par l'emploi total dans l'économie. Le PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA) est le PIB converti en dollars internationaux constants de 2021 en utilisant les taux de PPA. Un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB qu'un dollar américain aux États-Unis.
Unité de mesure Nombre absolu
  Allemagne
1991 93 565
1992 96 665
1993 97 385
1994 100 466
1995 101 701
1996 103 516
1997 105 997
1998 108 038
1999 108 627
2000 110 968
2001 112 363
2002 112 707
2003 113 214
2004 116 201
2005 115 790
2006 117 430
2007 118 491
2008 117 971
2009 111 818
2010 115 305
2011 119 229
2012 118 353
2013 117 572
2014 118 931
2015 119 749
2016 120 646
2017 122 727
2018 122 962
2019 122 853
2020 120 370
2021 124 674
2022 123 844
2023 122 921

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com