My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Rendement de la production céréalière (kg par hectare)   1961 - 2022

Description Le rendement des céréales, mesuré en kilogrammes par hectare de terrain récolté, inclut le blé, le riz, le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle, le millet, le sorgho, le sarrasin et les céréales mélangées. Sont exclues les cultures de céréales récoltées pour le foin ou récoltées vertes pour l'alimentation, les fourrages ou l'ensilage, ainsi que celles utilisées pour le pâturage. La FAO attribue les données de production à l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la majeure partie de la récolte.
Unité de mesure Nombre absolu
  États-Unis
1961 2 522
1962 2 683
1963 2 801
1964 2 639
1965 3 041
1966 3 017
1967 3 161
1968 3 213
1969 3 464
1970 3 155
1971 3 726
1972 3 908
1973 3 683
1974 2 998
1975 3 461
1976 3 533
1977 3 683
1978 4 110
1979 4 426
1980 3 772
1981 4 257
1982 4 371
1983 3 536
1984 4 374
1985 4 763
1986 4 699
1987 4 735
1988 3 707
1989 4 474
1990 4 755
1991 4 508
1992 5 358
1993 4 299
1994 5 560
1995 4 645
1996 5 175
1997 5 275
1998 5 677
1999 5 737
2000 5 854
2001 5 891
2002 5 547
2003 6 024
2004 6 851
2005 6 451
2006 6 400
2007 6 704
2008 6 598
2009 7 226
2010 6 978
2011 6 804
2012 5 912
2013 7 301
2014 7 638
2015 7 430
2016 8 614
2017 8 781
2018 8 692
2019 8 006
2020 8 145
2021 8 252
2022 8 072

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com