My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Réfugiés par pays ou territoire d'origine - Classement   2023

Description Les réfugiés sont les personnes reconnues comme telles en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, celles qui sont reconnues comme réfugiées conformément au statut du HCR, les individus à qui un statut humanitaire similaire à celui des réfugiés a été accordé et les personnes à qui une protection temporaire a été fournie. Les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les personnes qui ont déposé une demande d'asile ou de statut de réfugié et qui n'ont pas encore reçu de décision ou qui sont enregistrées comme demandeurs d'asile, sont exclus.
Unité de mesure Nombre absolu
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2023
Afghanistan  (1°) 6 403 144
Syrie  (2°) 6 355 788
Ukraine  (3°) 5 960 362
Soudan du Sud  (4°) 2 292 482
Soudan  (5°) 1 496 923
Birmanie  (6°) 1 283 426
Rép. Dém. Congo  (7°) 978 209
Somalie  (8°) 842 044
République centrafricaine  (9°) 759 187
Érythrée  (10°) 559 853
Nigéria  (11°) 410 308
Venezuela  (12°) 347 695
Irak  (13°) 329 032
Rwanda  (14°) 249 955
Mali  (15°) 249 046
Chine  (16°) 160 565
Éthiopie  (17°) 158 344
Azerbaïdjan  (18°) 158 098
Iran  (19°) 151 757
Sri Lanka  (20°) 145 319
Turquie  (21°) 127 738
Haïti  (22°) 122 139
Colombie  (23°) 115 513
Cameroun  (24°) 110 715
Pakistan  (25°) 94 481
Russie  (26°) 86 135
Honduras  (27°) 84 363
Le Salvador  (28°) 68 633
Yémen  (29°) 48 044
Palestine  (30°) 41 077
Guinée  (31°) 38 585
Mauritanie  (32°) 37 532
Guatemala  (33°) 34 010
Serbie  (34°) 29 807
Côte d'Ivoire  (35°) 25 994
Nicaragua  (36°) 25 483
Inde  (37°) 25 319
Niger  (38°) 24 794
Bangladesh  (39°) 24 126
Égypte  (40°) 23 160
Albanie  (41°) 21 919
Mexique  (42°) 21 869
Bosnie-Herzégovine  (43°) 19 318
Cuba  (44°) 18 560
Viêt Nam  (45°) 18 339
Libye  (46°) 17 958
Croatie  (47°) 17 579
Arménie  (48°) 15 072
Biélorussie  (49°) 15 071
Géorgie  (50°) 14 695
Ghana  (51°) 13 870
Sénégal  (52°) 11 924
Indonésie  (53°) 11 756
Cambodge  (54°) 11 624
Angola  (55°) 11 506
Tchad  (56°) 10 196
Maroc  (57°) 8 827
Ouganda  (58°) 8 376
Gambie  (59°) 8 107
Kenya  (60°) 8 004
Algérie  (61°) 7 629
Zimbabwe  (62°) 7 460
Liban  (63°) 7 392
Népal  (64°) 7 229
Laos  (65°) 6 551
Moldavie  (66°) 5 343
Libéria  (67°) 4 838
Pérou  (68°) 4 724
Ouzbékistan  (69°) 4 440
Équateur  (70°) 4 244
Jordanie  (71°) 3 978
Brésil  (72°) 3 798
Kazakhstan  (73°) 3 795
Tadjikistan  (74°) 3 720
Kirghizistan  (75°) 3 324
Tunisie  (76°) 2 800
Mongolie  (77°) 2 393
Koweït  (78°) 2 276
Hongrie  (79°) 2 147
Jamaïque  (80°) 2 128
Arabie Saoudite  (81°) 2 090
Macédoine  (82°) 1 938
Chili  (83°) 1 901
Djibouti  (84°) 1 840
Roumanie  (85°) 1 825
États-Unis  (86°) 1 229
Malaisie  (87°) 999
Tanzanie  (88°) 935
Pologne  (89°) 932
Afrique du Sud  (90°) 919
Bénin  (91°) 905
Gabon  (92°) 866
Israël  (93°) 855
Philippines  (94°) 645
République tchèque  (95°) 637
Monténégro  (96°) 631
Slovaquie  (97°) 628
Madagascar  (98°) 558
Bolivie  (99°) 468
Namibie  (100°) 447
Bulgarie  (101°) 393
Zambie  (102°) 324
Bahreïn  (103°) 304
Argentine  (104°) 300
Corée du Nord  (105°) 239
Panama  (106°) 233
Émirats arabes unis  (107°) 229
Canada  (108°) 223
Thaïlande  (109°) 222
Royaume-Uni  (110°) 210
Allemagne  (111°) 209
Costa Rica  (112°) 207
Paraguay  (113°) 155
Botswana  (114°) 150
Lettonie  (115°) 138
Italie  (116°) 124
Mozambique  (117°) 117
Corée du Sud  (118°) 107
Grèce  (119°) 102
Oman  (120°) 95
Uruguay  (121°) 93
République dominicaine  (122°) 73
Pays-Bas  (123°) 67
Lituanie  (124°) 63
Estonie  (125°) 60
Qatar  (126°) 58
Espagne  (127°) 56
Belgique  (128°) 53
France  (129°) 50
Japon  (130°) 48
Portugal  (131°) 45
Nouvelle-Zélande  (132°) 39
Singapour  (133°) 37
Australie  (134°) 29
Suède  (135°) 23
Autriche  (136°) 23
Norvège  (137°) 17
Slovénie  (138°) 7
Luxembourg  (139°) 5

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com