My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Encours de la dette extérieure   1970 - 2022

Description La dette extérieure totale est la dette envers des non-résidents remboursable en devises, biens ou services. La dette extérieure totale est la somme de la dette à long terme publique, garantie publiquement et privée non garantie, de l'utilisation du crédit du FMI et de la dette à court terme. Cette dernière comprend toutes les dettes ayant une échéance initiale inférieure ou égale à un an et les intérêts de retard sur la dette à long terme. Les données sont en dollars américains courants.
Unité de mesure $
  Sénégal
1970 145 252 948
1971 152 510 983
1972 161 630 904
1973 199 394 701
1974 265 053 301
1975 349 089 899
1976 409 699 389
1977 628 096 050
1978 894 933 931
1979 1 122 627 355
1980 1 473 265 666
1981 1 670 746 376
1982 1 859 912 163
1983 2 072 975 337
1984 2 197 164 471
1985 2 559 359 018
1986 3 230 709 274
1987 4 036 586 048
1988 3 893 072 266
1989 3 278 516 016
1990 3 750 339 026
1991 3 589 290 724
1992 3 684 277 264
1993 3 843 451 728
1994 3 697 792 446
1995 3 915 938 300
1996 3 786 088 622
1997 3 805 574 683
1998 4 096 776 592
1999 4 000 850 003
2000 3 653 475 931
2001 3 700 965 275
2002 4 118 750 355
2003 4 397 912 285
2004 3 940 274 904
2005 3 861 745 159
2006 2 153 193 708
2007 3 203 361 875
2008 3 675 195 536
2009 4 740 018 540
2010 4 942 685 136
2011 5 804 988 082
2012 7 108 292 991
2013 8 180 882 074
2014 10 761 477 258
2015 10 478 611 828
2016 11 466 164 925
2017 14 246 124 888
2018 18 981 750 740
2019 19 243 016 303
2020 23 286 447 933
2021 28 513 132 369
2022 32 126 237 510

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com