My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Salaires annuels moyens PPA - Classement   2023

Description Les salaires annuels moyens sont ceux versés par employé en unités équivalentes à temps plein. Les données sont exprimées en USD PPA de 2022.
Unité de mesure $
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2023
Luxembourg  (1°) 85 526
Islande  (2°) 81 378
Suisse  (3°) 79 204
États-Unis  (4°) 77 226
Belgique  (5°) 69 874
Autriche  (6°) 67 431
Norvège  (7°) 67 210
Pays-Bas  (8°) 65 640
Danemark  (9°) 65 612
Australie  (10°) 63 926
Canada  (11°) 63 398
Allemagne  (12°) 62 473
Nouvelle-Zélande  (13°) 55 974
France  (14°) 55 680
Royaume-Uni  (15°) 55 173
Finlande  (16°) 55 048
Suède  (17°) 55 041
Irlande  (18°) 53 384
Slovénie  (19°) 53 296
Espagne  (20°) 47 772
Lituanie  (21°) 46 818
Italie  (22°) 45 987
Japon  (23°) 42 118
Pologne  (24°) 39 300
Lettonie  (25°) 36 925
Portugal  (26°) 35 677
République tchèque  (27°) 35 576
Estonie  (28°) 34 525
Hongrie  (29°) 30 216
Slovaquie  (30°) 29 838
Grèce  (31°) 28 727
Mexique  (32°) 20 090

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com