My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Exportations de biens   1970 - 2023

Description Les exportations de biens se réfèrent à tous les biens mobiliers impliqués dans un changement de propriété de résidents à non-résidents. Les données sont en dollars américains courants.
Unité de mesure $
  États-Unis
1970 42 450 000 000
1971 43 310 000 000
1972 49 380 000 000
1973 71 410 000 000
1974 98 310 000 000
1975 107 090 000 000
1976 114 740 000 000
1977 120 810 000 000
1978 142 075 000 000
1979 184 439 000 000
1980 224 238 000 000
1981 237 045 000 000
1982 211 177 000 000
1983 201 798 000 000
1984 219 933 000 000
1985 215 917 000 000
1986 223 342 000 000
1987 250 210 000 000
1988 320 228 000 000
1989 359 923 000 000
1990 387 398 000 000
1991 414 077 000 000
1992 439 631 000 000
1993 456 943 000 000
1994 502 859 000 000
1995 575 204 000 000
1996 612 113 000 000
1997 678 366 000 000
1998 670 416 000 000
1999 698 524 000 000
2000 784 939 000 000
2001 731 331 000 000
2002 698 036 000 000
2003 730 445 000 000
2004 823 584 000 000
2005 913 016 000 000
2006 1 040 910 000 000
2007 1 165 150 000 000
2008 1 308 790 000 000
2009 1 070 330 000 000
2010 1 290 280 000 000
2011 1 498 890 000 000
2012 1 562 630 000 000
2013 1 593 710 000 000
2014 1 635 560 000 000
2015 1 511 380 000 000
2016 1 457 390 000 000
2017 1 557 000 000 000
2018 1 676 910 000 000
2019 1 655 100 000 000
2020 1 433 850 000 000
2021 1 765 880 000 000
2022 2 089 920 000 000
2023 2 052 680 000 000

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com