My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: RNB par habitant (en dollars US constants de 2015)   1970 - 2024

Description Le RNB par habitant est le revenu national brut divisé par la population en milieu d'année. Le RNB est une grandeur macroéconomique qui mesure la valeur agrégée de tous les biens et services finaux produits par des facteurs possédés par des citoyens d'un État donné sur une période de temps déterminée. Il est obtenu à partir du PIB en y ajoutant le revenu perçu par les résidents du pays pour des investissements à l'étranger et en soustrayant le revenu perçu dans le pays par des non-résidents. Les données sont en dollars américains constants de 2015.
Unité de mesure $
  Allemagne
1970 16 531
1971 17 081
1972 17 738
1973 18 443
1974 18 387
1975 18 422
1976 19 357
1977 20 011
1978 20 876
1979 21 480
1980 21 398
1981 21 110
1982 21 104
1983 21 638
1984 22 305
1985 22 902
1986 24 065
1987 24 554
1988 25 469
1989 26 098
1990 27 288
1991 28 122
1992 28 745
1993 28 393
1994 28 911
1995 32 188
1996 32 443
1997 32 823
1998 33 553
1999 34 269
2000 34 843
2001 35 309
2002 35 182
2003 35 119
2004 36 056
2005 36 299
2006 37 845
2007 38 929
2008 38 916
2009 37 785
2010 39 071
2011 41 153
2012 41 199
2013 41 308
2014 42 078
2015 42 733
2016 43 964
2017 44 703
2018 45 523
2019 45 857
2020 43 699
2021 45 256
2022 45 048
2023 45 460
2024 45 790

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com