My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Titres de dette extérieure, publics et garantis par l'État   1992 - 2022

Description Cet indicateur inclut les obligations extérieures à long terme des débiteurs publics. Les données sont exprimées en dollars américains courants.
Unité de mesure $
  Russie
1992 64 571 299 242
1993 101 701 000 000
1994 108 302 000 000
1995 102 097 000 000
1996 102 392 000 000
1997 106 938 000 000
1998 119 242 000 000
1999 118 812 000 000
2000 90 270 420 402
2001 85 292 632 575
2002 79 421 946 678
2003 84 962 852 958
2004 92 130 795 238
2005 76 005 809 711
2006 97 206 817 768
2007 125 239 000 000
2008 125 285 000 000
2009 145 896 000 000
2010 165 665 000 000
2011 195 471 000 000
2012 210 035 000 000
2013 273 848 000 000
2014 231 873 000 000
2015 212 190 000 000
2016 185 495 000 000
2017 216 167 000 000
2018 195 226 000 000
2019 201 325 000 000
2020 193 502 000 000
2021 176 769 000 000
2022 136 086 000 000

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com