My Data Jungle - Indicateurs économiques et sociaux

Indicateur: Tourisme international, nombre de départs - Classement   2020

Description Les touristes internationaux sortants représentent le nombre de départs que les personnes effectuent depuis leur pays de résidence habituelle vers tout autre pays pour tout motif autre qu'une activité rémunérée dans le pays visité. Les données sur les touristes sortants se réfèrent au nombre de départs, et non au nombre de personnes voyageant. Par conséquent, une personne qui effectue plusieurs voyages depuis un pays au cours d'une période donnée est comptée à chaque fois comme un nouveau départ.
Unité de mesure Nombre absolu
Opérateur d’agrégation Moyenne
  2020
États-Unis  (1°) 60 549 898
Mexique  (2°) 36 056 000
Royaume-Uni  (3°) 23 827 000
Italie  (4°) 21 448 000
France  (5°) 21 287 000
Chine  (6°) 20 334 000
Hongrie  (7°) 12 727 000
Russie  (8°) 12 361 000
Ukraine  (9°) 11 251 000
Roumanie  (10°) 9 510 000
Émirats arabes unis  (11°) 6 458 000
Espagne  (12°) 6 236 000
Suède  (13°) 6 081 000
Belgique  (14°) 5 850 000
Corée du Sud  (15°) 4 276 000
Danemark  (16°) 4 230 000
Bulgarie  (17°) 3 973 000
Autriche  (18°) 3 964 000
Japon  (19°) 3 174 000
Indonésie  (20°) 2 918 000
Albanie  (21°) 2 907 000
Kazakhstan  (22°) 2 865 000
Australie  (23°) 2 832 000
Biélorussie  (24°) 2 810 000
Finlande  (25°) 2 690 000
République tchèque  (26°) 2 399 000
Irlande  (27°) 2 326 000
Grèce  (28°) 2 324 000
Turquie  (29°) 2 243 000
Slovénie  (30°) 1 892 000
Norvège  (31°) 1 690 000
Oman  (32°) 1 657 000
Lituanie  (33°) 1 643 000
Iran  (34°) 1 550 000
Singapour  (35°) 1 543 000
Philippines  (36°) 1 483 000
Luxembourg  (37°) 1 460 000
Algérie  (38°) 1 386 000
Colombie  (39°) 1 275 000
Azerbaïdjan  (40°) 1 165 000
Pérou  (41°) 791 000
Tunisie  (42°) 739 000
Laos  (43°) 707 000
Lettonie  (44°) 690 000
Portugal  (45°) 680 000
Croatie  (46°) 678 000
Maroc  (47°) 646 000
Estonie  (48°) 558 000
Le Salvador  (49°) 515 000
Nouvelle-Zélande  (50°) 511 000
Guatemala  (51°) 507 800
Bolivie  (52°) 432 000
Jordanie  (53°) 406 000
Panama  (54°) 401 000
Arménie  (55°) 346 000
Cambodge  (56°) 326 000
Nicaragua  (57°) 325 000
Costa Rica  (58°) 324 000
Sri Lanka  (59°) 305 000
Cuba  (60°) 271 000
Malte  (61°) 218 000
Paraguay  (62°) 214 000
Islande  (63°) 130 000
Moldavie  (64°) 75 000
Nouvelle-Calédonie  (65°) 48 000
Tchad  (66°) 5 500

Sélectionner les données

(facultatif)
(facultatif, max 9)
(facultatif)

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, contactez-nous à [email protected] ou remplissez le formulaire de commentaires.

www.mydatajungle.com