Global ranking - Credito domestico netto 2024
Descrizione | Il credito domestico netto è la somma dei crediti netti verso il governo centrale e dei crediti verso altri settori dell'economia nazionale. I dati sono in valuta locale corrente. |
---|---|
Unità di misura | Numero assoluto (Billions) |
Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Canada, Germania, India, Iran , Russia, Arabia Saudita
2024 | |
---|---|
Indonesia (1°) | 10,373,300.00 |
Corea del sud (2°) | 5,011,730.00 |
Giappone (3°) | 1,850,730.00 |
Colombia (4°) | 871,880.00 |
Uzbekistan (5°) | 356,967.00 |
Cina (6°) | 353,254.00 |
Cile (7°) | 269,504.00 |
Cambogia (8°) | 214,042.00 |
Argentina (9°) | 208,022.00 |
Paraguay (10°) | 179,502.00 |
Pakistan (11°) | 50,537.70 |
Kazakistan (12°) | 49,987.70 |
Uganda (13°) | 48,132.50 |
Ungheria (14°) | 47,815.30 |
Tanzania (15°) | 47,559.00 |
Stati Uniti (16°) | 31,105.20 |
Costa Rica (17°) | 29,719.50 |
Thailandia (18°) | 27,001.00 |
Bangladesh (19°) | 26,029.20 |
Algeria (20°) | 24,590.10 |
Turchia (21°) | 22,073.50 |
Filippine (22°) | 20,517.50 |
Costa d'Avorio (23°) | 19,848.20 |
Madagascar (24°) | 17,771.10 |
Brasile (25°) | 15,963.10 |
Egitto (26°) | 15,482.40 |
Messico (27°) | 15,269.10 |
Angola (28°) | 13,909.80 |
Senegal (29°) | 10,323.10 |
Svezia (30°) | 10,216.00 |
Armenia (31°) | 8,138.95 |
Nepal (32°) | 6,783.55 |
Norvegia (33°) | 6,017.39 |
Australia (34°) | 5,752.17 |
Mali (35°) | 5,675.83 |
Sud Africa (36°) | 5,548.32 |
Repubblica Ceca (37°) | 5,502.54 |
Danimarca (38°) | 5,188.51 |
Francia (39°) | 5,038.27 |
Ruanda (40°) | 4,436.39 |
Islanda (41°) | 4,383.26 |
Regno Unito (42°) | 3,886.38 |
Rep. Dominicana (43°) | 3,600.90 |
Serbia (44°) | 3,536.60 |
Italia (45°) | 3,107.88 |
Benin (46°) | 2,940.89 |
Malesia (47°) | 2,812.47 |
Ucraina (48°) | 2,487.55 |
Spagna (49°) | 2,137.72 |
Polonia (50°) | 2,033.05 |
Niger (51°) | 2,013.84 |
Giamaica (52°) | 1,955.50 |
Marocco (53°) | 1,756.50 |
Paesi Bassi (54°) | 1,626.60 |
Emirati Arabi (55°) | 1,619.19 |
Albania (56°) | 1,325.86 |
Uruguay (57°) | 1,257.75 |
Honduras (58°) | 776.50 |
Belgio (59°) | 762.57 |
Nuova Zelanda (60°) | 614.48 |
Austria (61°) | 589.15 |
Macedonia (62°) | 558.40 |
Romania (63°) | 556.74 |
Mozambico (64°) | 551.35 |
Haiti (65°) | 486.49 |
Guatemala (66°) | 416.62 |
Bolivia (67°) | 375.07 |
Finlandia (68°) | 364.33 |
Kirghizistan (69°) | 334.76 |
Portogallo (70°) | 333.86 |
Irlanda (71°) | 308.95 |
Gibuti (72°) | 298.64 |
Nicaragua (73°) | 188.32 |
Grecia (74°) | 178.67 |
Namibia (75°) | 153.48 |
Tunisia (76°) | 152.80 |
Zambia (77°) | 152.07 |
Lussemburgo (78°) | 143.63 |
Bulgaria (79°) | 114.98 |
Botswana (80°) | 109.01 |
Slovacchia (81°) | 108.47 |
Moldavia (82°) | 88.10 |
Ecuador (83°) | 75.37 |
Georgia (84°) | 66.80 |
Croazia (85°) | 49.55 |
Giordania (86°) | 45.88 |
Kuwait (87°) | 40.01 |
Libia (88°) | 37.73 |
Slovenia (89°) | 36.60 |
Azerbaigian (90°) | 34.98 |
Lituania (91°) | 33.79 |
Estonia (92°) | 28.87 |
Bosnia Erzegovina (93°) | 26.06 |
El Salvador (94°) | 23.40 |
Malta (95°) | 19.16 |
Lettonia (96°) | 16.04 |
Palestina (97°) | 11.94 |
Brunei (98°) | 6.77 |
Montenegro (99°) | 3.65 |
Somalia (100°) | 0.58 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com