Global ranking - Energia elettrica prodotta da fonti fossili 2015
Descrizione | In rapporto al totale dell'energia elettrica prodotta. |
---|---|
Unità di misura | % |
Operatore aggregato | Media |
2015 | |
---|---|
Oman (1°) | 100.00 |
Bahrein (2°) | 100.00 |
Kuwait (3°) | 100.00 |
Libia (4°) | 100.00 |
Qatar (5°) | 100.00 |
Yemen (6°) | 100.00 |
Botswana (7°) | 99.97 |
Brunei (8°) | 99.95 |
Emirati Arabi (9°) | 99.77 |
Algeria (10°) | 99.68 |
Eritrea (11°) | 99.51 |
Sudan del sud (12°) | 99.39 |
Niger (13°) | 99.25 |
Giordania (14°) | 99.03 |
Bielorussia (15°) | 98.93 |
Bangladesh (16°) | 98.77 |
Siria (17°) | 97.69 |
Israele (18°) | 97.67 |
Singapore (19°) | 96.92 |
Mongolia (20°) | 96.92 |
Tunisia (21°) | 96.08 |
Moldavia (22°) | 94.63 |
Benin (23°) | 94.44 |
Iran (24°) | 93.86 |
Sud Africa (25°) | 92.79 |
Azerbaigian (26°) | 92.59 |
Malta (27°) | 92.33 |
Haiti (28°) | 92.00 |
Egitto (29°) | 91.74 |
Thailandia (30°) | 91.46 |
Kazakistan (31°) | 91.13 |
Malesia (32°) | 90.04 |
Giamaica (33°) | 89.74 |
Indonesia (34°) | 89.34 |
Senegal (35°) | 87.79 |
Australia (36°) | 86.36 |
Polonia (37°) | 86.08 |
Costa d'Avorio (38°) | 83.27 |
Paesi Bassi (39°) | 82.23 |
India (40°) | 81.89 |
Nigeria (41°) | 81.80 |
Marocco (42°) | 81.47 |
Messico (43°) | 80.88 |
Giappone (44°) | 80.26 |
Uzbekistan (45°) | 79.35 |
Arabia Saudita (46°) | 76.21 |
Filippine (47°) | 74.56 |
Serbia (48°) | 73.08 |
Cina (49°) | 72.96 |
Grecia (50°) | 71.13 |
Bolivia (51°) | 68.60 |
Turchia (52°) | 67.85 |
Corea del sud (53°) | 67.72 |
Stati Uniti (54°) | 67.08 |
Argentina (55°) | 66.94 |
Tanzania (56°) | 65.85 |
Russia (57°) | 65.48 |
Bosnia Erzegovina (58°) | 64.48 |
Macedonia (59°) | 64.06 |
Vietnam (60°) | 63.27 |
Pakistan (61°) | 63.09 |
Irlanda (62°) | 62.81 |
Lussemburgo (63°) | 62.66 |
Cuba (64°) | 60.51 |
Italia (65°) | 60.25 |
Honduras (66°) | 57.72 |
Cile (67°) | 56.40 |
Gabon (68°) | 56.26 |
Repubblica Ceca (69°) | 55.92 |
Germania (70°) | 55.06 |
Cambogia (71°) | 53.58 |
Regno Unito (72°) | 53.18 |
Lituania (73°) | 52.94 |
Portogallo (74°) | 51.87 |
Sri Lanka (75°) | 51.52 |
Bulgaria (76°) | 50.40 |
Montenegro (77°) | 50.35 |
Iraq (78°) | 50.15 |
Nicaragua (79°) | 49.95 |
Lettonia (80°) | 49.83 |
Zimbabwe (81°) | 47.28 |
Perù (82°) | 47.27 |
Ecuador (83°) | 47.20 |
Angola (84°) | 46.83 |
Spagna (85°) | 44.07 |
Romania (86°) | 42.60 |
El Salvador (87°) | 42.18 |
Ucraina (88°) | 41.27 |
Guatemala (89°) | 39.61 |
Belgio (90°) | 39.21 |
Ghana (91°) | 38.85 |
Ungheria (92°) | 36.56 |
Venezuela (93°) | 36.30 |
Armenia (94°) | 35.91 |
Panama (95°) | 34.67 |
Croazia (96°) | 33.17 |
Slovenia (97°) | 32.44 |
Danimarca (98°) | 31.90 |
Colombia (99°) | 31.76 |
Corea del nord (100°) | 27.20 |
Camerun (101°) | 23.88 |
Brasile (102°) | 23.43 |
Sudan (103°) | 22.62 |
Austria (104°) | 22.22 |
Georgia (105°) | 21.96 |
Canada (106°) | 21.07 |
Slovacchia (107°) | 19.98 |
Nuova Zelanda (108°) | 19.79 |
Finlandia (109°) | 16.19 |
Mozambico (110°) | 13.59 |
Kenya (111°) | 12.49 |
Uruguay (112°) | 11.44 |
Estonia (113°) | 7.15 |
Francia (114°) | 6.06 |
Zambia (115°) | 3.01 |
Namibia (116°) | 2.21 |
Norvegia (117°) | 1.93 |
Tagikistan (118°) | 1.53 |
Svezia (119°) | 1.09 |
Svizzera (120°) | 1.07 |
Costa Rica (121°) | 1.00 |
Rep. Dem. Congo (122°) | 0.18 |
Etiopia (123°) | 0.04 |
Islanda (124°) | 0.02 |
Paraguay (125°) | 0.00 |
Albania (126°) | 0.00 |
Nepal (127°) | 0.00 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com