Global ranking - Importazione di beni 2023
Descrizione | Le importazioni di beni si riferiscono a tutti i beni mobili (incluso l'oro non monetario) coinvolti in un cambio di proprietà da non residenti a residenti. I dati sono espressi in dollari USA correnti. |
---|---|
Unità di misura | Millions of $ |
Operatore aggregato | Media |
Fonte dati: Link
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Egitto, Iran
2023 | |
---|---|
Stati Uniti (1°) | 3,112,320 |
Cina (2°) | 2,585,300 |
Germania (3°) | 1,418,990 |
Francia (4°) | 779,024 |
Giappone (5°) | 761,681 |
Regno Unito (6°) | 722,479 |
India (7°) | 681,101 |
Paesi Bassi (8°) | 622,305 |
Corea del sud (9°) | 610,956 |
Italia (10°) | 599,949 |
Messico (11°) | 599,122 |
Canada (12°) | 570,607 |
Spagna (13°) | 453,162 |
Belgio (14°) | 392,494 |
Singapore (15°) | 391,157 |
Svizzera (16°) | 361,947 |
Polonia (17°) | 354,542 |
Turchia (18°) | 337,719 |
Vietnam (19°) | 310,708 |
Russia (20°) | 303,297 |
Australia (21°) | 288,706 |
Brasile (22°) | 263,849 |
Thailandia (23°) | 263,237 |
Indonesia (24°) | 213,061 |
Austria (25°) | 206,758 |
Malesia (26°) | 201,469 |
Arabia Saudita (27°) | 195,554 |
Svezia (28°) | 189,645 |
Repubblica Ceca (29°) | 183,906 |
Irlanda (30°) | 159,508 |
Ungheria (31°) | 136,085 |
Danimarca (32°) | 133,443 |
Romania (33°) | 124,945 |
Filippine (34°) | 121,104 |
Portogallo (35°) | 107,395 |
Slovacchia (36°) | 106,946 |
Sud Africa (37°) | 104,985 |
Norvegia (38°) | 96,026 |
Israele (39°) | 93,153 |
Grecia (40°) | 88,500 |
Finlandia (41°) | 80,482 |
Cile (42°) | 79,234 |
Argentina (43°) | 69,773 |
Ucraina (44°) | 63,473 |
Bangladesh (45°) | 62,159 |
Kazakistan (46°) | 59,711 |
Colombia (47°) | 59,373 |
Bulgaria (48°) | 50,764 |
Nuova Zelanda (49°) | 49,972 |
Perù (50°) | 49,840 |
Pakistan (51°) | 48,350 |
Nigeria (52°) | 47,746 |
Lituania (53°) | 44,508 |
Slovenia (54°) | 44,167 |
Algeria (55°) | 42,852 |
Bielorussia (56°) | 41,723 |
Croazia (57°) | 39,471 |
Serbia (58°) | 37,333 |
Uzbekistan (59°) | 34,476 |
Kuwait (60°) | 33,028 |
Panama (61°) | 30,181 |
Qatar (62°) | 29,429 |
Ecuador (63°) | 29,274 |
Lussemburgo (64°) | 27,651 |
Guatemala (65°) | 27,364 |
Cambogia (66°) | 26,551 |
Lettonia (67°) | 23,861 |
Costa Rica (68°) | 22,102 |
Estonia (69°) | 21,901 |
Bahrein (70°) | 20,311 |
Sri Lanka (71°) | 16,811 |
Libano (72°) | 16,687 |
Azerbaigian (73°) | 16,397 |
Paraguay (74°) | 15,431 |
Etiopia (75°) | 15,318 |
Angola (76°) | 15,085 |
Honduras (77°) | 14,413 |
El Salvador (78°) | 14,385 |
Bosnia Erzegovina (79°) | 14,301 |
Georgia (80°) | 14,204 |
Uruguay (81°) | 12,992 |
Nepal (82°) | 11,824 |
Armenia (83°) | 10,946 |
Macedonia (84°) | 10,670 |
Bolivia (85°) | 10,607 |
Nicaragua (86°) | 9,380 |
Mongolia (87°) | 9,366 |
Mozambico (88°) | 9,180 |
Islanda (89°) | 8,960 |
Moldavia (90°) | 8,313 |
Albania (91°) | 6,896 |
Namibia (92°) | 6,286 |
Tagikistan (93°) | 5,183 |
Ruanda (94°) | 4,835 |
Montenegro (95°) | 4,005 |
Rep. Dominicana (96°) | 265 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com