Global ranking - Importazioni di servizi 2023
Descrizione | I servizi si riferiscono alla produzione economica di beni immateriali che possono essere prodotti, trasferiti e consumati contemporaneamente. I dati sono espressi in dollari USA correnti. |
---|---|
Unità di misura | Millions of $ |
Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Egitto, Iran
2023 | |
---|---|
Stati Uniti (1°) | 719,299 |
Cina (2°) | 539,888 |
Germania (3°) | 508,197 |
Regno Unito (4°) | 393,941 |
Irlanda (5°) | 389,318 |
Francia (6°) | 320,164 |
Singapore (7°) | 295,499 |
Giappone (8°) | 228,162 |
Paesi Bassi (9°) | 203,494 |
Svizzera (10°) | 192,411 |
India (11°) | 178,385 |
Italia (12°) | 156,205 |
Canada (13°) | 154,106 |
Belgio (14°) | 152,977 |
Corea del sud (15°) | 150,146 |
Lussemburgo (16°) | 119,156 |
Svezia (17°) | 107,151 |
Danimarca (18°) | 106,826 |
Spagna (19°) | 97,414 |
Arabia Saudita (20°) | 96,011 |
Brasile (21°) | 82,790 |
Austria (22°) | 81,388 |
Russia (23°) | 75,317 |
Australia (24°) | 74,867 |
Messico (25°) | 74,705 |
Polonia (26°) | 65,159 |
Thailandia (27°) | 64,772 |
Norvegia (28°) | 61,006 |
Malesia (29°) | 52,196 |
Indonesia (30°) | 51,365 |
Turchia (31°) | 49,109 |
Israele (32°) | 44,414 |
Finlandia (33°) | 43,741 |
Qatar (34°) | 42,746 |
Repubblica Ceca (35°) | 35,487 |
Kuwait (36°) | 30,402 |
Grecia (37°) | 29,422 |
Filippine (38°) | 29,165 |
Romania (39°) | 29,161 |
Vietnam (40°) | 29,059 |
Portogallo (41°) | 25,613 |
Ungheria (42°) | 25,473 |
Ucraina (43°) | 25,015 |
Argentina (44°) | 22,801 |
Cile (45°) | 20,574 |
Sud Africa (46°) | 18,556 |
Nuova Zelanda (47°) | 18,457 |
Nigeria (48°) | 17,677 |
Colombia (49°) | 16,609 |
Lituania (50°) | 13,596 |
Perù (51°) | 13,149 |
Kazakistan (52°) | 12,100 |
Bahrein (53°) | 12,063 |
Slovacchia (54°) | 11,923 |
Bangladesh (55°) | 11,014 |
Serbia (56°) | 10,883 |
Estonia (57°) | 9,799 |
Pakistan (58°) | 9,456 |
Algeria (59°) | 8,664 |
Slovenia (60°) | 8,659 |
Azerbaigian (61°) | 8,620 |
Angola (62°) | 8,603 |
Bulgaria (63°) | 8,026 |
Etiopia (64°) | 7,633 |
Uzbekistan (65°) | 7,622 |
Croazia (66°) | 7,100 |
Libano (67°) | 6,626 |
Costa Rica (68°) | 6,339 |
Panama (69°) | 5,955 |
Uruguay (70°) | 5,873 |
Lettonia (71°) | 5,766 |
Guatemala (72°) | 5,677 |
Bielorussia (73°) | 5,675 |
Ecuador (74°) | 5,173 |
Islanda (75°) | 4,524 |
Mongolia (76°) | 4,179 |
Georgia (77°) | 3,588 |
Albania (78°) | 3,477 |
Honduras (79°) | 3,448 |
Armenia (80°) | 3,334 |
Cambogia (81°) | 2,870 |
El Salvador (82°) | 2,647 |
Bolivia (83°) | 2,523 |
Paraguay (84°) | 2,476 |
Nepal (85°) | 2,275 |
Macedonia (86°) | 2,076 |
Sri Lanka (87°) | 2,012 |
Mozambico (88°) | 2,000 |
Namibia (89°) | 1,995 |
Moldavia (90°) | 1,554 |
Montenegro (91°) | 1,162 |
Nicaragua (92°) | 1,137 |
Bosnia Erzegovina (93°) | 1,098 |
Ruanda (94°) | 948 |
Tagikistan (95°) | 748 |
Rep. Dominicana (96°) | 149 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com