Global ranking - Esportazioni Hi-Tech (% dell'export manifatturiero) 2022
Descrizione | Esportazioni di prodotti ad alta tecnologia espresse come percentuale delle esportazioni manifatturiere. |
---|---|
Unità di misura | % |
Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Iran , Russia, Arabia Saudita
2022 | |
---|---|
Filippine (1°) | 66.61 |
Irlanda (2°) | 40.69 |
Vietnam (3°) | 38.63 |
Rep. Centrafricana (4°) | 37.30 |
Islanda (5°) | 33.28 |
Kazakistan (6°) | 32.16 |
Mongolia (7°) | 30.80 |
Svizzera (8°) | 28.84 |
Malesia (9°) | 28.20 |
Regno Unito (10°) | 26.52 |
Australia (11°) | 25.61 |
Singapore (12°) | 25.01 |
Norvegia (13°) | 23.61 |
Cina (14°) | 23.12 |
Angola (15°) | 22.06 |
Belgio (16°) | 21.88 |
Israele (17°) | 21.83 |
Thailandia (18°) | 21.79 |
Repubblica Ceca (19°) | 21.21 |
Armenia (20°) | 20.95 |
Francia (21°) | 20.76 |
Paesi Bassi (22°) | 20.55 |
Costa Rica (23°) | 20.43 |
Messico (24°) | 19.34 |
Stati Uniti (25°) | 17.85 |
Ungheria (26°) | 17.71 |
Estonia (27°) | 17.67 |
Austria (28°) | 17.10 |
Corea del sud (29°) | 16.94 |
Svezia (30°) | 16.84 |
Lettonia (31°) | 16.39 |
Germania (32°) | 15.99 |
Danimarca (33°) | 15.81 |
Libano (34°) | 15.13 |
Grecia (35°) | 14.26 |
Niger (36°) | 13.85 |
Canada (37°) | 13.67 |
Giappone (38°) | 13.37 |
Lituania (39°) | 12.82 |
India (40°) | 12.48 |
Spagna (41°) | 12.42 |
Croazia (42°) | 11.98 |
Nuova Zelanda (43°) | 11.96 |
Romania (44°) | 11.61 |
Polonia (45°) | 10.77 |
Paraguay (46°) | 10.56 |
Kirghizistan (47°) | 10.50 |
Uruguay (48°) | 9.56 |
Emirati Arabi (49°) | 9.29 |
Brasile (50°) | 9.05 |
Italia (51°) | 8.77 |
Bulgaria (52°) | 8.58 |
Slovenia (53°) | 8.48 |
Slovacchia (54°) | 8.39 |
Colombia (55°) | 8.38 |
Montenegro (56°) | 8.21 |
Finlandia (57°) | 8.13 |
Indonesia (58°) | 7.94 |
Malta (59°) | 7.92 |
El Salvador (60°) | 7.85 |
Oman (61°) | 7.62 |
Tunisia (62°) | 7.19 |
Ecuador (63°) | 6.71 |
Cambogia (64°) | 6.39 |
Cile (65°) | 6.29 |
Portogallo (66°) | 6.16 |
Lussemburgo (67°) | 5.88 |
Ucraina (68°) | 5.74 |
Bolivia (69°) | 5.52 |
Sud Africa (70°) | 5.48 |
Bosnia Erzegovina (71°) | 5.16 |
Guatemala (72°) | 4.95 |
Ruanda (73°) | 4.79 |
Argentina (74°) | 4.75 |
Perù (75°) | 4.58 |
Benin (76°) | 4.24 |
Marocco (77°) | 4.10 |
Macedonia (78°) | 3.99 |
Mauritania (79°) | 3.98 |
Azerbaigian (80°) | 3.90 |
Turchia (81°) | 3.62 |
Costa d'Avorio (82°) | 3.56 |
Etiopia (83°) | 3.21 |
Mozambico (84°) | 3.18 |
Georgia (85°) | 3.11 |
Qatar (86°) | 2.85 |
Egitto (87°) | 2.84 |
Myanmar (88°) | 2.61 |
Nigeria (89°) | 2.38 |
Kuwait (90°) | 2.34 |
Kenya (91°) | 2.32 |
Senegal (92°) | 2.30 |
Moldavia (93°) | 2.14 |
Tanzania (94°) | 1.66 |
Tagikistan (95°) | 1.63 |
Zimbabwe (96°) | 1.48 |
Giamaica (97°) | 1.47 |
Giordania (98°) | 1.45 |
Pakistan (99°) | 1.43 |
Uzbekistan (100°) | 1.41 |
Nicaragua (101°) | 1.26 |
Sri Lanka (102°) | 1.09 |
Brunei (103°) | 1.04 |
Zambia (104°) | 0.92 |
Rep. Dem. Congo (105°) | 0.72 |
Madagascar (106°) | 0.64 |
Bahrein (107°) | 0.55 |
Nepal (108°) | 0.54 |
Botswana (109°) | 0.50 |
Panama (110°) | 0.23 |
Albania (111°) | 0.06 |
Namibia (112°) | 0.06 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com