指標: CO2排出量(kt) - ランキング 2020
| 説明 | 二酸化炭素の排出量は、化石燃料の燃焼およびセメントの生産に由来するものです。これには、固体、液体、気体の燃料の消費中に生成される二酸化炭素とガスフレアリングが含まれます。 |
|---|---|
| 測定単位 | 絶対数 |
| 集計演算子 | 合計 |
| 2020 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 10,944,686 |
| アメリカ合衆国 (2°) | 4,320,533 |
| インド (3°) | 2,200,836 |
| ロシア (4°) | 1,618,271 |
| 日本 (5°) | 1,014,065 |
| イラン (6°) | 616,561 |
| ドイツ (7°) | 603,351 |
| 韓国 (8°) | 569,682 |
| インドネシア (9°) | 563,197 |
| カナダ (10°) | 516,874 |
| サウジアラビア (11°) | 513,556 |
| ブラジル (12°) | 414,139 |
| トルコ (13°) | 407,406 |
| 南アフリカ (14°) | 393,242 |
| メキシコ (15°) | 383,131 |
| オーストラリア (16°) | 378,997 |
| ベトナム (17°) | 355,323 |
| イギリス (18°) | 308,650 |
| イタリア (19°) | 281,287 |
| ポーランド (20°) | 279,224 |
| フランス (21°) | 267,155 |
| タイランド (22°) | 265,479 |
| マレーシア (23°) | 245,139 |
| カザフスタン (24°) | 211,897 |
| エジプト (25°) | 210,752 |
| スペイン (26°) | 202,706 |
| アラブ首長国連邦 (27°) | 188,089 |
| パキスタン (28°) | 184,111 |
| ウクライナ (29°) | 165,664 |
| イラク (30°) | 163,512 |
| アルジェリア (31°) | 161,563 |
| アルゼンチン (32°) | 154,536 |
| フィリピン (33°) | 133,471 |
| オランダ (34°) | 130,315 |
| ウズベキスタン (35°) | 115,578 |
| ナイジェリア (36°) | 111,978 |
| クウェート (37°) | 92,309 |
| チェコ共和国 (38°) | 88,835 |
| カタール (39°) | 87,578 |
| バングラデシュ (40°) | 85,493 |
| ベルギー (41°) | 85,364 |
| チリ (42°) | 84,828 |
| コロンビア (43°) | 79,058 |
| ベネズエラ (44°) | 72,509 |
| オマーン (45°) | 71,042 |
| ルーマニア (46°) | 68,664 |
| モロッコ (47°) | 66,720 |
| オーストリア (48°) | 59,142 |
| イスラエル (49°) | 58,472 |
| ベラルーシ (50°) | 54,802 |
| 北朝鮮 (51°) | 52,437 |
| ギリシャ (52°) | 51,002 |
| ペルー (53°) | 46,579 |
| セルビア (54°) | 46,324 |
| ハンガリー (55°) | 44,769 |
| リビア (56°) | 44,467 |
| シンガポール (57°) | 43,705 |
| ポルトガル (58°) | 38,974 |
| フィンランド (59°) | 36,330 |
| ノルウェー (60°) | 36,177 |
| スイス (61°) | 34,916 |
| エクアドル (62°) | 34,431 |
| アゼルバイジャン (63°) | 34,305 |
| ブルガリア (64°) | 34,138 |
| ミャンマー (65°) | 33,875 |
| アイルランド (66°) | 33,742 |
| スウェーデン (67°) | 33,576 |
| バーレーン (68°) | 32,470 |
| ニュージーランド (69°) | 31,360 |
| チュニジア (70°) | 29,293 |
| スロバキア (71°) | 29,036 |
| デンマーク (72°) | 27,357 |
| シリア (73°) | 25,235 |
| キューバ (74°) | 24,328 |
| スリランカ (75°) | 21,846 |
| レバノン (76°) | 21,475 |
| モンゴル (77°) | 21,185 |
| ヨルダン (78°) | 20,974 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (79°) | 20,947 |
| スーダン (80°) | 20,796 |
| アンゴラ (81°) | 19,815 |
| ケニア (82°) | 19,447 |
| ガーナ (83°) | 19,401 |
| ラオス (84°) | 19,179 |
| カンボジア (85°) | 18,653 |
| ボリビア (86°) | 18,375 |
| エチオピア (87°) | 18,098 |
| グアテマラ (88°) | 16,865 |
| クロアチア (89°) | 15,627 |
| ネパール (90°) | 14,949 |
| タンザニア (91°) | 14,436 |
| スロベニア (92°) | 12,477 |
| リトアニア (93°) | 11,694 |
| コートジボワール (94°) | 10,895 |
| セネガル (95°) | 10,680 |
| ジョージア (96°) | 10,255 |
| イエメン (97°) | 9,960 |
| カメルーン (98°) | 9,928 |
| ブルネイ (99°) | 9,588 |
| パナマ (100°) | 9,583 |
| タジキスタン (101°) | 9,329 |
| キルギス (102°) | 9,080 |
| ホンジュラス (103°) | 8,835 |
| アフガニスタン (104°) | 8,709 |
| モルドバ (105°) | 8,611 |
| ジンバブエ (106°) | 8,313 |
| ベナン (107°) | 7,980 |
| ルクセンブルク (108°) | 7,853 |
| ザンビア (109°) | 7,607 |
| パラグアイ (110°) | 7,576 |
| エストニア (111°) | 7,098 |
| コスタリカ (112°) | 6,967 |
| モザンビーク (113°) | 6,946 |
| ラトビア (114°) | 6,928 |
| マケドニア (115°) | 6,797 |
| アルメニア (116°) | 6,747 |
| ウルグアイ (117°) | 6,514 |
| エルサルバドル (118°) | 6,376 |
| ジャマイカ (119°) | 5,836 |
| ボツワナ (120°) | 5,764 |
| ウガンダ (121°) | 5,675 |
| ガボン (122°) | 5,349 |
| ニカラグア (123°) | 4,582 |
| ギニア (124°) | 4,538 |
| アルバニア (125°) | 4,383 |
| マリ (126°) | 4,151 |
| ナミビア (127°) | 3,953 |
| モーリタニア (128°) | 3,847 |
| ハイチ (129°) | 3,209 |
| コンゴ民主共和国 (130°) | 3,026 |
| マダガスカル (131°) | 2,745 |
| モンテネグロ (132°) | 2,527 |
| ニジェール (133°) | 2,198 |
| 南スーダン (134°) | 1,743 |
| マルタ (135°) | 1,611 |
| チャド (136°) | 1,568 |
| アイスランド (137°) | 1,447 |
| ルワンダ (138°) | 1,382 |
| リベリア (139°) | 1,180 |
| エリトリア (140°) | 706 |
| ソマリア (141°) | 660 |
| ガンビア (142°) | 611 |
| ジブチ (143°) | 428 |
| 中央アフリカ共和国 (144°) | 237 |
| ドミニカ共和国 (145°) | 163 |
| リヒテンシュタイン (146°) | 142 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia