指標: 一人当たりの純所得 - ランキング 2021
| 説明 | 米ドル(現在価格)。調整済み国民純所得は、国民総所得から固定資本消耗と天然資源の枯渇を差し引いたものです。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: イギリス, サウジアラビア, トルコ
| 2021 | |
|---|---|
| ルクセンブルク (1°) | 77,781 |
| ノルウェー (2°) | 69,953 |
| スイス (3°) | 69,632 |
| アメリカ合衆国 (4°) | 59,006 |
| デンマーク (5°) | 58,796 |
| アイスランド (6°) | 54,204 |
| スウェーデン (7°) | 51,831 |
| シンガポール (8°) | 50,690 |
| アイルランド (9°) | 49,607 |
| カタール (10°) | 48,153 |
| オランダ (11°) | 46,420 |
| オーストラリア (12°) | 45,711 |
| フィンランド (13°) | 44,416 |
| イスラエル (14°) | 43,495 |
| オーストリア (15°) | 43,282 |
| ドイツ (16°) | 42,982 |
| カナダ (17°) | 41,986 |
| ベルギー (18°) | 41,743 |
| ニュージーランド (19°) | 40,518 |
| フランス (20°) | 36,490 |
| 日本 (21°) | 30,520 |
| イタリア (22°) | 29,682 |
| 韓国 (23°) | 28,059 |
| スペイン (24°) | 25,118 |
| スロベニア (25°) | 23,493 |
| ブルネイ (26°) | 23,060 |
| エストニア (27°) | 22,462 |
| リトアニア (28°) | 19,957 |
| チェコ共和国 (29°) | 19,844 |
| ポルトガル (30°) | 19,318 |
| スロバキア (31°) | 17,386 |
| ギリシャ (32°) | 17,263 |
| ラトビア (33°) | 16,239 |
| ポーランド (34°) | 15,098 |
| ハンガリー (35°) | 14,799 |
| ウルグアイ (36°) | 14,592 |
| クロアチア (37°) | 14,553 |
| オマーン (38°) | 12,502 |
| ルーマニア (39°) | 12,194 |
| パナマ (40°) | 11,831 |
| チリ (41°) | 11,096 |
| コスタリカ (42°) | 10,969 |
| ブルガリア (43°) | 10,115 |
| 中国 (44°) | 9,015 |
| アルゼンチン (45°) | 8,994 |
| ロシア (46°) | 8,993 |
| モンテネグロ (47°) | 8,483 |
| マレーシア (48°) | 7,868 |
| メキシコ (49°) | 7,499 |
| セルビア (50°) | 7,432 |
| カザフスタン (51°) | 6,546 |
| ドミニカ共和国 (52°) | 6,519 |
| マケドニア (53°) | 5,996 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (54°) | 5,971 |
| ベラルーシ (55°) | 5,812 |
| 南アフリカ (56°) | 5,717 |
| ブラジル (57°) | 5,647 |
| タイランド (58°) | 5,403 |
| アルバニア (59°) | 5,263 |
| パラグアイ (60°) | 5,248 |
| コロンビア (61°) | 5,095 |
| ボツワナ (62°) | 5,061 |
| ペルー (63°) | 5,057 |
| リビア (64°) | 4,914 |
| モルドバ (65°) | 4,753 |
| ジャマイカ (66°) | 4,704 |
| ガボン (67°) | 4,506 |
| エクアドル (68°) | 4,392 |
| グアテマラ (69°) | 4,309 |
| ジョージア (70°) | 4,085 |
| アルメニア (71°) | 4,023 |
| ナミビア (72°) | 4,019 |
| アゼルバイジャン (73°) | 3,965 |
| ウクライナ (74°) | 3,961 |
| ヨルダン (75°) | 3,906 |
| イラク (76°) | 3,692 |
| エルサルバドル (77°) | 3,676 |
| スリランカ (78°) | 3,612 |
| モロッコ (79°) | 3,361 |
| エジプト (80°) | 3,234 |
| チュニジア (81°) | 3,228 |
| インドネシア (82°) | 3,224 |
| フィリピン (83°) | 3,174 |
| レバノン (84°) | 3,095 |
| ベトナム (85°) | 3,037 |
| イラン (86°) | 2,999 |
| アルジェリア (87°) | 2,847 |
| モンゴル (88°) | 2,792 |
| ジブチ (89°) | 2,786 |
| ボリビア (90°) | 2,625 |
| バングラデシュ (91°) | 2,542 |
| ホンジュラス (92°) | 2,407 |
| コートジボワール (93°) | 2,334 |
| インド (94°) | 1,916 |
| ラオス (95°) | 1,845 |
| ガーナ (96°) | 1,824 |
| モーリタニア (97°) | 1,818 |
| ケニア (98°) | 1,797 |
| ハイチ (99°) | 1,725 |
| ナイジェリア (100°) | 1,702 |
| ニカラグア (101°) | 1,695 |
| ジンバブエ (102°) | 1,472 |
| ウズベキスタン (103°) | 1,430 |
| パキスタン (104°) | 1,411 |
| セネガル (105°) | 1,405 |
| カンボジア (106°) | 1,375 |
| カメルーン (107°) | 1,363 |
| アンゴラ (108°) | 1,233 |
| ベナン (109°) | 1,211 |
| ネパール (110°) | 1,127 |
| ミャンマー (111°) | 1,042 |
| タンザニア (112°) | 960 |
| タジキスタン (113°) | 929 |
| キルギス (114°) | 880 |
| ギニア (115°) | 866 |
| エチオピア (116°) | 799 |
| ルワンダ (117°) | 668 |
| マリ (118°) | 662 |
| ウガンダ (119°) | 655 |
| スーダン (120°) | 630 |
| ザンビア (121°) | 615 |
| ガンビア (122°) | 609 |
| ニジェール (123°) | 575 |
| チャド (124°) | 486 |
| マダガスカル (125°) | 432 |
| 中央アフリカ共和国 (126°) | 391 |
| モザンビーク (127°) | 366 |
| ソマリア (128°) | 361 |
| リベリア (129°) | 343 |
| アフガニスタン (130°) | 340 |
| コンゴ民主共和国 (131°) | 339 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia