Indicatore: Riserve totali (oro incluso) - Classifica 2023
| Descrizione | Le riserve totali comprendono le riserve di oro monetario, diritti speciali di prelievo, riserve dei membri del FMI detenute dal Fondo e le riserve di valuta estera sotto il controllo delle autorità monetarie. La componente in oro di queste riserve è valutata ai prezzi di Londra di fine anno (31 dicembre). I dati sono in dollari Usa correnti. |
|---|---|
| Unità di misura | Numero assoluto (Millions) |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Iran
| 2023 | |
|---|---|
| Cina (1°) | 3.449.540 |
| Giappone (2°) | 1.294.640 |
| Svizzera (3°) | 863.892 |
| Stati Uniti (4°) | 773.426 |
| India (5°) | 627.793 |
| Russia (6°) | 597.217 |
| Arabia Saudita (7°) | 457.949 |
| Corea del sud (8°) | 420.930 |
| Singapore (9°) | 359.835 |
| Brasile (10°) | 355.021 |
| Germania (11°) | 322.700 |
| Italia (12°) | 247.396 |
| Francia (13°) | 240.792 |
| Thailandia (14°) | 224.470 |
| Messico (15°) | 214.317 |
| Israele (16°) | 204.661 |
| Polonia (17°) | 193.783 |
| Emirati Arabi (18°) | 189.491 |
| Regno Unito (19°) | 177.915 |
| Repubblica Ceca (20°) | 148.379 |
| Indonesia (21°) | 146.359 |
| Turchia (22°) | 140.858 |
| Canada (23°) | 117.551 |
| Malesia (24°) | 113.438 |
| Iraq (25°) | 112.233 |
| Danimarca (26°) | 109.371 |
| Filippine (27°) | 103.742 |
| Spagna (28°) | 103.089 |
| Libia (29°) | 92.427 |
| Algeria (30°) | 81.217 |
| Norvegia (31°) | 80.459 |
| Romania (32°) | 73.000 |
| Perù (33°) | 71.394 |
| Paesi Bassi (34°) | 69.830 |
| Sud Africa (35°) | 62.492 |
| Australia (36°) | 61.703 |
| Svezia (37°) | 60.863 |
| Colombia (38°) | 59.041 |
| Kuwait (39°) | 52.619 |
| Qatar (40°) | 51.539 |
| Cile (41°) | 46.377 |
| Bulgaria (42°) | 46.334 |
| Ungheria (43°) | 45.719 |
| Belgio (44°) | 40.813 |
| Ucraina (45°) | 40.510 |
| Marocco (46°) | 36.328 |
| Kazakistan (47°) | 35.965 |
| Portogallo (48°) | 35.243 |
| Uzbekistan (49°) | 34.558 |
| Egitto (50°) | 33.070 |
| Austria (51°) | 31.212 |
| Serbia (52°) | 27.569 |
| Argentina (53°) | 23.081 |
| Bangladesh (54°) | 21.860 |
| Guatemala (55°) | 21.311 |
| Oman (56°) | 17.455 |
| Finlandia (57°) | 16.929 |
| Uruguay (58°) | 16.257 |
| Nuova Zelanda (59°) | 15.487 |
| Angola (60°) | 13.942 |
| Azerbaigian (61°) | 13.749 |
| Pakistan (62°) | 13.730 |
| Grecia (63°) | 13.608 |
| Costa Rica (64°) | 13.225 |
| Irlanda (65°) | 12.905 |
| Nepal (66°) | 12.456 |
| Slovacchia (67°) | 11.288 |
| Paraguay (68°) | 9.886 |
| Tunisia (69°) | 9.240 |
| Bosnia Erzegovina (70°) | 9.205 |
| Bielorussia (71°) | 8.118 |
| Honduras (72°) | 7.543 |
| Kenya (73°) | 7.342 |
| Panama (74°) | 6.757 |
| Albania (75°) | 6.455 |
| Lituania (76°) | 6.168 |
| Islanda (77°) | 5.809 |
| Moldavia (78°) | 5.453 |
| Nicaragua (79°) | 5.447 |
| Bahrein (80°) | 5.118 |
| Macedonia (81°) | 5.015 |
| Georgia (82°) | 5.002 |
| Lettonia (83°) | 4.957 |
| Giamaica (84°) | 4.869 |
| Mongolia (85°) | 4.782 |
| Botswana (86°) | 4.756 |
| Brunei (87°) | 4.483 |
| Ecuador (88°) | 4.442 |
| Ghana (89°) | 3.624 |
| Armenia (90°) | 3.607 |
| Mozambico (91°) | 3.515 |
| Kirghizistan (92°) | 3.237 |
| Croazia (93°) | 3.176 |
| Lussemburgo (94°) | 2.977 |
| Namibia (95°) | 2.956 |
| Madagascar (96°) | 2.632 |
| Estonia (97°) | 2.593 |
| Slovenia (98°) | 2.370 |
| Ruanda (99°) | 1.834 |
| Bolivia (100°) | 1.800 |
| Laos (101°) | 1.770 |
| Montenegro (102°) | 1.574 |
| Malta (103°) | 1.223 |
| Gambia (104°) | 577 |
| Gibuti (105°) | 502 |
| Rep. Dominicana (106°) | 184 |
| Zimbabwe (107°) | 116 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com

English