Indicatore: Utilizzo del credito del FMI - Classifica 2022
| Descrizione | I dati relativi alle operazioni del FMI sono convertiti da diritti speciali di prelievo in dollari utilizzando i tassi di cambio di fine periodo per le azioni e i tassi di cambio medi nel periodo per i flussi. |
|---|---|
| Unità di misura | $ |
| Operatore aggregato | Media |
Attenzione, i seguenti paesi non sono inclusi in questa classifica: Arabia Saudita, Canada, Corea del sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti
| 2022 | |
|---|---|
| Argentina (1°) | 52.289.985.534 |
| Cina (2°) | 48.184.738.416 |
| Russia (3°) | 24.007.648.359 |
| India (4°) | 22.022.564.456 |
| Egitto (5°) | 21.752.962.126 |
| Brasile (6°) | 17.926.915.384 |
| Messico (7°) | 15.163.124.182 |
| Ucraina (8°) | 14.434.274.284 |
| Pakistan (9°) | 11.521.584.290 |
| Sud Africa (10°) | 10.328.749.020 |
| Ecuador (11°) | 9.387.002.714 |
| Nigeria (12°) | 8.627.065.636 |
| Colombia (13°) | 8.581.127.571 |
| Indonesia (14°) | 8.564.939.187 |
| Turchia (15°) | 7.368.067.469 |
| Iran (16°) | 6.447.891.478 |
| Angola (17°) | 5.583.902.380 |
| Thailandia (18°) | 5.388.224.428 |
| Algeria (19°) | 4.094.555.119 |
| Marocco (20°) | 3.884.019.627 |
| Filippine (21°) | 3.721.028.529 |
| Iraq (22°) | 3.632.102.880 |
| Rep. Dem. Congo (23°) | 3.559.700.986 |
| Kenya (24°) | 3.389.104.116 |
| Costa d'Avorio (25°) | 3.303.123.623 |
| Ghana (26°) | 3.123.720.560 |
| Tunisia (27°) | 3.108.823.095 |
| Bangladesh (28°) | 2.980.685.464 |
| Giordania (29°) | 2.608.664.059 |
| Perù (30°) | 2.513.898.667 |
| Serbia (31°) | 2.473.229.412 |
| Sudan (32°) | 2.381.817.746 |
| Sri Lanka (33°) | 2.326.445.330 |
| Zambia (34°) | 2.058.253.693 |
| Costa Rica (35°) | 1.994.652.670 |
| Bulgaria (36°) | 1.956.259.158 |
| Kazakistan (37°) | 1.934.951.018 |
| Vietnam (38°) | 1.889.779.519 |
| Camerun (39°) | 1.873.561.857 |
| Myanmar (40°) | 1.674.053.737 |
| Senegal (41°) | 1.609.224.344 |
| Giamaica (42°) | 1.579.760.794 |
| Uganda (43°) | 1.484.357.440 |
| Gabon (44°) | 1.480.089.912 |
| Tanzania (45°) | 1.443.892.292 |
| Uzbekistan (46°) | 1.419.597.739 |
| Bielorussia (47°) | 1.359.897.419 |
| Zimbabwe (48°) | 1.352.159.893 |
| Madagascar (49°) | 1.317.129.423 |
| Etiopia (50°) | 1.251.908.763 |
| Afghanistan (51°) | 1.122.111.570 |
| Georgia (52°) | 1.084.129.289 |
| Libano (53°) | 1.065.297.850 |
| Honduras (54°) | 1.048.614.392 |
| Bosnia Erzegovina (55°) | 1.038.951.135 |
| Mozambico (56°) | 1.026.788.554 |
| Moldavia (57°) | 1.007.664.329 |
| Ciad (58°) | 996.038.078 |
| El Salvador (59°) | 966.558.558 |
| Yemen (60°) | 956.236.534 |
| Benin (61°) | 944.060.644 |
| Guinea (62°) | 884.227.239 |
| Mali (63°) | 879.658.452 |
| Guatemala (64°) | 814.083.787 |
| Armenia (65°) | 757.666.658 |
| Liberia (66°) | 757.437.753 |
| Siria (67°) | 746.051.054 |
| Niger (68°) | 737.131.739 |
| Azerbaigian (69°) | 704.020.346 |
| Nicaragua (70°) | 670.400.571 |
| Somalia (71°) | 646.338.915 |
| Kirghizistan (72°) | 641.509.283 |
| Nepal (73°) | 632.511.449 |
| Albania (74°) | 632.366.387 |
| Ruanda (75°) | 613.058.505 |
| Macedonia (76°) | 565.033.677 |
| Mauritania (77°) | 556.369.884 |
| Bolivia (78°) | 524.693.141 |
| Tagikistan (79°) | 516.440.578 |
| Rep. Centrafricana (80°) | 482.794.186 |
| Haiti (81°) | 444.693.168 |
| Mongolia (82°) | 435.665.016 |
| Paraguay (83°) | 383.583.776 |
| Cambogia (84°) | 334.905.503 |
| Botswana (85°) | 327.971.807 |
| Gambia (86°) | 247.789.801 |
| Laos (87°) | 202.397.382 |
| Montenegro (88°) | 192.052.733 |
| Gibuti (89°) | 103.056.549 |
| Rep. Dominicana (90°) | 43.691.601 |
| Eritrea (91°) | 40.454.989 |
Seleziona i dati
Se non hai trovato quello che cercavi, contattaci a [email protected] o compila il form per i Feedback.
Realizzato da Itala
www.mydatajungle.com

English