指標: 移民(ストック) - ランキング 2015
| 説明 | 他国で生まれた居住移民。 |
|---|---|
| 測定単位 | 絶対数 |
| 集計演算子 | 平均 |
| 2015 | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 (1°) | 46,627,102.00 |
| ドイツ (2°) | 12,005,690.00 |
| ロシア (3°) | 11,643,276.00 |
| サウジアラビア (4°) | 10,185,945.00 |
| イギリス (5°) | 8,543,120.00 |
| アラブ首長国連邦 (6°) | 8,095,126.00 |
| カナダ (7°) | 7,835,502.00 |
| フランス (8°) | 7,784,418.00 |
| オーストラリア (9°) | 6,763,663.00 |
| スペイン (10°) | 5,852,953.00 |
| イタリア (11°) | 5,788,875.00 |
| インド (12°) | 5,240,960.00 |
| ウクライナ (13°) | 4,834,898.00 |
| タイランド (14°) | 3,913,258.00 |
| パキスタン (15°) | 3,628,956.00 |
| カザフスタン (16°) | 3,546,778.00 |
| 南アフリカ (17°) | 3,142,511.00 |
| ヨルダン (18°) | 3,112,026.00 |
| トルコ (19°) | 2,964,916.00 |
| クウェート (20°) | 2,866,136.00 |
| イラン (21°) | 2,726,420.00 |
| シンガポール (22°) | 2,543,638.00 |
| マレーシア (23°) | 2,514,243.00 |
| スイス (24°) | 2,438,702.00 |
| コートジボワール (25°) | 2,175,399.00 |
| アルゼンチン (26°) | 2,086,302.00 |
| 日本 (27°) | 2,043,877.00 |
| イスラエル (28°) | 2,011,727.00 |
| オランダ (29°) | 1,979,486.00 |
| オマーン (30°) | 1,844,978.00 |
| カタール (31°) | 1,687,640.00 |
| スウェーデン (32°) | 1,639,771.00 |
| オーストリア (33°) | 1,492,374.00 |
| バングラデシュ (34°) | 1,422,805.00 |
| ベネズエラ (35°) | 1,404,448.00 |
| ベルギー (36°) | 1,387,940.00 |
| 韓国 (37°) | 1,327,324.00 |
| ギリシャ (38°) | 1,242,514.00 |
| ナイジェリア (39°) | 1,199,115.00 |
| メキシコ (40°) | 1,193,155.00 |
| ウズベキスタン (41°) | 1,170,899.00 |
| ケニア (42°) | 1,084,357.00 |
| ベラルーシ (43°) | 1,082,905.00 |
| エチオピア (44°) | 1,072,949.00 |
| ニュージーランド (45°) | 1,039,736.00 |
| 中国 (46°) | 978,046.00 |
| シリア (47°) | 875,189.00 |
| ポルトガル (48°) | 837,257.00 |
| セルビア (49°) | 807,441.00 |
| リビア (50°) | 771,146.00 |
| ウガンダ (51°) | 749,471.00 |
| アイルランド (52°) | 746,260.00 |
| ノルウェー (53°) | 741,813.00 |
| ブラジル (54°) | 713,568.00 |
| バーレーン (55°) | 704,137.00 |
| ポーランド (56°) | 619,403.00 |
| クロアチア (57°) | 576,883.00 |
| デンマーク (58°) | 572,520.00 |
| コンゴ民主共和国 (59°) | 545,694.00 |
| ネパール (60°) | 518,278.00 |
| チャド (61°) | 516,968.00 |
| スーダン (62°) | 503,477.00 |
| エジプト (63°) | 491,643.00 |
| チリ (64°) | 469,436.00 |
| ハンガリー (65°) | 449,632.00 |
| ルワンダ (66°) | 441,525.00 |
| コスタリカ (67°) | 421,697.00 |
| チェコ共和国 (68°) | 405,093.00 |
| ガーナ (69°) | 399,471.00 |
| ジンバブエ (70°) | 398,866.00 |
| エクアドル (71°) | 387,513.00 |
| アフガニスタン (72°) | 382,365.00 |
| カメルーン (73°) | 381,984.00 |
| マリ (74°) | 363,145.00 |
| イラク (75°) | 353,881.00 |
| イエメン (76°) | 344,131.00 |
| インドネシア (77°) | 328,846.00 |
| フィンランド (78°) | 315,881.00 |
| タジキスタン (79°) | 275,059.00 |
| ガボン (80°) | 268,384.00 |
| アゼルバイジャン (81°) | 264,241.00 |
| セネガル (82°) | 263,242.00 |
| ラトビア (83°) | 263,126.00 |
| タンザニア (84°) | 261,222.00 |
| ルクセンブルク (85°) | 249,325.00 |
| ベナン (86°) | 245,399.00 |
| アルジェリア (87°) | 242,391.00 |
| スロベニア (88°) | 235,966.00 |
| ギニア (89°) | 228,413.00 |
| ルーマニア (90°) | 226,943.00 |
| モザンビーク (91°) | 222,928.00 |
| フィリピン (92°) | 211,862.00 |
| エストニア (93°) | 202,348.00 |
| ガンビア (94°) | 192,540.00 |
| アルメニア (95°) | 191,199.00 |
| ニジェール (96°) | 189,255.00 |
| パナマ (97°) | 184,710.00 |
| スロバキア (98°) | 177,190.00 |
| ジョージア (99°) | 168,802.00 |
| ボツワナ (100°) | 160,644.00 |
| パラグアイ (101°) | 156,462.00 |
| ボリビア (102°) | 142,989.00 |
| モルドバ (103°) | 142,904.00 |
| モーリタニア (104°) | 138,162.00 |
| リトアニア (105°) | 136,036.00 |
| コロンビア (106°) | 133,134.00 |
| マケドニア (107°) | 130,730.00 |
| ザンビア (108°) | 127,915.00 |
| リベリア (109°) | 113,779.00 |
| ジブチ (110°) | 112,351.00 |
| アンゴラ (111°) | 106,845.00 |
| ブルネイ (112°) | 102,733.00 |
| ブルガリア (113°) | 102,113.00 |
| ナミビア (114°) | 93,888.00 |
| ペルー (115°) | 90,881.00 |
| モロッコ (116°) | 88,511.00 |
| 中央アフリカ共和国 (117°) | 81,598.00 |
| グアテマラ (118°) | 76,352.00 |
| カンボジア (119°) | 73,963.00 |
| ベトナム (120°) | 72,793.00 |
| ウルグアイ (121°) | 71,799.00 |
| アルバニア (122°) | 57,616.00 |
| チュニジア (123°) | 56,701.00 |
| エルサルバドル (124°) | 42,045.00 |
| マルタ (125°) | 41,442.00 |
| ニカラグア (126°) | 40,262.00 |
| ハイチ (127°) | 39,529.00 |
| スリランカ (128°) | 38,706.00 |
| アイスランド (129°) | 37,522.00 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (130°) | 34,803.00 |
| マダガスカル (131°) | 32,075.00 |
| ホンジュラス (132°) | 28,070.00 |
| ソマリア (133°) | 25,291.00 |
| リヒテンシュタイン (134°) | 23,493.00 |
| ジャマイカ (135°) | 23,167.00 |
| ラオス (136°) | 22,244.00 |
| モンゴル (137°) | 17,620.00 |
| エリトリア (138°) | 15,941.00 |
| キューバ (139°) | 13,336.00 |
| ドミニカ共和国 (140°) | 6,720.00 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia