指標: 穀物生産量(kg/ヘクタール) - ランキング 2022
| 説明 | 穀物の収量は、収穫された土地1ヘクタールあたりのキログラムで測定され、小麦、米、トウモロコシ、大麦、オートムギ、ライムギ、キビ、モロコシ、ソバ、混合穀物が含まれます。干し草や青刈り用に収穫された穀物作物、飼料やサイレージ用、放牧に使用されるものは除外されます。FAOは、収穫の大部分が行われた暦年に生産データを割り当てます。 |
|---|---|
| 測定単位 | 絶対数 |
| 集計演算子 | 平均 |
| 2022 | |
|---|---|
| オマーン (1°) | 24,801 |
| アラブ首長国連邦 (2°) | 23,625 |
| クウェート (3°) | 13,526 |
| ニューカレドニア (4°) | 9,590 |
| カタール (5°) | 9,149 |
| オランダ (6°) | 8,943 |
| アイルランド (7°) | 8,702 |
| ベルギー (8°) | 8,604 |
| ニュージーランド (9°) | 8,522 |
| アメリカ合衆国 (10°) | 8,072 |
| イギリス (11°) | 7,720 |
| エジプト (12°) | 7,419 |
| デンマーク (13°) | 7,241 |
| ドイツ (14°) | 7,126 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (15°) | 6,913 |
| オーストリア (16°) | 6,896 |
| フランス (17°) | 6,655 |
| 韓国 (18°) | 6,603 |
| 中国 (19°) | 6,380 |
| 日本 (20°) | 6,273 |
| ルクセンブルク (21°) | 6,154 |
| チリ (22°) | 6,114 |
| スウェーデン (23°) | 6,107 |
| スイス (24°) | 6,084 |
| チェコ共和国 (25°) | 5,930 |
| ベトナム (26°) | 5,905 |
| クロアチア (27°) | 5,823 |
| スロベニア (28°) | 5,565 |
| インドネシア (29°) | 5,394 |
| アルバニア (30°) | 5,201 |
| ブルガリア (31°) | 5,151 |
| ポルトガル (32°) | 5,137 |
| アルゼンチン (33°) | 5,070 |
| バングラデシュ (34°) | 5,005 |
| サウジアラビア (35°) | 5,002 |
| ウズベキスタン (36°) | 4,975 |
| 南アフリカ (37°) | 4,964 |
| ブラジル (38°) | 4,901 |
| ポーランド (39°) | 4,862 |
| スロバキア (40°) | 4,755 |
| イタリア (41°) | 4,750 |
| ノルウェー (42°) | 4,728 |
| セルビア (43°) | 4,638 |
| ペルー (44°) | 4,635 |
| ウクライナ (45°) | 4,614 |
| ラオス (46°) | 4,454 |
| ウルグアイ (47°) | 4,345 |
| コロンビア (48°) | 4,342 |
| パラグアイ (49°) | 4,294 |
| エストニア (50°) | 4,225 |
| リトアニア (51°) | 4,210 |
| ラトビア (52°) | 4,186 |
| ギリシャ (53°) | 4,143 |
| カナダ (54°) | 4,079 |
| エクアドル (55°) | 4,050 |
| ハンガリー (56°) | 4,032 |
| メキシコ (57°) | 3,981 |
| フィリピン (58°) | 3,822 |
| フィンランド (59°) | 3,771 |
| マレーシア (60°) | 3,750 |
| カンボジア (61°) | 3,654 |
| ルーマニア (62°) | 3,634 |
| コスタリカ (63°) | 3,575 |
| インド (64°) | 3,567 |
| 北朝鮮 (65°) | 3,517 |
| パナマ (66°) | 3,515 |
| マケドニア (67°) | 3,472 |
| トルコ (68°) | 3,465 |
| ミャンマー (69°) | 3,457 |
| ロシア (70°) | 3,429 |
| パキスタン (71°) | 3,406 |
| ベネズエラ (72°) | 3,384 |
| モンテネグロ (73°) | 3,307 |
| スペイン (74°) | 3,307 |
| タジキスタン (75°) | 3,266 |
| ネパール (76°) | 3,219 |
| イスラエル (77°) | 3,201 |
| アゼルバイジャン (78°) | 3,163 |
| タイランド (79°) | 3,093 |
| スリランカ (80°) | 3,047 |
| ベラルーシ (81°) | 2,971 |
| アイスランド (82°) | 2,967 |
| イラク (83°) | 2,902 |
| オーストラリア (84°) | 2,880 |
| エチオピア (85°) | 2,814 |
| ブルネイ (86°) | 2,800 |
| マダガスカル (87°) | 2,793 |
| エルサルバドル (88°) | 2,659 |
| ガーナ (89°) | 2,504 |
| ザンビア (90°) | 2,457 |
| レバノン (91°) | 2,415 |
| ジョージア (92°) | 2,407 |
| ニカラグア (93°) | 2,359 |
| キューバ (94°) | 2,354 |
| コートジボワール (95°) | 2,292 |
| ウガンダ (96°) | 2,290 |
| アフガニスタン (97°) | 2,253 |
| グアテマラ (98°) | 2,208 |
| アルメニア (99°) | 2,186 |
| ジブチ (100°) | 2,062 |
| セネガル (101°) | 1,932 |
| モルドバ (102°) | 1,911 |
| ホンジュラス (103°) | 1,876 |
| イラン (104°) | 1,827 |
| モーリタニア (105°) | 1,721 |
| ボリビア (106°) | 1,717 |
| カメルーン (107°) | 1,694 |
| マリ (108°) | 1,671 |
| ドミニカ共和国 (109°) | 1,667 |
| ナイジェリア (110°) | 1,656 |
| チュニジア (111°) | 1,641 |
| アルジェリア (112°) | 1,610 |
| タンザニア (113°) | 1,593 |
| ガボン (114°) | 1,587 |
| ルワンダ (115°) | 1,511 |
| ケニア (116°) | 1,449 |
| ジンバブエ (117°) | 1,412 |
| ギニア (118°) | 1,380 |
| カザフスタン (119°) | 1,377 |
| ベナン (120°) | 1,362 |
| ヨルダン (121°) | 1,195 |
| ジャマイカ (122°) | 1,163 |
| リベリア (123°) | 1,121 |
| モンゴル (124°) | 1,113 |
| 南スーダン (125°) | 1,056 |
| ハイチ (126°) | 1,055 |
| アンゴラ (127°) | 1,033 |
| モザンビーク (128°) | 1,015 |
| シリア (129°) | 950 |
| モロッコ (130°) | 943 |
| ガンビア (131°) | 930 |
| イエメン (132°) | 871 |
| チャド (133°) | 846 |
| 中央アフリカ共和国 (134°) | 830 |
| コンゴ民主共和国 (135°) | 816 |
| スーダン (136°) | 760 |
| ボツワナ (137°) | 684 |
| リビア (138°) | 670 |
| ナミビア (139°) | 649 |
| エリトリア (140°) | 640 |
| ニジェール (141°) | 557 |
| ソマリア (142°) | 503 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia