指標: 労働年齢人口に占める14歳未満人口の割合 - ランキング 2024
| 説明 | 若年層の年齢依存比率は、15歳未満の若年層と15歳から64歳までの労働年齢人口との比率です。データは、労働年齢人口100人あたりの扶養者の割合として示されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | % |
| 集計演算子 | 平均 |
| 2024 | |
|---|---|
| 中央アフリカ共和国 (1°) | 100.32 |
| ニジェール (2°) | 91.73 |
| ソマリア (3°) | 91.69 |
| コンゴ民主共和国 (4°) | 90.45 |
| マリ (5°) | 89.64 |
| チャド (6°) | 88.87 |
| モザンビーク (7°) | 84.29 |
| アンゴラ (8°) | 84.00 |
| ウガンダ (9°) | 80.24 |
| モーリタニア (10°) | 79.01 |
| アフガニスタン (11°) | 78.39 |
| タンザニア (12°) | 78.16 |
| ベナン (13°) | 75.10 |
| カメルーン (14°) | 74.32 |
| ジンバブエ (15°) | 73.61 |
| ギニア (16°) | 73.51 |
| ナイジェリア (17°) | 73.32 |
| ザンビア (18°) | 73.25 |
| イエメン (19°) | 72.99 |
| コートジボワール (20°) | 72.31 |
| スーダン (21°) | 71.98 |
| ガンビア (22°) | 71.02 |
| リベリア (23°) | 69.15 |
| マダガスカル (24°) | 68.47 |
| エチオピア (25°) | 67.68 |
| 南スーダン (26°) | 66.99 |
| エリトリア (27°) | 66.14 |
| セネガル (28°) | 65.61 |
| パレスチナ (29°) | 65.47 |
| ルワンダ (30°) | 63.63 |
| ナミビア (31°) | 62.31 |
| パキスタン (32°) | 62.14 |
| ガボン (33°) | 61.39 |
| ケニア (34°) | 61.19 |
| イラク (35°) | 60.97 |
| タジキスタン (36°) | 60.55 |
| ガーナ (37°) | 59.23 |
| キルギス (38°) | 52.18 |
| モンゴル (39°) | 51.37 |
| エジプト (40°) | 50.88 |
| ボツワナ (41°) | 50.33 |
| グアテマラ (42°) | 49.67 |
| ウズベキスタン (43°) | 49.35 |
| ハイチ (44°) | 48.65 |
| アルジェリア (45°) | 48.07 |
| カザフスタン (46°) | 47.40 |
| ヨルダン (47°) | 47.32 |
| ホンジュラス (48°) | 47.14 |
| カンボジア (49°) | 46.52 |
| ラオス (50°) | 46.36 |
| ボリビア (51°) | 46.13 |
| イスラエル (52°) | 45.65 |
| ジブチ (53°) | 44.21 |
| シリア (54°) | 44.12 |
| パラグアイ (55°) | 44.07 |
| ニカラグア (56°) | 43.77 |
| ネパール (57°) | 43.69 |
| バングラデシュ (58°) | 42.72 |
| フィリピン (59°) | 41.82 |
| レバノン (60°) | 41.13 |
| リビア (61°) | 40.57 |
| ドミニカ共和国 (62°) | 40.55 |
| ベネズエラ (63°) | 39.40 |
| モロッコ (64°) | 38.70 |
| 南アフリカ (65°) | 38.39 |
| パナマ (66°) | 37.86 |
| エルサルバドル (67°) | 37.00 |
| メキシコ (68°) | 36.45 |
| エクアドル (69°) | 36.39 |
| チュニジア (70°) | 36.19 |
| インドネシア (71°) | 36.11 |
| インド (72°) | 36.09 |
| ペルー (73°) | 35.88 |
| ミャンマー (74°) | 35.53 |
| ベトナム (75°) | 34.29 |
| オマーン (76°) | 34.02 |
| スリランカ (77°) | 33.45 |
| アルゼンチン (78°) | 32.74 |
| ジョージア (79°) | 32.72 |
| サウジアラビア (80°) | 32.53 |
| イラン (81°) | 32.37 |
| ニューカレドニア (82°) | 31.67 |
| トルコ (83°) | 31.42 |
| アゼルバイジャン (84°) | 31.32 |
| モルドバ (85°) | 30.92 |
| マレーシア (86°) | 30.91 |
| グリーンランド (87°) | 30.42 |
| コロンビア (88°) | 28.98 |
| ブルネイ (89°) | 28.80 |
| アルメニア (90°) | 28.69 |
| ブラジル (91°) | 28.38 |
| モンテネグロ (92°) | 28.31 |
| アイルランド (93°) | 28.31 |
| ニュージーランド (94°) | 28.01 |
| ウルグアイ (95°) | 27.86 |
| オーストラリア (96°) | 27.69 |
| 北朝鮮 (97°) | 27.60 |
| スウェーデン (98°) | 27.28 |
| コスタリカ (99°) | 27.26 |
| イギリス (100°) | 27.14 |
| フランス (101°) | 26.90 |
| アメリカ合衆国 (102°) | 26.76 |
| モナコ (103°) | 26.75 |
| アイスランド (104°) | 26.68 |
| ロシア (105°) | 26.36 |
| マケドニア (106°) | 25.82 |
| ジャマイカ (107°) | 25.59 |
| アルバニア (108°) | 25.43 |
| ベルギー (109°) | 25.21 |
| ノルウェー (110°) | 24.90 |
| エストニア (111°) | 24.80 |
| デンマーク (112°) | 24.74 |
| ベラルーシ (113°) | 24.68 |
| チリ (114°) | 24.63 |
| ラトビア (115°) | 24.52 |
| ルーマニア (116°) | 24.44 |
| バーレーン (117°) | 24.17 |
| チェコ共和国 (118°) | 24.15 |
| スロバキア (119°) | 23.99 |
| フィンランド (120°) | 23.81 |
| オランダ (121°) | 23.30 |
| カナダ (122°) | 23.22 |
| スロベニア (123°) | 23.17 |
| クウェート (124°) | 23.16 |
| 中国 (125°) | 23.09 |
| スイス (126°) | 22.99 |
| ルクセンブルク (127°) | 22.95 |
| ブルガリア (128°) | 22.80 |
| ポーランド (129°) | 22.76 |
| セルビア (130°) | 22.72 |
| リトアニア (131°) | 22.58 |
| キューバ (132°) | 22.45 |
| ハンガリー (133°) | 22.29 |
| クロアチア (134°) | 22.14 |
| ドイツ (135°) | 22.12 |
| リヒテンシュタイン (136°) | 21.94 |
| オーストリア (137°) | 21.83 |
| タイランド (138°) | 21.11 |
| ギリシャ (139°) | 21.04 |
| ウクライナ (140°) | 20.68 |
| ポルトガル (141°) | 20.43 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (142°) | 20.14 |
| アラブ首長国連邦 (143°) | 19.62 |
| スペイン (144°) | 19.60 |
| マルタ (145°) | 19.52 |
| 日本 (146°) | 19.46 |
| イタリア (147°) | 18.73 |
| カタール (148°) | 18.10 |
| シンガポール (149°) | 15.65 |
| 韓国 (150°) | 15.06 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia