指標: 商品の輸出 - ランキング 2023
| 説明 | 財の輸出は、居住者から非居住者への所有権の移転に関与するすべての動産を指します。データは現在の米ドルで示されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: イラン, エジプト
| 2023 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 3,179,190,000,000 |
| アメリカ合衆国 (2°) | 2,052,680,000,000 |
| ドイツ (3°) | 1,664,310,000,000 |
| オランダ (4°) | 718,939,000,000 |
| 日本 (5°) | 713,824,000,000 |
| フランス (6°) | 691,516,000,000 |
| イタリア (7°) | 645,565,000,000 |
| 韓国 (8°) | 645,048,000,000 |
| メキシコ (9°) | 593,580,000,000 |
| カナダ (10°) | 569,147,000,000 |
| シンガポール (11°) | 545,938,000,000 |
| スイス (12°) | 492,699,000,000 |
| イギリス (13°) | 490,567,000,000 |
| インド (14°) | 435,682,000,000 |
| ロシア (15°) | 424,223,000,000 |
| スペイン (16°) | 417,705,000,000 |
| ベルギー (17°) | 388,897,000,000 |
| オーストラリア (18°) | 372,159,000,000 |
| ポーランド (19°) | 361,247,000,000 |
| ベトナム (20°) | 354,671,000,000 |
| ブラジル (21°) | 344,432,000,000 |
| アイルランド (22°) | 334,223,000,000 |
| サウジアラビア (23°) | 322,462,000,000 |
| タイランド (24°) | 280,209,000,000 |
| インドネシア (25°) | 259,514,000,000 |
| トルコ (26°) | 250,830,000,000 |
| マレーシア (27°) | 231,429,000,000 |
| スウェーデン (28°) | 219,947,000,000 |
| オーストリア (29°) | 216,780,000,000 |
| チェコ共和国 (30°) | 196,982,000,000 |
| ノルウェー (31°) | 176,537,000,000 |
| デンマーク (32°) | 164,535,000,000 |
| ハンガリー (33°) | 136,378,000,000 |
| 南アフリカ (34°) | 110,543,000,000 |
| スロバキア (35°) | 108,674,000,000 |
| カタール (36°) | 97,751,648,352 |
| チリ (37°) | 94,557,422,789 |
| ルーマニア (38°) | 93,586,409,791 |
| フィンランド (39°) | 89,122,859,322 |
| クウェート (40°) | 84,174,001,890 |
| ポルトガル (41°) | 80,637,477,684 |
| カザフスタン (42°) | 79,879,435,320 |
| イスラエル (43°) | 73,471,500,000 |
| ペルー (44°) | 67,518,106,567 |
| アルゼンチン (45°) | 66,836,255,204 |
| ナイジェリア (46°) | 55,820,814,579 |
| フィリピン (47°) | 55,316,174,844 |
| アルジェリア (48°) | 54,985,402,692 |
| ギリシャ (49°) | 53,464,649,955 |
| バングラデシュ (50°) | 52,506,389,572 |
| コロンビア (51°) | 52,505,833,915 |
| ブルガリア (52°) | 46,844,280,000 |
| スロベニア (53°) | 44,670,010,962 |
| ニュージーランド (54°) | 42,545,823,254 |
| ベラルーシ (55°) | 39,366,200,000 |
| リトアニア (56°) | 39,295,554,215 |
| アンゴラ (57°) | 36,884,699,367 |
| ウクライナ (58°) | 34,678,000,000 |
| エクアドル (59°) | 31,483,910,776 |
| セルビア (60°) | 30,199,249,877 |
| アゼルバイジャン (61°) | 29,202,114,000 |
| パキスタン (62°) | 28,930,000,000 |
| ルクセンブルク (63°) | 27,452,906,880 |
| バーレーン (64°) | 24,813,563,830 |
| カンボジア (65°) | 23,564,391,216 |
| クロアチア (66°) | 20,753,753,645 |
| ラトビア (67°) | 19,817,530,129 |
| ウズベキスタン (68°) | 19,418,799,298 |
| エストニア (69°) | 19,322,186,676 |
| パナマ (70°) | 19,095,546,482 |
| コスタリカ (71°) | 18,856,835,967 |
| パラグアイ (72°) | 16,255,581,028 |
| ウルグアイ (73°) | 15,075,909,065 |
| モンゴル (74°) | 13,914,296,649 |
| グアテマラ (75°) | 13,035,265,560 |
| スリランカ (76°) | 11,910,710,193 |
| ボリビア (77°) | 10,778,137,148 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (78°) | 8,660,149,074 |
| アルメニア (79°) | 8,511,009,878 |
| モザンビーク (80°) | 8,276,429,450 |
| ジョージア (81°) | 8,110,824,552 |
| マケドニア (82°) | 7,882,933,711 |
| アイスランド (83°) | 6,843,868,515 |
| ニカラグア (84°) | 6,688,300,000 |
| ホンジュラス (85°) | 5,985,151,252 |
| エルサルバドル (86°) | 5,520,612,706 |
| ナミビア (87°) | 4,645,654,522 |
| レバノン (88°) | 3,848,562,779 |
| エチオピア (89°) | 3,469,616,199 |
| モルドバ (90°) | 3,425,500,000 |
| ルワンダ (91°) | 2,465,949,271 |
| アルバニア (92°) | 1,984,343,530 |
| タジキスタン (93°) | 1,861,478,563 |
| ネパール (94°) | 1,359,058,770 |
| モンテネグロ (95°) | 773,600,875 |
| ドミニカ共和国 (96°) | 23,182,727 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia