指標: 短期対外債務証券 - ランキング 2022
| 説明 | 短期対外債務は、元の満期が1年以内の債務として定義されます。利用可能なデータでは、公的および無担保の民間短期債務の区別はできません。データは現在の米ドルで示されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: アメリカ合衆国, イギリス, イタリア, カナダ, サウジアラビア, スペイン, ドイツ, フランス, 日本, 韓国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 1,265,190,000,000 |
| トルコ (2°) | 148,206,000,000 |
| インド (3°) | 129,168,000,000 |
| タイランド (4°) | 78,609,257,000 |
| ブラジル (5°) | 67,771,502,000 |
| ロシア (6°) | 65,566,000,000 |
| メキシコ (7°) | 54,764,460,000 |
| インドネシア (8°) | 50,373,712,000 |
| アルゼンチン (9°) | 49,090,034,960 |
| 南アフリカ (10°) | 42,949,000,000 |
| ベトナム (11°) | 38,154,037,644 |
| エジプト (12°) | 30,246,460,000 |
| ナイジェリア (13°) | 21,878,666,000 |
| コロンビア (14°) | 19,119,032,000 |
| バングラデシュ (15°) | 18,530,070,000 |
| カザフスタン (16°) | 16,649,886,000 |
| フィリピン (17°) | 16,619,197,000 |
| ヨルダン (18°) | 15,782,035,001 |
| レバノン (19°) | 15,514,802,000 |
| ウクライナ (20°) | 15,428,944,000 |
| チュニジア (21°) | 13,683,322,000 |
| ペルー (22°) | 10,526,897,000 |
| ベラルーシ (23°) | 10,079,338,000 |
| ブルガリア (24°) | 9,990,624,000 |
| モロッコ (25°) | 9,945,028,047 |
| パキスタン (26°) | 8,768,380,000 |
| スリランカ (27°) | 8,591,039,842 |
| コスタリカ (28°) | 6,823,599,000 |
| ウズベキスタン (29°) | 6,174,872,807 |
| ガーナ (30°) | 5,184,325,931 |
| スーダン (31°) | 4,797,874,733 |
| カンボジア (32°) | 4,609,693,000 |
| タンザニア (33°) | 4,289,816,228 |
| アンゴラ (34°) | 4,192,590,875 |
| ジンバブエ (35°) | 3,984,081,261 |
| ジョージア (36°) | 3,808,751,000 |
| セネガル (37°) | 3,602,276,000 |
| アルメニア (38°) | 3,242,017,000 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (39°) | 2,868,327,000 |
| ザンビア (40°) | 2,615,126,506 |
| ケニア (41°) | 2,567,334,582 |
| セルビア (42°) | 2,560,626,000 |
| イラン (43°) | 2,495,639,684 |
| モルドバ (44°) | 2,447,966,000 |
| エルサルバドル (45°) | 2,368,616,000 |
| パラグアイ (46°) | 2,315,970,239 |
| ジャマイカ (47°) | 2,227,825,067 |
| モンゴル (48°) | 2,079,365,000 |
| マケドニア (49°) | 1,965,221,000 |
| エクアドル (50°) | 1,923,279,000 |
| ウガンダ (51°) | 1,746,303,124 |
| アルジェリア (52°) | 1,744,180,000 |
| コートジボワール (53°) | 1,685,976,733 |
| ソマリア (54°) | 1,178,205,311 |
| イラク (55°) | 1,154,972,397 |
| ニカラグア (56°) | 1,143,359,000 |
| アルバニア (57°) | 1,017,982,000 |
| ホンジュラス (58°) | 989,322,929 |
| キルギス (59°) | 934,556,000 |
| カメルーン (60°) | 878,604,037 |
| モザンビーク (61°) | 785,109,600 |
| ラオス (62°) | 750,346,133 |
| タジキスタン (63°) | 717,636,000 |
| ボリビア (64°) | 630,779,000 |
| ジブチ (65°) | 627,961,227 |
| シリア (66°) | 603,714,366 |
| コンゴ民主共和国 (67°) | 521,118,591 |
| アゼルバイジャン (68°) | 506,305,000 |
| イエメン (69°) | 499,125,099 |
| グアテマラ (70°) | 466,800,000 |
| アフガニスタン (71°) | 393,984,557 |
| ルワンダ (72°) | 376,386,041 |
| ベナン (73°) | 373,092,000 |
| エチオピア (74°) | 337,989,655 |
| ガボン (75°) | 324,285,592 |
| ネパール (76°) | 321,882,000 |
| ギニア (77°) | 253,838,407 |
| モーリタニア (78°) | 206,414,000 |
| モンテネグロ (79°) | 198,707,000 |
| マダガスカル (80°) | 179,617,090 |
| ボツワナ (81°) | 111,995,000 |
| 中央アフリカ共和国 (82°) | 101,742,635 |
| マリ (83°) | 52,571,251 |
| ニジェール (84°) | 42,515,091 |
| ガンビア (85°) | 40,461,407 |
| エリトリア (86°) | 40,239,670 |
| チャド (87°) | 34,301,117 |
| ミャンマー (88°) | 31,761,968 |
| ドミニカ共和国 (89°) | 19,236,000 |
| ハイチ (90°) | 88,000 |
| リベリア (91°) | 0 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia