指標: 対外債務証券、公的および政府保証 - ランキング 2022
| 説明 | この指標には、公的債務者の長期外債が含まれています。データは現在の米ドルで表されています。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: アメリカ合衆国, イギリス, イタリア, カナダ, サウジアラビア, スペイン, ドイツ, フランス, 日本, 韓国
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 464,366,000,000 |
| メキシコ (2°) | 293,095,000,000 |
| インドネシア (3°) | 224,070,000,000 |
| インド (4°) | 205,239,000,000 |
| ブラジル (5°) | 189,689,000,000 |
| トルコ (6°) | 140,057,000,000 |
| ロシア (7°) | 136,086,000,000 |
| エジプト (8°) | 110,206,000,000 |
| アルゼンチン (9°) | 109,252,000,000 |
| コロンビア (10°) | 97,610,136,306 |
| 南アフリカ (11°) | 91,616,517,528 |
| パキスタン (12°) | 91,519,584,187 |
| バングラデシュ (13°) | 67,608,481,844 |
| フィリピン (14°) | 62,610,465,872 |
| ウクライナ (15°) | 61,646,185,290 |
| アンゴラ (16°) | 47,817,457,374 |
| ベトナム (17°) | 46,465,329,199 |
| モロッコ (18°) | 41,063,874,197 |
| ペルー (19°) | 40,698,849,491 |
| ナイジェリア (20°) | 40,003,719,240 |
| エクアドル (21°) | 39,484,089,222 |
| スリランカ (22°) | 38,480,721,684 |
| タイランド (23°) | 35,979,176,192 |
| ケニア (24°) | 35,037,185,972 |
| レバノン (25°) | 33,375,551,048 |
| ガーナ (26°) | 27,646,629,029 |
| エチオピア (27°) | 27,020,248,825 |
| コートジボワール (28°) | 26,447,274,027 |
| カザフスタン (29°) | 25,571,805,936 |
| ウズベキスタン (30°) | 24,895,182,401 |
| セルビア (31°) | 21,852,324,125 |
| チュニジア (32°) | 21,521,661,032 |
| タンザニア (33°) | 19,455,207,092 |
| ヨルダン (34°) | 19,230,848,822 |
| ベラルーシ (35°) | 19,208,020,915 |
| イラク (36°) | 17,801,011,988 |
| ザンビア (37°) | 16,128,647,584 |
| ブルガリア (38°) | 15,870,682,188 |
| スーダン (39°) | 15,253,037,017 |
| セネガル (40°) | 14,523,595,166 |
| コスタリカ (41°) | 14,060,739,228 |
| ボリビア (42°) | 13,371,906,744 |
| ウガンダ (43°) | 13,108,560,256 |
| アゼルバイジャン (44°) | 12,910,970,947 |
| パラグアイ (45°) | 12,773,965,314 |
| エルサルバドル (46°) | 11,993,502,685 |
| カメルーン (47°) | 11,838,936,567 |
| グアテマラ (48°) | 11,701,346,828 |
| ミャンマー (49°) | 10,457,662,543 |
| モンゴル (50°) | 10,433,255,974 |
| ラオス (51°) | 10,139,605,159 |
| カンボジア (52°) | 10,063,850,463 |
| ジョージア (53°) | 9,722,782,018 |
| モザンビーク (54°) | 9,630,159,877 |
| ホンジュラス (55°) | 8,997,851,501 |
| ジャマイカ (56°) | 8,748,998,141 |
| ネパール (57°) | 7,957,200,106 |
| ニカラグア (58°) | 6,718,853,819 |
| アルメニア (59°) | 6,319,795,229 |
| ガボン (60°) | 6,150,122,687 |
| ルワンダ (61°) | 6,144,541,334 |
| ベナン (62°) | 5,990,009,606 |
| イエメン (63°) | 5,895,706,366 |
| マリ (64°) | 5,410,613,720 |
| コンゴ民主共和国 (65°) | 5,351,434,063 |
| マケドニア (66°) | 5,094,128,227 |
| アルバニア (67°) | 4,859,519,255 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (68°) | 4,742,014,026 |
| ジンバブエ (69°) | 4,728,214,672 |
| ニジェール (70°) | 4,636,264,262 |
| キルギス (71°) | 4,030,982,184 |
| モンテネグロ (72°) | 3,965,074,611 |
| マダガスカル (73°) | 3,934,237,781 |
| モーリタニア (74°) | 3,841,114,972 |
| ギニア (75°) | 3,685,950,423 |
| シリア (76°) | 3,497,976,517 |
| タジキスタン (77°) | 3,073,296,973 |
| チャド (78°) | 2,440,613,626 |
| ジブチ (79°) | 2,409,012,130 |
| ソマリア (80°) | 2,339,432,364 |
| モルドバ (81°) | 2,260,092,693 |
| ハイチ (82°) | 2,109,625,499 |
| アフガニスタン (83°) | 1,859,403,115 |
| ボツワナ (84°) | 1,524,166,157 |
| リベリア (85°) | 1,109,504,442 |
| アルジェリア (86°) | 1,055,682,237 |
| ガンビア (87°) | 841,297,216 |
| エリトリア (88°) | 634,610,041 |
| 中央アフリカ共和国 (89°) | 433,691,635 |
| イラン (90°) | 396,711,185 |
| ドミニカ共和国 (91°) | 337,803,656 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia