指標: IMFクレジットの利用 - ランキング 2022
| 説明 | IMFの取引に関するデータは、株式については期末の為替レートを使用し、フローについては期間中の平均為替レートを使用して、特別引出権からドルに換算されます。 |
|---|---|
| 測定単位 | $ |
| 集計演算子 | 平均 |
ご注意ください。以下の国はこのランキングに含まれていません: アメリカ合衆国, イギリス, イタリア, カナダ, サウジアラビア, スペイン, ドイツ, フランス, 日本, 韓国
| 2022 | |
|---|---|
| アルゼンチン (1°) | 52,289,985,534 |
| 中国 (2°) | 48,184,738,416 |
| ロシア (3°) | 24,007,648,359 |
| インド (4°) | 22,022,564,456 |
| エジプト (5°) | 21,752,962,126 |
| ブラジル (6°) | 17,926,915,384 |
| メキシコ (7°) | 15,163,124,182 |
| ウクライナ (8°) | 14,434,274,284 |
| パキスタン (9°) | 11,521,584,290 |
| 南アフリカ (10°) | 10,328,749,020 |
| エクアドル (11°) | 9,387,002,714 |
| ナイジェリア (12°) | 8,627,065,636 |
| コロンビア (13°) | 8,581,127,571 |
| インドネシア (14°) | 8,564,939,187 |
| トルコ (15°) | 7,368,067,469 |
| イラン (16°) | 6,447,891,478 |
| アンゴラ (17°) | 5,583,902,380 |
| タイランド (18°) | 5,388,224,428 |
| アルジェリア (19°) | 4,094,555,119 |
| モロッコ (20°) | 3,884,019,627 |
| フィリピン (21°) | 3,721,028,529 |
| イラク (22°) | 3,632,102,880 |
| コンゴ民主共和国 (23°) | 3,559,700,986 |
| ケニア (24°) | 3,389,104,116 |
| コートジボワール (25°) | 3,303,123,623 |
| ガーナ (26°) | 3,123,720,560 |
| チュニジア (27°) | 3,108,823,095 |
| バングラデシュ (28°) | 2,980,685,464 |
| ヨルダン (29°) | 2,608,664,059 |
| ペルー (30°) | 2,513,898,667 |
| セルビア (31°) | 2,473,229,412 |
| スーダン (32°) | 2,381,817,746 |
| スリランカ (33°) | 2,326,445,330 |
| ザンビア (34°) | 2,058,253,693 |
| コスタリカ (35°) | 1,994,652,670 |
| ブルガリア (36°) | 1,956,259,158 |
| カザフスタン (37°) | 1,934,951,018 |
| ベトナム (38°) | 1,889,779,519 |
| カメルーン (39°) | 1,873,561,857 |
| ミャンマー (40°) | 1,674,053,737 |
| セネガル (41°) | 1,609,224,344 |
| ジャマイカ (42°) | 1,579,760,794 |
| ウガンダ (43°) | 1,484,357,440 |
| ガボン (44°) | 1,480,089,912 |
| タンザニア (45°) | 1,443,892,292 |
| ウズベキスタン (46°) | 1,419,597,739 |
| ベラルーシ (47°) | 1,359,897,419 |
| ジンバブエ (48°) | 1,352,159,893 |
| マダガスカル (49°) | 1,317,129,423 |
| エチオピア (50°) | 1,251,908,763 |
| アフガニスタン (51°) | 1,122,111,570 |
| ジョージア (52°) | 1,084,129,289 |
| レバノン (53°) | 1,065,297,850 |
| ホンジュラス (54°) | 1,048,614,392 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (55°) | 1,038,951,135 |
| モザンビーク (56°) | 1,026,788,554 |
| モルドバ (57°) | 1,007,664,329 |
| チャド (58°) | 996,038,078 |
| エルサルバドル (59°) | 966,558,558 |
| イエメン (60°) | 956,236,534 |
| ベナン (61°) | 944,060,644 |
| ギニア (62°) | 884,227,239 |
| マリ (63°) | 879,658,452 |
| グアテマラ (64°) | 814,083,787 |
| アルメニア (65°) | 757,666,658 |
| リベリア (66°) | 757,437,753 |
| シリア (67°) | 746,051,054 |
| ニジェール (68°) | 737,131,739 |
| アゼルバイジャン (69°) | 704,020,346 |
| ニカラグア (70°) | 670,400,571 |
| ソマリア (71°) | 646,338,915 |
| キルギス (72°) | 641,509,283 |
| ネパール (73°) | 632,511,449 |
| アルバニア (74°) | 632,366,387 |
| ルワンダ (75°) | 613,058,505 |
| マケドニア (76°) | 565,033,677 |
| モーリタニア (77°) | 556,369,884 |
| ボリビア (78°) | 524,693,141 |
| タジキスタン (79°) | 516,440,578 |
| 中央アフリカ共和国 (80°) | 482,794,186 |
| ハイチ (81°) | 444,693,168 |
| モンゴル (82°) | 435,665,016 |
| パラグアイ (83°) | 383,583,776 |
| カンボジア (84°) | 334,905,503 |
| ボツワナ (85°) | 327,971,807 |
| ガンビア (86°) | 247,789,801 |
| ラオス (87°) | 202,397,382 |
| モンテネグロ (88°) | 192,052,733 |
| ジブチ (89°) | 103,056,549 |
| ドミニカ共和国 (90°) | 43,691,601 |
| エリトリア (91°) | 40,454,989 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia