指標: 0~14歳人口 - ランキング 2024
| 説明 | 総人口に占める0歳から14歳までの人口の割合。 |
|---|---|
| 測定単位 | % |
| 集計演算子 | 平均 |
Fonte dati: Link
| 2024 | |
|---|---|
| 中央アフリカ共和国 (1°) | 49.0 |
| ニジェール (2°) | 46.6 |
| マリ (3°) | 46.1 |
| チャド (4°) | 46.1 |
| コンゴ民主共和国 (5°) | 46.0 |
| モザンビーク (6°) | 44.5 |
| アンゴラ (7°) | 44.4 |
| ウガンダ (8°) | 43.5 |
| アフガニスタン (9°) | 42.9 |
| モーリタニア (10°) | 42.7 |
| タンザニア (11°) | 42.5 |
| ベナン (12°) | 41.6 |
| ザンビア (13°) | 41.5 |
| カメルーン (14°) | 41.4 |
| イエメン (15°) | 41.1 |
| ナイジェリア (16°) | 41.0 |
| ジンバブエ (17°) | 40.9 |
| コートジボワール (18°) | 40.9 |
| ギニア (19°) | 40.9 |
| スーダン (20°) | 40.5 |
| ガンビア (21°) | 40.2 |
| リベリア (22°) | 39.5 |
| マダガスカル (23°) | 39.3 |
| エチオピア (24°) | 39.1 |
| 南スーダン (25°) | 38.9 |
| セネガル (26°) | 38.2 |
| エリトリア (27°) | 38.1 |
| パレスチナ (28°) | 38.0 |
| ルワンダ (29°) | 37.4 |
| ナミビア (30°) | 37.0 |
| ケニア (31°) | 36.8 |
| パキスタン (32°) | 36.7 |
| イラク (33°) | 36.6 |
| ガボン (34°) | 36.5 |
| タジキスタン (35°) | 36.3 |
| ガーナ (36°) | 35.8 |
| キルギス (37°) | 32.3 |
| モンゴル (38°) | 32.2 |
| ボツワナ (39°) | 32.1 |
| エジプト (40°) | 32.0 |
| グアテマラ (41°) | 31.6 |
| ハイチ (42°) | 31.2 |
| ウズベキスタン (43°) | 31.1 |
| ヨルダン (44°) | 30.7 |
| ホンジュラス (45°) | 30.6 |
| アルジェリア (46°) | 30.3 |
| ラオス (47°) | 30.2 |
| カンボジア (48°) | 29.8 |
| ボリビア (49°) | 29.8 |
| カザフスタン (50°) | 29.4 |
| ジブチ (51°) | 29.2 |
| シリア (52°) | 29.2 |
| ニカラグア (53°) | 28.8 |
| パラグアイ (54°) | 28.6 |
| ネパール (55°) | 28.4 |
| バングラデシュ (56°) | 28.0 |
| フィリピン (57°) | 27.9 |
| イスラエル (58°) | 27.4 |
| リビア (59°) | 27.4 |
| ドミニカ共和国 (60°) | 26.6 |
| レバノン (61°) | 26.2 |
| 南アフリカ (62°) | 25.9 |
| モロッコ (63°) | 25.6 |
| ベネズエラ (64°) | 25.5 |
| パナマ (65°) | 24.9 |
| エルサルバドル (66°) | 24.8 |
| オマーン (67°) | 24.7 |
| インドネシア (68°) | 24.6 |
| インド (69°) | 24.6 |
| エクアドル (70°) | 24.5 |
| メキシコ (71°) | 24.5 |
| ミャンマー (72°) | 24.3 |
| チュニジア (73°) | 24.0 |
| ペルー (74°) | 24.0 |
| サウジアラビア (75°) | 23.8 |
| ベトナム (76°) | 23.2 |
| イラン (77°) | 22.4 |
| スリランカ (78°) | 22.0 |
| マレーシア (79°) | 21.8 |
| アゼルバイジャン (80°) | 21.8 |
| アルゼンチン (81°) | 21.6 |
| トルコ (82°) | 21.4 |
| ニューカレドニア (83°) | 21.3 |
| ジョージア (84°) | 20.8 |
| ブルネイ (85°) | 20.8 |
| グリーンランド (86°) | 20.8 |
| コロンビア (87°) | 20.3 |
| モルドバ (88°) | 19.8 |
| ブラジル (89°) | 19.7 |
| アルメニア (90°) | 19.2 |
| 北朝鮮 (91°) | 18.9 |
| コスタリカ (92°) | 18.8 |
| バーレーン (93°) | 18.7 |
| ジャマイカ (94°) | 18.7 |
| アイルランド (95°) | 18.6 |
| ウルグアイ (96°) | 18.3 |
| クウェート (97°) | 18.2 |
| モンテネグロ (98°) | 18.1 |
| ニュージーランド (99°) | 18.1 |
| オーストラリア (100°) | 17.8 |
| アイスランド (101°) | 17.8 |
| ロシア (102°) | 17.3 |
| アメリカ合衆国 (103°) | 17.3 |
| バルバドス (104°) | 17.2 |
| イギリス (105°) | 17.2 |
| チリ (106°) | 17.0 |
| スウェーデン (107°) | 17.0 |
| マケドニア (108°) | 16.8 |
| アルバニア (109°) | 16.8 |
| フランス (110°) | 16.5 |
| ベラルーシ (111°) | 16.3 |
| ノルウェー (112°) | 16.2 |
| アラブ首長国連邦 (113°) | 16.1 |
| 中国 (114°) | 16.0 |
| ベルギー (115°) | 16.0 |
| ルクセンブルク (116°) | 15.8 |
| スロバキア (117°) | 15.8 |
| デンマーク (118°) | 15.7 |
| ルーマニア (119°) | 15.7 |
| エストニア (120°) | 15.6 |
| ラトビア (121°) | 15.4 |
| チェコ共和国 (122°) | 15.4 |
| キューバ (123°) | 15.3 |
| カナダ (124°) | 15.1 |
| カタール (125°) | 15.1 |
| オランダ (126°) | 15.0 |
| スイス (127°) | 15.0 |
| ポーランド (128°) | 14.8 |
| タイランド (129°) | 14.7 |
| リトアニア (130°) | 14.7 |
| スロベニア (131°) | 14.7 |
| フィンランド (132°) | 14.6 |
| ブルガリア (133°) | 14.5 |
| ハンガリー (134°) | 14.4 |
| セルビア (135°) | 14.3 |
| リヒテンシュタイン (136°) | 14.3 |
| オーストリア (137°) | 14.2 |
| ウクライナ (138°) | 13.9 |
| ドイツ (139°) | 13.9 |
| クロアチア (140°) | 13.9 |
| モナコ (141°) | 13.5 |
| ギリシャ (142°) | 13.2 |
| マルタ (143°) | 13.0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (144°) | 13.0 |
| スペイン (145°) | 12.9 |
| ポルトガル (146°) | 12.8 |
| イタリア (147°) | 11.9 |
| シンガポール (148°) | 11.7 |
| 日本 (149°) | 11.4 |
| 韓国 (150°) | 10.6 |
データを選択
お探しの内容が見つからない場合は、[email protected] までご連絡いただくか、フィードバックフォームにご記入ください。
www.mydatajungle.com

Italiano
English
中文
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia