指标: 可再生能源发电量 - 排名 2021
| 指标说明 | 相对于总发电量。 |
|---|---|
| 计量单位 | % |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2021 | |
|---|---|
| 哥斯达黎加 (1°) | 99.37 |
| 挪威 (2°) | 99.10 |
| 中非共和国 (3°) | 96.47 |
| 萨尔瓦多 (4°) | 95.56 |
| 塔吉克斯坦 (5°) | 93.38 |
| 赞比亚 (6°) | 92.08 |
| 安哥拉 (7°) | 91.71 |
| 纳米比亚 (8°) | 90.89 |
| 刚果民主共和国 (9°) | 90.40 |
| 乌干达 (10°) | 90.03 |
| 卢森堡 (11°) | 89.05 |
| 几内亚 (12°) | 88.13 |
| 吉尔吉斯斯坦 (13°) | 85.59 |
| 乌拉圭 (14°) | 84.35 |
| 尼泊尔 (15°) | 83.83 |
| 莫桑比克 (16°) | 82.72 |
| 新西兰 (17°) | 81.44 |
| 格鲁吉亚 (18°) | 81.37 |
| 厄瓜多尔 (19°) | 80.95 |
| 奥地利 (20°) | 79.91 |
| 巴拿马 (21°) | 79.28 |
| 丹麦 (22°) | 78.96 |
| 阿富汗 (23°) | 78.23 |
| 肯尼亚 (24°) | 78.08 |
| 巴西 (25°) | 77.38 |
| 格陵兰 (26°) | 77.04 |
| 委内瑞拉 (27°) | 75.45 |
| 哥伦比亚 (28°) | 72.69 |
| 津巴布韦 (29°) | 72.63 |
| 克罗地亚 (30°) | 69.88 |
| 尼加拉瓜 (31°) | 69.51 |
| 瑞士 (32°) | 68.06 |
| 瑞典 (33°) | 67.39 |
| 加拿大 (34°) | 67.29 |
| 立陶宛 (35°) | 65.61 |
| 葡萄牙 (36°) | 64.91 |
| 洪都拉斯 (37°) | 64.62 |
| 拉脱维亚 (38°) | 63.60 |
| 老挝 (39°) | 63.29 |
| 朝鲜 (40°) | 63.24 |
| 马里 (41°) | 62.29 |
| 缅甸 (42°) | 62.07 |
| 黑山 (43°) | 61.78 |
| 秘鲁 (44°) | 61.27 |
| 卢旺达 (45°) | 61.00 |
| 危地马拉 (46°) | 60.66 |
| 苏丹 (47°) | 58.05 |
| 利比里亚 (48°) | 57.42 |
| 柬埔寨 (49°) | 56.40 |
| 喀麦隆 (50°) | 53.88 |
| 芬兰 (51°) | 52.93 |
| 斯里兰卡 (52°) | 49.24 |
| 智利 (53°) | 48.08 |
| 西班牙 (54°) | 47.02 |
| 罗马尼亚 (55°) | 44.86 |
| 越南 (56°) | 41.17 |
| 意大利 (57°) | 40.97 |
| 希腊 (58°) | 40.54 |
| 联合王国 (59°) | 40.31 |
| 爱沙尼亚 (60°) | 39.96 |
| 德国 (61°) | 39.83 |
| 坦桑尼亚 (62°) | 39.39 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (63°) | 39.34 |
| 玻利维亚 (64°) | 38.26 |
| 爱尔兰 (65°) | 37.35 |
| 斯洛文尼亚 (66°) | 36.11 |
| 土耳其 (67°) | 35.42 |
| 吉布提 (68°) | 35.35 |
| 塞尔维亚 (69°) | 34.98 |
| 加纳 (70°) | 34.87 |
| 马达加斯加 (71°) | 34.03 |
| 加蓬 (72°) | 33.21 |
| 荷兰 (73°) | 33.15 |
| 北马其顿 (74°) | 30.97 |
| 亚美尼亚 (75°) | 30.04 |
| 中国 (76°) | 28.43 |
| 巴基斯坦 (77°) | 28.28 |
| 澳大利亚 (78°) | 26.66 |
| 阿根廷 (79°) | 25.54 |
| 约旦 (80°) | 24.92 |
| 巴勒斯坦 (81°) | 24.46 |
| 尼日利亚 (82°) | 23.80 |
| 斯洛伐克 (83°) | 23.56 |
| 比利时 (84°) | 23.55 |
| 法国 (85°) | 22.83 |
| 科特迪瓦 (86°) | 22.79 |
| 菲律宾 (87°) | 22.72 |
| 新喀里多尼亚 (88°) | 22.48 |
| 保加利亚 (89°) | 22.19 |
| 墨西哥 (90°) | 21.48 |
| 日本 (91°) | 21.11 |
| 也门 (92°) | 21.09 |
| 多米尼加共和国 (93°) | 20.29 |
| 美国 (94°) | 20.27 |
| 海地 (95°) | 19.85 |
| 泰国 (96°) | 19.68 |
| 毛里塔尼亚 (97°) | 19.36 |
| 摩洛哥 (98°) | 19.32 |
| 匈牙利 (99°) | 19.15 |
| 俄罗斯 (100°) | 19.15 |
| 印度 (101°) | 19.13 |
| 印度尼西亚 (102°) | 18.07 |
| 波兰 (103°) | 17.46 |
| 马来西亚 (104°) | 17.00 |
| 捷克共和国 (105°) | 14.02 |
| 塞内加尔 (106°) | 13.29 |
| 牙买加 (107°) | 12.76 |
| 埃及 (108°) | 12.20 |
| 乌克兰 (109°) | 12.01 |
| 马耳他 (110°) | 11.89 |
| 索马里 (111°) | 11.21 |
| 哈萨克斯坦 (112°) | 11.00 |
| 蒙古国 (113°) | 10.95 |
| 以色列 (114°) | 7.63 |
| 乌兹别克斯坦 (115°) | 7.08 |
| 韩国 (116°) | 6.77 |
| 摩尔多瓦 (117°) | 6.50 |
| 南非 (118°) | 6.46 |
| 尼日尔 (119°) | 6.38 |
| 阿塞拜疆 (120°) | 5.80 |
| 厄立特里亚 (121°) | 5.79 |
| 古巴 (122°) | 5.19 |
| 黎巴嫩 (123°) | 5.07 |
| 乍得 (124°) | 4.64 |
| 伊朗 (125°) | 4.24 |
| 阿拉伯联合酋长国 (126°) | 4.20 |
| 新加坡 (127°) | 4.02 |
| 叙利亚 (128°) | 3.91 |
| 伊拉克 (129°) | 3.78 |
| 白俄罗斯 (130°) | 3.15 |
| 突尼斯 (131°) | 2.82 |
| 阿曼 (132°) | 1.95 |
| 冈比亚 (133°) | 1.60 |
| 孟加拉国 (134°) | 1.50 |
| 阿尔及利亚 (135°) | 0.91 |
| 南苏丹 (136°) | 0.34 |
| 卡塔尔 (137°) | 0.28 |
| 科威特 (138°) | 0.27 |
| 贝宁 (139°) | 0.26 |
| 博茨瓦纳 (140°) | 0.25 |
| 沙特阿拉伯 (141°) | 0.07 |
| 巴林 (142°) | 0.04 |
| 利比亚 (143°) | 0.02 |
| 文莱 (144°) | 0.02 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語