指标: 出口成本 - 排名 2019
| 计量单位 | $ |
|---|---|
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2019 | |
|---|---|
| 刚果民主共和国 (1°) | 2,223 |
| 加蓬 (2°) | 1,633 |
| 南非 (3°) | 1,257 |
| 坦桑尼亚 (4°) | 1,175 |
| 伊拉克 (5°) | 1,118 |
| 利比里亚 (6°) | 1,113 |
| 叙利亚 (7°) | 1,113 |
| 乌拉圭 (8°) | 1,038 |
| 喀麦隆 (9°) | 983 |
| 苏丹 (10°) | 967 |
| 牙买加 (11°) | 876 |
| 马达加斯加 (12°) | 868 |
| 巴西 (13°) | 862 |
| 安哥拉 (14°) | 825 |
| 巴拉圭 (15°) | 815 |
| 尼日利亚 (16°) | 786 |
| 几内亚 (17°) | 778 |
| 澳大利亚 (18°) | 766 |
| 南苏丹 (19°) | 763 |
| 毛里塔尼亚 (20°) | 749 |
| 纳米比亚 (21°) | 745 |
| 科威特 (22°) | 665 |
| 哥伦比亚 (23°) | 630 |
| 秘鲁 (24°) | 630 |
| 多米尼加共和国 (25°) | 625 |
| 吉布提 (26°) | 605 |
| 莫桑比克 (27°) | 602 |
| 洪都拉斯 (28°) | 601 |
| 阿尔及利亚 (29°) | 593 |
| 俄罗斯 (30°) | 580 |
| 利比亚 (31°) | 575 |
| 厄瓜多尔 (32°) | 560 |
| 塞内加尔 (33°) | 547 |
| 索马里 (34°) | 495 |
| 加纳 (35°) | 490 |
| 哈萨克斯坦 (36°) | 470 |
| 阿拉伯联合酋长国 (37°) | 462 |
| 菲律宾 (38°) | 456 |
| 阿富汗 (39°) | 453 |
| 哥斯达黎加 (40°) | 450 |
| 科特迪瓦 (41°) | 423 |
| 伊朗 (42°) | 415 |
| 孟加拉国 (43°) | 408 |
| 墨西哥 (44°) | 400 |
| 尼日尔 (45°) | 391 |
| 卡塔尔 (46°) | 382 |
| 冈比亚 (47°) | 381 |
| 突尼斯 (48°) | 375 |
| 柬埔寨 (49°) | 375 |
| 赞比亚 (50°) | 370 |
| 马耳他 (51°) | 370 |
| 海地 (52°) | 368 |
| 斯里兰卡 (53°) | 366 |
| 冰岛 (54°) | 365 |
| 贝宁 (55°) | 354 |
| 德国 (56°) | 345 |
| 文莱 (57°) | 340 |
| 土耳其 (58°) | 338 |
| 新西兰 (59°) | 337 |
| 新加坡 (60°) | 335 |
| 乍得 (61°) | 319 |
| 沙特阿拉伯 (62°) | 319 |
| 博茨瓦纳 (63°) | 317 |
| 塔吉克斯坦 (64°) | 313 |
| 危地马拉 (65°) | 310 |
| 爱尔兰 (66°) | 305 |
| 希腊 (67°) | 300 |
| 智利 (68°) | 290 |
| 越南 (69°) | 290 |
| 巴基斯坦 (70°) | 288 |
| 津巴布韦 (71°) | 285 |
| 中非共和国 (72°) | 280 |
| 联合王国 (73°) | 280 |
| 阿曼 (74°) | 279 |
| 乌兹别克斯坦 (75°) | 278 |
| 日本 (76°) | 272 |
| 巴拿马 (77°) | 270 |
| 埃及 (78°) | 258 |
| 中国 (79°) | 256 |
| 马里 (80°) | 242 |
| 尼加拉瓜 (81°) | 240 |
| 蒙古国 (82°) | 225 |
| 泰国 (83°) | 223 |
| 阿塞拜疆 (84°) | 214 |
| 马来西亚 (85°) | 213 |
| 芬兰 (86°) | 213 |
| 印度 (87°) | 212 |
| 印度尼西亚 (88°) | 211 |
| 乌干达 (89°) | 209 |
| 韩国 (90°) | 185 |
| 卢旺达 (91°) | 183 |
| 美国 (92°) | 175 |
| 埃塞俄比亚 (93°) | 172 |
| 加拿大 (94°) | 167 |
| 摩洛哥 (95°) | 156 |
| 阿根廷 (96°) | 150 |
| 以色列 (97°) | 150 |
| 拉脱维亚 (98°) | 150 |
| 肯尼亚 (99°) | 143 |
| 老挝 (100°) | 140 |
| 约旦 (101°) | 131 |
| 萨尔瓦多 (102°) | 128 |
| 挪威 (103°) | 125 |
| 瑞士 (104°) | 115 |
| 格鲁吉亚 (105°) | 112 |
| 北马其顿 (106°) | 103 |
| 尼泊尔 (107°) | 103 |
| 亚美尼亚 (108°) | 100 |
| 黑山 (109°) | 85 |
| 摩尔多瓦 (110°) | 76 |
| 乌克兰 (111°) | 75 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (112°) | 70 |
| 白俄罗斯 (113°) | 65 |
| 玻利维亚 (114°) | 65 |
| 立陶宛 (115°) | 58 |
| 保加利亚 (116°) | 55 |
| 阿尔巴尼亚 (117°) | 55 |
| 瑞典 (118°) | 55 |
| 塞尔维亚 (119°) | 47 |
| 巴林 (120°) | 47 |
| 丹麦 (121°) | 0 |
| 意大利 (122°) | 0 |
| 捷克共和国 (123°) | 0 |
| 卢森堡 (124°) | 0 |
| 斯洛伐克 (125°) | 0 |
| 斯洛文尼亚 (126°) | 0 |
| 罗马尼亚 (127°) | 0 |
| 荷兰 (128°) | 0 |
| 比利时 (129°) | 0 |
| 法国 (130°) | 0 |
| 葡萄牙 (131°) | 0 |
| 西班牙 (132°) | 0 |
| 波兰 (133°) | 0 |
| 匈牙利 (134°) | 0 |
| 爱沙尼亚 (135°) | 0 |
| 克罗地亚 (136°) | 0 |
| 奥地利 (137°) | 0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語