指标: 高收入国家商品进口 - 排名 2020
| 指标说明 | 占货物总进口的百分比。 |
|---|---|
| 计量单位 | % |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2020 | |
|---|---|
| 卢森堡 (1°) | 97.0 |
| 奥地利 (2°) | 88.0 |
| 瑞典 (3°) | 87.4 |
| 斯洛伐克 (4°) | 87.3 |
| 爱尔兰 (5°) | 87.2 |
| 多米尼加共和国 (6°) | 86.9 |
| 丹麦 (7°) | 84.4 |
| 拉脱维亚 (8°) | 83.5 |
| 葡萄牙 (9°) | 83.0 |
| 比利时 (10°) | 82.8 |
| 法国 (11°) | 82.2 |
| 爱沙尼亚 (12°) | 82.1 |
| 捷克共和国 (13°) | 81.7 |
| 芬兰 (14°) | 81.6 |
| 德国 (15°) | 80.8 |
| 冰岛 (16°) | 80.4 |
| 匈牙利 (17°) | 80.2 |
| 克罗地亚 (18°) | 79.8 |
| 新喀里多尼亚 (19°) | 79.2 |
| 马耳他 (20°) | 78.8 |
| 立陶宛 (21°) | 78.6 |
| 波兰 (22°) | 76.6 |
| 瑞士 (23°) | 76.6 |
| 罗马尼亚 (24°) | 76.3 |
| 斯洛文尼亚 (25°) | 76.3 |
| 阿曼 (26°) | 75.9 |
| 巴林 (27°) | 74.4 |
| 巴勒斯坦 (28°) | 73.8 |
| 意大利 (29°) | 72.6 |
| 西班牙 (30°) | 71.1 |
| 挪威 (31°) | 71.1 |
| 联合王国 (32°) | 70.5 |
| 以色列 (33°) | 70.0 |
| 加拿大 (34°) | 69.8 |
| 墨西哥 (35°) | 68.6 |
| 摩洛哥 (36°) | 68.5 |
| 保加利亚 (37°) | 68.0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (38°) | 65.7 |
| 荷兰 (39°) | 65.4 |
| 吉布提 (40°) | 65.4 |
| 安哥拉 (41°) | 64.7 |
| 北马其顿 (42°) | 64.6 |
| 毛里塔尼亚 (43°) | 64.5 |
| 塞尔维亚 (44°) | 63.7 |
| 阿尔巴尼亚 (45°) | 63.6 |
| 中国 (46°) | 63.6 |
| 牙买加 (47°) | 63.4 |
| 科威特 (48°) | 62.2 |
| 希腊 (49°) | 62.1 |
| 黎巴嫩 (50°) | 61.9 |
| 卡塔尔 (51°) | 61.5 |
| 突尼斯 (52°) | 61.4 |
| 新西兰 (53°) | 60.8 |
| 加蓬 (54°) | 60.7 |
| 哥斯达黎加 (55°) | 59.2 |
| 沙特阿拉伯 (56°) | 57.9 |
| 厄立特里亚 (57°) | 57.7 |
| 马来西亚 (58°) | 57.4 |
| 约旦 (59°) | 57.3 |
| 苏丹 (60°) | 56.8 |
| 厄瓜多尔 (61°) | 56.5 |
| 韩国 (62°) | 56.2 |
| 新加坡 (63°) | 55.7 |
| 乌克兰 (64°) | 55.6 |
| 印度 (65°) | 55.1 |
| 埃及 (66°) | 55.0 |
| 土耳其 (67°) | 54.7 |
| 巴拿马 (68°) | 54.6 |
| 文莱 (69°) | 54.2 |
| 塞内加尔 (70°) | 53.7 |
| 利比亚 (71°) | 53.5 |
| 加纳 (72°) | 53.4 |
| 几内亚 (73°) | 53.0 |
| 澳大利亚 (74°) | 52.7 |
| 危地马拉 (75°) | 52.4 |
| 日本 (76°) | 52.3 |
| 中非共和国 (77°) | 52.1 |
| 泰国 (78°) | 51.6 |
| 俄罗斯 (79°) | 51.6 |
| 南非 (80°) | 51.5 |
| 古巴 (81°) | 50.9 |
| 黑山 (82°) | 50.7 |
| 摩尔多瓦 (83°) | 50.4 |
| 美国 (84°) | 50.2 |
| 巴西 (85°) | 49.1 |
| 哥伦比亚 (86°) | 49.0 |
| 菲律宾 (87°) | 48.8 |
| 也门 (88°) | 48.6 |
| 莫桑比克 (89°) | 48.5 |
| 印度尼西亚 (90°) | 47.8 |
| 越南 (91°) | 47.1 |
| 秘鲁 (92°) | 46.9 |
| 巴基斯坦 (93°) | 45.8 |
| 洪都拉斯 (94°) | 45.1 |
| 阿拉伯联合酋长国 (95°) | 45.0 |
| 埃塞俄比亚 (96°) | 44.8 |
| 萨尔瓦多 (97°) | 43.0 |
| 喀麦隆 (98°) | 42.1 |
| 科特迪瓦 (99°) | 41.4 |
| 尼日利亚 (100°) | 41.4 |
| 智利 (101°) | 41.3 |
| 坦桑尼亚 (102°) | 41.1 |
| 阿尔及利亚 (103°) | 40.6 |
| 冈比亚 (104°) | 39.7 |
| 肯尼亚 (105°) | 39.3 |
| 马达加斯加 (106°) | 39.1 |
| 斯里兰卡 (107°) | 38.8 |
| 尼日尔 (108°) | 38.3 |
| 伊朗 (109°) | 38.1 |
| 格鲁吉亚 (110°) | 37.3 |
| 贝宁 (111°) | 37.2 |
| 乍得 (112°) | 36.5 |
| 阿根廷 (113°) | 36.1 |
| 阿塞拜疆 (114°) | 36.1 |
| 海地 (115°) | 34.2 |
| 尼加拉瓜 (116°) | 33.7 |
| 哈萨克斯坦 (117°) | 33.6 |
| 孟加拉国 (118°) | 33.3 |
| 赞比亚 (119°) | 31.8 |
| 缅甸 (120°) | 30.1 |
| 乌兹别克斯坦 (121°) | 30.0 |
| 玻利维亚 (122°) | 29.5 |
| 乌拉圭 (123°) | 29.0 |
| 蒙古国 (124°) | 28.8 |
| 巴拉圭 (125°) | 28.1 |
| 马里 (126°) | 27.4 |
| 刚果民主共和国 (127°) | 27.4 |
| 乌干达 (128°) | 27.2 |
| 塔吉克斯坦 (129°) | 26.5 |
| 委内瑞拉 (130°) | 25.3 |
| 白俄罗斯 (131°) | 25.2 |
| 卢旺达 (132°) | 24.9 |
| 亚美尼亚 (133°) | 24.7 |
| 伊拉克 (134°) | 23.9 |
| 博茨瓦纳 (135°) | 23.2 |
| 利比里亚 (136°) | 23.0 |
| 柬埔寨 (137°) | 21.0 |
| 索马里 (138°) | 16.9 |
| 纳米比亚 (139°) | 14.6 |
| 叙利亚 (140°) | 13.8 |
| 吉尔吉斯斯坦 (141°) | 13.2 |
| 南苏丹 (142°) | 12.9 |
| 津巴布韦 (143°) | 12.3 |
| 尼泊尔 (144°) | 12.3 |
| 阿富汗 (145°) | 10.3 |
| 老挝 (146°) | 9.7 |
| 朝鲜 (147°) | 1.1 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語