指标: 进口商品 - 排名 2023
| 指标说明 | 货物进口是指所有动产(包括非货币性黄金)在非居民与居民之间发生所有权变更。数据以当前美元表示。 |
|---|---|
| 计量单位 | Millions of $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
Fonte dati: Link
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗, 埃及
| 2023 | |
|---|---|
| 美国 (1°) | 3,112,320 |
| 中国 (2°) | 2,585,300 |
| 德国 (3°) | 1,418,990 |
| 法国 (4°) | 779,024 |
| 日本 (5°) | 761,681 |
| 联合王国 (6°) | 722,479 |
| 印度 (7°) | 681,101 |
| 荷兰 (8°) | 622,305 |
| 韩国 (9°) | 610,956 |
| 意大利 (10°) | 599,949 |
| 墨西哥 (11°) | 599,122 |
| 加拿大 (12°) | 570,607 |
| 西班牙 (13°) | 453,162 |
| 比利时 (14°) | 392,494 |
| 新加坡 (15°) | 391,157 |
| 瑞士 (16°) | 361,947 |
| 波兰 (17°) | 354,542 |
| 土耳其 (18°) | 337,719 |
| 越南 (19°) | 310,708 |
| 俄罗斯 (20°) | 303,297 |
| 澳大利亚 (21°) | 288,706 |
| 巴西 (22°) | 263,849 |
| 泰国 (23°) | 263,237 |
| 印度尼西亚 (24°) | 213,061 |
| 奥地利 (25°) | 206,758 |
| 马来西亚 (26°) | 201,469 |
| 沙特阿拉伯 (27°) | 195,554 |
| 瑞典 (28°) | 189,645 |
| 捷克共和国 (29°) | 183,906 |
| 爱尔兰 (30°) | 159,508 |
| 匈牙利 (31°) | 136,085 |
| 丹麦 (32°) | 133,443 |
| 罗马尼亚 (33°) | 124,945 |
| 菲律宾 (34°) | 121,104 |
| 葡萄牙 (35°) | 107,395 |
| 斯洛伐克 (36°) | 106,946 |
| 南非 (37°) | 104,985 |
| 挪威 (38°) | 96,026 |
| 以色列 (39°) | 93,153 |
| 希腊 (40°) | 88,500 |
| 芬兰 (41°) | 80,482 |
| 智利 (42°) | 79,234 |
| 阿根廷 (43°) | 69,773 |
| 乌克兰 (44°) | 63,473 |
| 孟加拉国 (45°) | 62,159 |
| 哈萨克斯坦 (46°) | 59,711 |
| 哥伦比亚 (47°) | 59,373 |
| 保加利亚 (48°) | 50,764 |
| 新西兰 (49°) | 49,972 |
| 秘鲁 (50°) | 49,840 |
| 巴基斯坦 (51°) | 48,350 |
| 尼日利亚 (52°) | 47,746 |
| 立陶宛 (53°) | 44,508 |
| 斯洛文尼亚 (54°) | 44,167 |
| 阿尔及利亚 (55°) | 42,852 |
| 白俄罗斯 (56°) | 41,723 |
| 克罗地亚 (57°) | 39,471 |
| 塞尔维亚 (58°) | 37,333 |
| 乌兹别克斯坦 (59°) | 34,476 |
| 科威特 (60°) | 33,028 |
| 巴拿马 (61°) | 30,181 |
| 卡塔尔 (62°) | 29,429 |
| 厄瓜多尔 (63°) | 29,274 |
| 卢森堡 (64°) | 27,651 |
| 危地马拉 (65°) | 27,364 |
| 柬埔寨 (66°) | 26,551 |
| 拉脱维亚 (67°) | 23,861 |
| 哥斯达黎加 (68°) | 22,102 |
| 爱沙尼亚 (69°) | 21,901 |
| 巴林 (70°) | 20,311 |
| 斯里兰卡 (71°) | 16,811 |
| 黎巴嫩 (72°) | 16,687 |
| 阿塞拜疆 (73°) | 16,397 |
| 巴拉圭 (74°) | 15,431 |
| 埃塞俄比亚 (75°) | 15,318 |
| 安哥拉 (76°) | 15,085 |
| 洪都拉斯 (77°) | 14,413 |
| 萨尔瓦多 (78°) | 14,385 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (79°) | 14,301 |
| 格鲁吉亚 (80°) | 14,204 |
| 乌拉圭 (81°) | 12,992 |
| 尼泊尔 (82°) | 11,824 |
| 亚美尼亚 (83°) | 10,946 |
| 北马其顿 (84°) | 10,670 |
| 玻利维亚 (85°) | 10,607 |
| 尼加拉瓜 (86°) | 9,380 |
| 蒙古国 (87°) | 9,366 |
| 莫桑比克 (88°) | 9,180 |
| 冰岛 (89°) | 8,960 |
| 摩尔多瓦 (90°) | 8,313 |
| 阿尔巴尼亚 (91°) | 6,896 |
| 纳米比亚 (92°) | 6,286 |
| 塔吉克斯坦 (93°) | 5,183 |
| 卢旺达 (94°) | 4,835 |
| 黑山 (95°) | 4,005 |
| 多米尼加共和国 (96°) | 265 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語