指标: 国民收入总值 - 排名 2024
| 指标说明 | 国民总收入(RNL)是一种宏观经济指标,用于衡量在特定时期内由某国公民拥有的生产要素所生产的所有最终商品和服务的总价值。它通过在国内生产总值(GDP)的基础上,加上本国居民在国外投资获得的收入,并减去非居民在本国获得的收入来计算。数据以当前美元计算。 |
|---|---|
| 计量单位 | Millions of $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 韩国
| 2024 | |
|---|---|
| 美国 (1°) | 29,243,100 |
| 中国 (2°) | 18,613,000 |
| 德国 (3°) | 4,826,330 |
| 日本 (4°) | 4,293,540 |
| 印度 (5°) | 3,856,150 |
| 联合王国 (6°) | 3,611,810 |
| 法国 (7°) | 3,228,950 |
| 意大利 (8°) | 2,357,610 |
| 加拿大 (9°) | 2,207,190 |
| 俄罗斯 (10°) | 2,145,350 |
| 巴西 (11°) | 2,112,480 |
| 墨西哥 (12°) | 1,797,560 |
| 西班牙 (13°) | 1,713,910 |
| 澳大利亚 (14°) | 1,693,340 |
| 印度尼西亚 (15°) | 1,359,440 |
| 土耳其 (16°) | 1,307,480 |
| 沙特阿拉伯 (17°) | 1,243,700 |
| 荷兰 (18°) | 1,210,380 |
| 瑞士 (19°) | 906,664 |
| 波兰 (20°) | 883,891 |
| 比利时 (21°) | 675,915 |
| 瑞典 (22°) | 636,907 |
| 阿根廷 (23°) | 620,500 |
| 阿拉伯联合酋长国 (24°) | 538,118 |
| 以色列 (25°) | 536,145 |
| 奥地利 (26°) | 523,384 |
| 菲律宾 (27°) | 521,766 |
| 泰国 (28°) | 511,688 |
| 挪威 (29°) | 506,438 |
| 孟加拉国 (30°) | 469,503 |
| 越南 (31°) | 460,695 |
| 新加坡 (32°) | 458,397 |
| 丹麦 (33°) | 444,168 |
| 爱尔兰 (34°) | 437,813 |
| 伊朗 (35°) | 436,292 |
| 哥伦比亚 (36°) | 410,056 |
| 马来西亚 (37°) | 408,536 |
| 南非 (38°) | 392,353 |
| 罗马尼亚 (39°) | 372,616 |
| 埃及 (40°) | 371,523 |
| 巴基斯坦 (41°) | 364,086 |
| 捷克共和国 (42°) | 330,064 |
| 智利 (43°) | 313,268 |
| 葡萄牙 (44°) | 303,015 |
| 芬兰 (45°) | 301,013 |
| 伊拉克 (46°) | 281,334 |
| 秘鲁 (47°) | 272,491 |
| 哈萨克斯坦 (48°) | 267,616 |
| 阿尔及利亚 (49°) | 258,580 |
| 希腊 (50°) | 251,438 |
| 新西兰 (51°) | 251,107 |
| 匈牙利 (52°) | 217,102 |
| 卡塔尔 (53°) | 210,765 |
| 科威特 (54°) | 193,826 |
| 乌克兰 (55°) | 191,071 |
| 尼日利亚 (56°) | 181,128 |
| 摩洛哥 (57°) | 152,048 |
| 斯洛伐克 (58°) | 138,572 |
| 肯尼亚 (59°) | 122,557 |
| 厄瓜多尔 (60°) | 121,339 |
| 多米尼加共和国 (61°) | 117,559 |
| 乌兹别克斯坦 (62°) | 116,100 |
| 危地马拉 (63°) | 111,608 |
| 保加利亚 (64°) | 106,860 |
| 阿曼 (65°) | 99,700 |
| 斯里兰卡 (66°) | 96,498 |
| 克罗地亚 (67°) | 92,886 |
| 哥斯达黎加 (68°) | 88,413 |
| 塞尔维亚 (69°) | 83,511 |
| 科特迪瓦 (70°) | 83,065 |
| 立陶宛 (71°) | 82,773 |
| 巴拿马 (72°) | 81,858 |
| 加纳 (73°) | 79,746 |
| 坦桑尼亚 (74°) | 76,808 |
| 乌拉圭 (75°) | 75,725 |
| 白俄罗斯 (76°) | 74,151 |
| 安哥拉 (77°) | 73,811 |
| 缅甸 (78°) | 73,153 |
| 斯洛文尼亚 (79°) | 71,642 |
| 阿塞拜疆 (80°) | 71,581 |
| 刚果民主共和国 (81°) | 68,396 |
| 卢森堡 (82°) | 66,130 |
| 乌干达 (83°) | 52,361 |
| 约旦 (84°) | 52,106 |
| 突尼斯 (85°) | 52,072 |
| 喀麦隆 (86°) | 50,406 |
| 苏丹 (87°) | 48,505 |
| 玻利维亚 (88°) | 48,306 |
| 利比亚 (89°) | 46,942 |
| 柬埔寨 (90°) | 45,493 |
| 巴林 (91°) | 45,181 |
| 津巴布韦 (92°) | 43,679 |
| 尼泊尔 (93°) | 43,619 |
| 巴拉圭 (94°) | 42,964 |
| 拉脱维亚 (95°) | 42,788 |
| 爱沙尼亚 (96°) | 41,835 |
| 洪都拉斯 (97°) | 34,191 |
| 冰岛 (98°) | 33,386 |
| 萨尔瓦多 (99°) | 33,109 |
| 格鲁吉亚 (100°) | 31,581 |
| 塞内加尔 (101°) | 31,287 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (102°) | 28,254 |
| 阿尔巴尼亚 (103°) | 26,971 |
| 马里 (104°) | 25,818 |
| 海地 (105°) | 25,228 |
| 亚美尼亚 (106°) | 24,848 |
| 赞比亚 (107°) | 24,621 |
| 几内亚 (108°) | 23,228 |
| 贝宁 (109°) | 21,280 |
| 蒙古国 (110°) | 20,905 |
| 马耳他 (111°) | 20,891 |
| 乍得 (112°) | 20,415 |
| 莫桑比克 (113°) | 19,900 |
| 牙买加 (114°) | 19,504 |
| 博茨瓦纳 (115°) | 19,434 |
| 尼日尔 (116°) | 19,295 |
| 加蓬 (117°) | 18,960 |
| 尼加拉瓜 (118°) | 18,705 |
| 塔吉克斯坦 (119°) | 18,659 |
| 摩尔多瓦 (120°) | 18,358 |
| 马达加斯加 (121°) | 16,969 |
| 吉尔吉斯斯坦 (122°) | 16,882 |
| 巴勒斯坦 (123°) | 16,647 |
| 文莱 (124°) | 15,954 |
| 北马其顿 (125°) | 15,818 |
| 老挝 (126°) | 15,456 |
| 卢旺达 (127°) | 13,901 |
| 纳米比亚 (128°) | 12,927 |
| 索马里 (129°) | 12,062 |
| 毛里塔尼亚 (130°) | 10,662 |
| 黑山 (131°) | 8,046 |
| 利比里亚 (132°) | 4,429 |
| 吉布提 (133°) | 4,124 |
| 中非共和国 (134°) | 2,917 |
| 冈比亚 (135°) | 2,476 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語