指标: 总储备(不含黄金) - 排名 2023
| 指标说明 | 总储备减去黄金包括特别提款权、国际货币基金组织成员在基金中持有的储备以及货币当局控制下的外汇储备。不包括黄金储备。数据以当前美元计算。 |
|---|---|
| 计量单位 | $ |
| 聚合运算符 | 平均值 |
请注意,以下国家未包含在此排名中: 伊朗
| 2023 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 3,301,320,000,000 |
| 日本 (2°) | 1,238,540,000,000 |
| 瑞士 (3°) | 794,931,000,000 |
| 印度 (4°) | 574,509,000,000 |
| 俄罗斯 (5°) | 442,537,000,000 |
| 沙特阿拉伯 (6°) | 436,527,000,000 |
| 韩国 (7°) | 414,004,000,000 |
| 巴西 (8°) | 346,424,000,000 |
| 新加坡 (9°) | 344,581,000,000 |
| 美国 (10°) | 234,111,000,000 |
| 泰国 (11°) | 208,281,000,000 |
| 墨西哥 (12°) | 206,351,000,000 |
| 以色列 (13°) | 204,661,000,000 |
| 阿拉伯联合酋长国 (14°) | 184,551,000,000 |
| 波兰 (15°) | 169,999,000,000 |
| 联合王国 (16°) | 157,341,000,000 |
| 捷克共和国 (17°) | 146,345,000,000 |
| 印度尼西亚 (18°) | 141,149,000,000 |
| 加拿大 (19°) | 117,551,000,000 |
| 马来西亚 (20°) | 110,860,000,000 |
| 丹麦 (21°) | 104,958,000,000 |
| 伊拉克 (22°) | 102,779,000,000 |
| 德国 (23°) | 100,392,000,000 |
| 菲律宾 (24°) | 93,196,024,816 |
| 土耳其 (25°) | 92,694,068,792 |
| 意大利 (26°) | 84,819,454,654 |
| 西班牙 (27°) | 84,417,863,328 |
| 利比亚 (28°) | 82,703,078,787 |
| 挪威 (29°) | 80,459,096,008 |
| 法国 (30°) | 79,200,905,384 |
| 阿尔及利亚 (31°) | 69,708,546,412 |
| 秘鲁 (32°) | 69,095,470,568 |
| 罗马尼亚 (33°) | 66,128,554,682 |
| 哥伦比亚 (34°) | 58,730,697,949 |
| 澳大利亚 (35°) | 56,605,094,852 |
| 南非 (36°) | 54,176,079,020 |
| 瑞典 (37°) | 52,526,540,191 |
| 科威特 (38°) | 47,382,988,267 |
| 智利 (39°) | 46,361,054,837 |
| 卡塔尔 (40°) | 44,844,912,182 |
| 保加利亚 (41°) | 43,624,306,742 |
| 匈牙利 (42°) | 39,453,052,373 |
| 乌克兰 (43°) | 38,715,818,308 |
| 摩洛哥 (44°) | 34,861,268,999 |
| 荷兰 (45°) | 29,218,970,743 |
| 比利时 (46°) | 25,734,573,231 |
| 塞尔维亚 (47°) | 24,920,546,115 |
| 埃及 (48°) | 24,695,657,741 |
| 孟加拉国 (49°) | 20,928,020,362 |
| 危地马拉 (50°) | 20,854,062,009 |
| 阿根廷 (51°) | 18,986,771,972 |
| 阿曼 (52°) | 17,298,247,786 |
| 哈萨克斯坦 (53°) | 16,454,546,721 |
| 乌拉圭 (54°) | 16,250,083,310 |
| 新西兰 (55°) | 15,487,380,828 |
| 安哥拉 (56°) | 13,942,114,199 |
| 阿塞拜疆 (57°) | 13,748,751,032 |
| 芬兰 (58°) | 13,678,494,897 |
| 哥斯达黎加 (59°) | 13,225,042,447 |
| 奥地利 (60°) | 12,646,546,522 |
| 爱尔兰 (61°) | 12,106,645,978 |
| 尼泊尔 (62°) | 11,926,470,878 |
| 乌兹别克斯坦 (63°) | 9,932,455,091 |
| 葡萄牙 (64°) | 9,871,410,248 |
| 巴基斯坦 (65°) | 9,442,627,602 |
| 巴拉圭 (66°) | 9,342,395,910 |
| 斯洛伐克 (67°) | 9,186,434,254 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (68°) | 9,105,921,634 |
| 突尼斯 (69°) | 8,786,017,488 |
| 洪都拉斯 (70°) | 7,497,278,127 |
| 肯尼亚 (71°) | 7,340,620,173 |
| 巴拿马 (72°) | 6,756,683,682 |
| 阿尔巴尼亚 (73°) | 6,228,581,543 |
| 希腊 (74°) | 6,022,803,429 |
| 立陶宛 (75°) | 5,782,672,556 |
| 冰岛 (76°) | 5,677,129,248 |
| 摩尔多瓦 (77°) | 5,448,195,394 |
| 尼加拉瓜 (78°) | 5,446,998,878 |
| 格鲁吉亚 (79°) | 5,002,255,638 |
| 牙买加 (80°) | 4,868,643,493 |
| 巴林 (81°) | 4,808,192,035 |
| 博茨瓦纳 (82°) | 4,755,831,849 |
| 北马其顿 (83°) | 4,557,918,557 |
| 白俄罗斯 (84°) | 4,535,616,302 |
| 拉脱维亚 (85°) | 4,515,418,780 |
| 蒙古国 (86°) | 4,382,523,550 |
| 文莱 (87°) | 4,181,486,854 |
| 亚美尼亚 (88°) | 3,607,482,711 |
| 莫桑比克 (89°) | 3,254,152,537 |
| 克罗地亚 (90°) | 3,176,284,868 |
| 加纳 (91°) | 3,044,370,595 |
| 纳米比亚 (92°) | 2,956,284,638 |
| 卢森堡 (93°) | 2,828,914,386 |
| 厄瓜多尔 (94°) | 2,698,912,578 |
| 马达加斯加 (95°) | 2,631,980,575 |
| 爱沙尼亚 (96°) | 2,576,539,074 |
| 斯洛文尼亚 (97°) | 2,159,627,696 |
| 卢旺达 (98°) | 1,834,050,910 |
| 吉尔吉斯斯坦 (99°) | 1,806,601,842 |
| 老挝 (100°) | 1,769,745,792 |
| 黑山 (101°) | 1,573,580,964 |
| 马耳他 (102°) | 1,204,258,871 |
| 冈比亚 (103°) | 577,028,230 |
| 吉布提 (104°) | 502,033,556 |
| 玻利维亚 (105°) | 241,058,645 |
| 多米尼加共和国 (106°) | 183,530,007 |
| 津巴布韦 (107°) | 73,941,519 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語