指标: PM2.5空气污染 - 排名 2019
| 指标说明 | 人口加权暴露于PM2.5环境污染被定义为一个国家人口暴露于空气动力学直径小于2.5微米的悬浮颗粒浓度的平均水平,这些颗粒能够深入呼吸道并对健康造成严重损害。暴露量以微克每立方米计算,通过对城市和农村地区的PM2.5年平均浓度进行加权得出。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2019 | |
|---|---|
| 印度 (1°) | 83.20 |
| 尼泊尔 (2°) | 83.10 |
| 尼日尔 (3°) | 80.11 |
| 卡塔尔 (4°) | 76.05 |
| 尼日利亚 (5°) | 70.40 |
| 埃及 (6°) | 67.89 |
| 毛里塔尼亚 (7°) | 66.81 |
| 喀麦隆 (8°) | 64.47 |
| 孟加拉国 (9°) | 63.43 |
| 巴基斯坦 (10°) | 62.57 |
| 沙特阿拉伯 (11°) | 61.51 |
| 科威特 (12°) | 60.97 |
| 马里 (13°) | 60.62 |
| 塞内加尔 (14°) | 60.21 |
| 乍得 (15°) | 59.28 |
| 巴林 (16°) | 59.22 |
| 冈比亚 (17°) | 58.08 |
| 科特迪瓦 (18°) | 55.62 |
| 苏丹 (19°) | 54.68 |
| 加纳 (20°) | 53.99 |
| 几内亚 (21°) | 52.51 |
| 阿富汗 (22°) | 52.42 |
| 利比里亚 (23°) | 50.60 |
| 伊拉克 (24°) | 48.47 |
| 中国 (25°) | 47.67 |
| 贝宁 (26°) | 46.86 |
| 中非共和国 (27°) | 46.38 |
| 阿曼 (28°) | 44.57 |
| 也门 (29°) | 44.47 |
| 朝鲜 (30°) | 44.33 |
| 厄立特里亚 (31°) | 44.07 |
| 阿拉伯联合酋长国 (32°) | 43.67 |
| 吉布提 (33°) | 43.17 |
| 利比亚 (34°) | 38.59 |
| 塔吉克斯坦 (35°) | 38.32 |
| 蒙古国 (36°) | 38.06 |
| 伊朗 (37°) | 38.02 |
| 南苏丹 (38°) | 37.55 |
| 加蓬 (39°) | 36.75 |
| 卢旺达 (40°) | 36.19 |
| 刚果民主共和国 (41°) | 35.86 |
| 乌干达 (42°) | 35.22 |
| 摩洛哥 (43°) | 35.05 |
| 乌兹别克斯坦 (44°) | 34.79 |
| 埃塞俄比亚 (45°) | 33.78 |
| 亚美尼亚 (46°) | 33.66 |
| 阿尔及利亚 (47°) | 32.83 |
| 叙利亚 (48°) | 30.95 |
| 秘鲁 (49°) | 30.83 |
| 约旦 (50°) | 30.65 |
| 突尼斯 (51°) | 30.43 |
| 索马里 (52°) | 30.36 |
| 北马其顿 (53°) | 30.27 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (54°) | 29.47 |
| 缅甸 (55°) | 29.43 |
| 黎巴嫩 (56°) | 28.96 |
| 南非 (57°) | 28.68 |
| 安哥拉 (58°) | 28.42 |
| 危地马拉 (59°) | 27.65 |
| 韩国 (60°) | 27.44 |
| 泰国 (61°) | 27.40 |
| 玻利维亚 (62°) | 26.83 |
| 土耳其 (63°) | 26.03 |
| 赞比亚 (64°) | 25.93 |
| 阿塞拜疆 (65°) | 25.50 |
| 塞尔维亚 (66°) | 25.35 |
| 坦桑尼亚 (67°) | 24.74 |
| 博茨瓦纳 (68°) | 24.72 |
| 纳米比亚 (69°) | 24.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 (70°) | 24.07 |
| 洪都拉斯 (71°) | 22.88 |
| 智利 (72°) | 22.77 |
| 波兰 (73°) | 22.64 |
| 萨尔瓦多 (74°) | 22.33 |
| 柬埔寨 (75°) | 22.11 |
| 哥伦比亚 (76°) | 22.01 |
| 委内瑞拉 (77°) | 21.75 |
| 肯尼亚 (78°) | 21.62 |
| 黑山 (79°) | 21.26 |
| 津巴布韦 (80°) | 20.84 |
| 莫桑比克 (81°) | 20.77 |
| 老挝 (82°) | 20.55 |
| 尼加拉瓜 (83°) | 20.44 |
| 越南 (84°) | 20.39 |
| 哈萨克斯坦 (85°) | 20.30 |
| 墨西哥 (86°) | 20.12 |
| 厄瓜多尔 (87°) | 19.97 |
| 斯里兰卡 (88°) | 19.96 |
| 以色列 (89°) | 19.76 |
| 印度尼西亚 (90°) | 19.37 |
| 保加利亚 (91°) | 19.37 |
| 海地 (92°) | 19.03 |
| 菲律宾 (93°) | 18.83 |
| 新加坡 (94°) | 18.77 |
| 阿尔巴尼亚 (95°) | 18.64 |
| 多米尼加共和国 (96°) | 18.61 |
| 克罗地亚 (97°) | 18.47 |
| 斯洛伐克 (98°) | 18.37 |
| 格鲁吉亚 (99°) | 17.86 |
| 马达加斯加 (100°) | 17.86 |
| 古巴 (101°) | 17.73 |
| 哥斯达黎加 (102°) | 17.42 |
| 斯洛文尼亚 (103°) | 16.97 |
| 捷克共和国 (104°) | 16.75 |
| 马来西亚 (105°) | 16.59 |
| 匈牙利 (106°) | 16.49 |
| 白俄罗斯 (107°) | 16.42 |
| 意大利 (108°) | 16.09 |
| 罗马尼亚 (109°) | 15.67 |
| 牙买加 (110°) | 15.29 |
| 乌克兰 (111°) | 14.53 |
| 希腊 (112°) | 14.25 |
| 摩尔多瓦 (113°) | 13.75 |
| 阿根廷 (114°) | 13.51 |
| 日本 (115°) | 13.47 |
| 巴拿马 (116°) | 13.20 |
| 马耳他 (117°) | 12.99 |
| 比利时 (118°) | 12.67 |
| 巴拉圭 (119°) | 12.52 |
| 奥地利 (120°) | 12.17 |
| 荷兰 (121°) | 12.04 |
| 拉脱维亚 (122°) | 12.01 |
| 德国 (123°) | 11.81 |
| 摩纳哥 (124°) | 11.67 |
| 巴西 (125°) | 11.65 |
| 俄罗斯 (126°) | 11.60 |
| 法国 (127°) | 11.41 |
| 立陶宛 (128°) | 10.37 |
| 联合王国 (129°) | 10.09 |
| 卢森堡 (130°) | 10.07 |
| 瑞士 (131°) | 9.90 |
| 丹麦 (132°) | 9.79 |
| 西班牙 (133°) | 9.73 |
| 乌拉圭 (134°) | 9.53 |
| 葡萄牙 (135°) | 8.26 |
| 爱尔兰 (136°) | 7.85 |
| 文莱 (137°) | 7.68 |
| 美国 (138°) | 7.66 |
| 加拿大 (139°) | 7.10 |
| 澳大利亚 (140°) | 6.75 |
| 挪威 (141°) | 6.64 |
| 新西兰 (142°) | 6.05 |
| 爱沙尼亚 (143°) | 5.89 |
| 冰岛 (144°) | 5.70 |
| 瑞典 (145°) | 5.65 |
| 芬兰 (146°) | 5.57 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語