指标: 乘客 - 排名 2021
| 指标说明 | 航空旅客运输量包括在本国注册的航空公司所承运的国内和国际航班乘客。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2021 | |
|---|---|
| 美国 (1°) | 666,153,000 |
| 中国 (2°) | 440,301,216 |
| 俄罗斯 (3°) | 96,851,769 |
| 印度 (4°) | 83,964,797 |
| 爱尔兰 (5°) | 74,065,210 |
| 土耳其 (6°) | 69,065,868 |
| 巴西 (7°) | 61,896,523 |
| 墨西哥 (8°) | 54,217,876 |
| 日本 (9°) | 45,410,146 |
| 西班牙 (10°) | 43,440,480 |
| 韩国 (11°) | 34,020,088 |
| 印度尼西亚 (12°) | 33,549,828 |
| 德国 (13°) | 33,073,180 |
| 法国 (14°) | 32,000,528 |
| 沙特阿拉伯 (15°) | 29,403,732 |
| 阿拉伯联合酋长国 (16°) | 28,422,616 |
| 联合王国 (17°) | 26,631,932 |
| 哥伦比亚 (18°) | 26,167,360 |
| 加拿大 (19°) | 24,951,000 |
| 澳大利亚 (20°) | 24,572,955 |
| 匈牙利 (21°) | 20,127,200 |
| 瑞典 (22°) | 20,067,144 |
| 荷兰 (23°) | 19,349,166 |
| 奥地利 (24°) | 18,901,048 |
| 卡塔尔 (25°) | 14,832,936 |
| 越南 (26°) | 14,754,847 |
| 伊朗 (27°) | 13,695,897 |
| 泰国 (28°) | 12,734,583 |
| 瑞士 (29°) | 10,988,881 |
| 智利 (30°) | 10,302,876 |
| 南非 (31°) | 9,321,576 |
| 秘鲁 (32°) | 9,053,965 |
| 哈萨克斯坦 (33°) | 8,765,001 |
| 新西兰 (34°) | 8,729,635 |
| 希腊 (35°) | 8,726,345 |
| 巴拿马 (36°) | 8,208,378 |
| 葡萄牙 (37°) | 8,056,495 |
| 埃塞俄比亚 (38°) | 7,065,954 |
| 菲律宾 (39°) | 6,886,922 |
| 阿根廷 (40°) | 6,708,097 |
| 埃及 (41°) | 5,563,387 |
| 比利时 (42°) | 5,404,284 |
| 马来西亚 (43°) | 4,965,361 |
| 巴基斯坦 (44°) | 4,930,662 |
| 摩洛哥 (45°) | 4,740,714 |
| 尼日利亚 (46°) | 4,486,313 |
| 玻利维亚 (47°) | 4,311,880 |
| 孟加拉国 (48°) | 3,750,753 |
| 波兰 (49°) | 3,676,185 |
| 乌克兰 (50°) | 3,282,709 |
| 芬兰 (51°) | 2,805,555 |
| 罗马尼亚 (52°) | 2,719,206 |
| 尼泊尔 (53°) | 2,550,505 |
| 肯尼亚 (54°) | 2,459,106 |
| 意大利 (55°) | 2,449,339 |
| 以色列 (56°) | 2,437,207 |
| 新加坡 (57°) | 2,311,712 |
| 科威特 (58°) | 2,182,888 |
| 阿曼 (59°) | 2,075,390 |
| 乌兹别克斯坦 (60°) | 2,010,914 |
| 阿尔及利亚 (61°) | 1,949,936 |
| 巴林 (62°) | 1,840,268 |
| 约旦 (63°) | 1,695,302 |
| 突尼斯 (64°) | 1,675,777 |
| 伊拉克 (65°) | 1,620,013 |
| 黎巴嫩 (66°) | 1,603,134 |
| 拉脱维亚 (67°) | 1,598,685 |
| 厄瓜多尔 (68°) | 1,534,854 |
| 冰岛 (69°) | 1,499,034 |
| 捷克共和国 (70°) | 1,418,032 |
| 萨尔瓦多 (71°) | 1,412,026 |
| 苏丹 (72°) | 1,386,967 |
| 塞尔维亚 (73°) | 1,276,465 |
| 坦桑尼亚 (74°) | 1,146,973 |
| 缅甸 (75°) | 1,132,656 |
| 阿塞拜疆 (76°) | 1,102,455 |
| 卢森堡 (77°) | 1,081,478 |
| 白俄罗斯 (78°) | 1,040,730 |
| 利比亚 (79°) | 968,476 |
| 斯里兰卡 (80°) | 871,685 |
| 克罗地亚 (81°) | 767,762 |
| 卢旺达 (82°) | 715,764 |
| 叙利亚 (83°) | 672,219 |
| 哥斯达黎加 (84°) | 669,298 |
| 马耳他 (85°) | 597,724 |
| 科特迪瓦 (86°) | 569,309 |
| 加纳 (87°) | 559,393 |
| 摩尔多瓦 (88°) | 528,581 |
| 莫桑比克 (89°) | 411,739 |
| 刚果民主共和国 (90°) | 392,102 |
| 塞内加尔 (91°) | 359,706 |
| 安哥拉 (92°) | 311,488 |
| 阿富汗 (93°) | 293,213 |
| 洪都拉斯 (94°) | 271,314 |
| 委内瑞拉 (95°) | 265,276 |
| 毛里塔尼亚 (96°) | 207,225 |
| 阿尔巴尼亚 (97°) | 193,259 |
| 亚美尼亚 (98°) | 179,200 |
| 喀麦隆 (99°) | 177,992 |
| 博茨瓦纳 (100°) | 172,017 |
| 吉尔吉斯斯坦 (101°) | 171,347 |
| 老挝 (102°) | 157,293 |
| 赞比亚 (103°) | 136,610 |
| 塔吉克斯坦 (104°) | 125,164 |
| 巴拉圭 (105°) | 111,964 |
| 马达加斯加 (106°) | 109,461 |
| 格鲁吉亚 (107°) | 84,591 |
| 津巴布韦 (108°) | 75,638 |
| 蒙古国 (109°) | 61,614 |
| 也门 (110°) | 52,035 |
| 柬埔寨 (111°) | 50,217 |
| 保加利亚 (112°) | 41,126 |
| 文莱 (113°) | 27,881 |
| 海地 (114°) | 23,119 |
| 古巴 (115°) | 22,359 |
| 斯洛文尼亚 (116°) | 21,037 |
| 乌干达 (117°) | 16,490 |
| 尼日尔 (118°) | 15,019 |
| 立陶宛 (119°) | 11,289 |
| 斯洛伐克 (120°) | 8,900 |
| 纳米比亚 (121°) | 2,246 |
| 危地马拉 (122°) | 1,766 |
| 黑山 (123°) | 1,589 |
| 朝鲜 (124°) | 524 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語