指标: 谷物产量 - 排名 2022
| 指标说明 | 公吨。 |
|---|---|
| 计量单位 | 绝对值 |
| 聚合运算符 | 求和 |
| 2022 | |
|---|---|
| 中国 (1°) | 633,293,471 |
| 美国 (2°) | 410,940,915 |
| 印度 (3°) | 355,088,430 |
| 俄罗斯 (4°) | 153,096,459 |
| 巴西 (5°) | 135,485,143 |
| 阿根廷 (6°) | 91,584,183 |
| 印度尼西亚 (7°) | 78,312,977 |
| 加拿大 (8°) | 65,040,432 |
| 孟加拉国 (9°) | 62,549,532 |
| 法国 (10°) | 59,927,490 |
| 澳大利亚 (11°) | 56,306,821 |
| 乌克兰 (12°) | 53,535,724 |
| 巴基斯坦 (13°) | 47,717,929 |
| 越南 (14°) | 47,096,981 |
| 德国 (15°) | 43,479,000 |
| 泰国 (16°) | 39,729,767 |
| 土耳其 (17°) | 38,667,033 |
| 墨西哥 (18°) | 36,317,244 |
| 波兰 (19°) | 34,987,760 |
| 埃塞俄比亚 (20°) | 31,616,416 |
| 尼日利亚 (21°) | 30,392,680 |
| 菲律宾 (22°) | 28,012,591 |
| 缅甸 (23°) | 27,209,802 |
| 联合王国 (24°) | 24,362,311 |
| 埃及 (25°) | 23,938,177 |
| 哈萨克斯坦 (26°) | 22,040,640 |
| 西班牙 (27°) | 19,292,230 |
| 罗马尼亚 (28°) | 18,860,480 |
| 南非 (29°) | 18,685,898 |
| 伊朗 (30°) | 14,812,659 |
| 意大利 (31°) | 14,300,570 |
| 柬埔寨 (32°) | 12,787,000 |
| 日本 (33°) | 11,631,440 |
| 尼泊尔 (34°) | 11,128,373 |
| 马里 (35°) | 10,289,006 |
| 坦桑尼亚 (36°) | 10,271,238 |
| 保加利亚 (37°) | 9,790,690 |
| 丹麦 (38°) | 9,464,200 |
| 匈牙利 (39°) | 9,060,660 |
| 捷克共和国 (40°) | 8,218,420 |
| 塞尔维亚 (41°) | 8,037,358 |
| 巴拉圭 (42°) | 7,907,177 |
| 乌兹别克斯坦 (43°) | 7,516,978 |
| 苏丹 (44°) | 7,456,084 |
| 白俄罗斯 (45°) | 6,800,829 |
| 尼日尔 (46°) | 5,923,896 |
| 瑞典 (47°) | 5,823,200 |
| 秘鲁 (48°) | 5,643,431 |
| 立陶宛 (49°) | 5,623,660 |
| 韩国 (50°) | 5,205,825 |
| 奥地利 (51°) | 5,205,750 |
| 加纳 (52°) | 5,136,566 |
| 阿富汗 (53°) | 4,824,672 |
| 马达加斯加 (54°) | 4,803,369 |
| 阿尔及利亚 (55°) | 4,718,204 |
| 朝鲜 (56°) | 4,662,162 |
| 哥伦比亚 (57°) | 4,570,107 |
| 几内亚 (58°) | 4,110,258 |
| 老挝 (59°) | 4,057,610 |
| 刚果民主共和国 (60°) | 4,043,070 |
| 乌干达 (61°) | 3,876,858 |
| 乌拉圭 (62°) | 3,876,753 |
| 喀麦隆 (63°) | 3,843,705 |
| 肯尼亚 (64°) | 3,753,773 |
| 芬兰 (65°) | 3,684,010 |
| 塞内加尔 (66°) | 3,663,690 |
| 斯里兰卡 (67°) | 3,652,343 |
| 摩洛哥 (68°) | 3,509,673 |
| 伊拉克 (69°) | 3,421,743 |
| 斯洛伐克 (70°) | 3,382,800 |
| 科特迪瓦 (71°) | 3,354,721 |
| 拉脱维亚 (72°) | 3,243,700 |
| 希腊 (73°) | 3,203,370 |
| 安哥拉 (74°) | 3,173,959 |
| 赞比亚 (75°) | 3,056,715 |
| 阿塞拜疆 (76°) | 3,055,970 |
| 克罗地亚 (77°) | 3,023,810 |
| 厄瓜多尔 (78°) | 2,928,003 |
| 乍得 (79°) | 2,798,641 |
| 比利时 (80°) | 2,779,540 |
| 玻利维亚 (81°) | 2,615,641 |
| 智利 (82°) | 2,588,505 |
| 莫桑比克 (83°) | 2,506,062 |
| 爱尔兰 (84°) | 2,485,680 |
| 马来西亚 (85°) | 2,427,608 |
| 贝宁 (86°) | 2,297,373 |
| 叙利亚 (87°) | 2,276,238 |
| 危地马拉 (88°) | 2,027,272 |
| 津巴布韦 (89°) | 1,887,720 |
| 委内瑞拉 (90°) | 1,868,484 |
| 摩尔多瓦 (91°) | 1,758,121 |
| 突尼斯 (92°) | 1,713,882 |
| 荷兰 (93°) | 1,638,280 |
| 爱沙尼亚 (94°) | 1,528,560 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (95°) | 1,431,169 |
| 挪威 (96°) | 1,325,000 |
| 塔吉克斯坦 (97°) | 1,324,014 |
| 沙特阿拉伯 (98°) | 1,068,744 |
| 南苏丹 (99°) | 1,063,299 |
| 葡萄牙 (100°) | 1,018,080 |
| 新西兰 (101°) | 967,399 |
| 萨尔瓦多 (102°) | 953,000 |
| 尼加拉瓜 (103°) | 949,097 |
| 瑞士 (104°) | 865,538 |
| 卢旺达 (105°) | 807,219 |
| 洪都拉斯 (106°) | 751,127 |
| 阿尔巴尼亚 (107°) | 690,850 |
| 斯洛文尼亚 (108°) | 576,200 |
| 毛里塔尼亚 (109°) | 555,395 |
| 北马其顿 (110°) | 542,164 |
| 巴拿马 (111°) | 515,000 |
| 也门 (112°) | 454,000 |
| 蒙古国 (113°) | 428,649 |
| 格鲁吉亚 (114°) | 377,724 |
| 古巴 (115°) | 355,610 |
| 海地 (116°) | 340,000 |
| 厄立特里亚 (117°) | 305,160 |
| 中非共和国 (118°) | 294,070 |
| 利比里亚 (119°) | 288,000 |
| 亚美尼亚 (120°) | 239,505 |
| 利比亚 (121°) | 209,957 |
| 阿曼 (122°) | 208,826 |
| 以色列 (123°) | 202,017 |
| 索马里 (124°) | 177,645 |
| 纳米比亚 (125°) | 173,581 |
| 卢森堡 (126°) | 170,660 |
| 黎巴嫩 (127°) | 133,397 |
| 哥斯达黎加 (128°) | 110,446 |
| 冈比亚 (129°) | 106,764 |
| 博茨瓦纳 (130°) | 85,049 |
| 约旦 (131°) | 65,793 |
| 加蓬 (132°) | 46,687 |
| 科威特 (133°) | 26,675 |
| 阿拉伯联合酋长国 (134°) | 23,031 |
| 冰岛 (135°) | 8,900 |
| 黑山 (136°) | 6,861 |
| 新喀里多尼亚 (137°) | 4,247 |
| 文莱 (138°) | 4,200 |
| 卡塔尔 (139°) | 2,643 |
| 牙买加 (140°) | 2,426 |
| 多米尼加共和国 (141°) | 192 |
| 吉布提 (142°) | 18 |
| 马耳他 (143°) | 0 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語