指标: 可再生能源发电量,不包括水电(占总量的百分比) - 排名 2021
| 计量单位 | % |
|---|---|
| 聚合运算符 | 平均值 |
| 2021 | |
|---|---|
| 丹麦 (1°) | 78.91 |
| 萨尔瓦多 (2°) | 66.86 |
| 尼加拉瓜 (3°) | 55.29 |
| 乌拉圭 (4°) | 51.39 |
| 肯尼亚 (5°) | 48.39 |
| 立陶宛 (6°) | 44.09 |
| 卢森堡 (7°) | 40.00 |
| 爱沙尼亚 (8°) | 39.64 |
| 葡萄牙 (9°) | 38.52 |
| 联合王国 (10°) | 37.94 |
| 德国 (11°) | 35.62 |
| 吉布提 (12°) | 35.35 |
| 西班牙 (13°) | 35.04 |
| 爱尔兰 (14°) | 34.10 |
| 荷兰 (15°) | 33.08 |
| 芬兰 (16°) | 31.03 |
| 洪都拉斯 (17°) | 30.76 |
| 希腊 (18°) | 29.65 |
| 冰岛 (19°) | 29.64 |
| 新西兰 (20°) | 27.12 |
| 哥斯达黎加 (21°) | 26.47 |
| 智利 (22°) | 26.10 |
| 纳米比亚 (23°) | 24.90 |
| 约旦 (24°) | 24.83 |
| 意大利 (25°) | 24.55 |
| 巴勒斯坦 (26°) | 24.46 |
| 瑞典 (27°) | 24.36 |
| 克罗地亚 (28°) | 22.36 |
| 比利时 (29°) | 22.20 |
| 巴西 (30°) | 22.08 |
| 也门 (31°) | 21.09 |
| 澳大利亚 (32°) | 20.94 |
| 奥地利 (33°) | 19.79 |
| 毛里塔尼亚 (34°) | 19.36 |
| 安哥拉 (35°) | 19.01 |
| 土耳其 (36°) | 18.71 |
| 匈牙利 (37°) | 18.56 |
| 危地马拉 (38°) | 17.64 |
| 拉脱维亚 (39°) | 17.29 |
| 泰国 (40°) | 17.08 |
| 摩洛哥 (41°) | 16.47 |
| 波兰 (42°) | 15.73 |
| 罗马尼亚 (43°) | 15.02 |
| 菲律宾 (44°) | 14.03 |
| 美国 (45°) | 14.01 |
| 缅甸 (46°) | 13.83 |
| 塞内加尔 (47°) | 13.29 |
| 中国 (48°) | 12.86 |
| 日本 (49°) | 12.64 |
| 墨西哥 (50°) | 12.42 |
| 马耳他 (51°) | 11.89 |
| 保加利亚 (52°) | 11.54 |
| 法国 (53°) | 11.31 |
| 索马里 (54°) | 11.21 |
| 巴拿马 (55°) | 10.37 |
| 越南 (56°) | 10.17 |
| 印度尼西亚 (57°) | 10.07 |
| 蒙古国 (58°) | 9.90 |
| 捷克共和国 (59°) | 9.77 |
| 牙买加 (60°) | 9.56 |
| 印度 (61°) | 9.21 |
| 阿根廷 (62°) | 9.06 |
| 黑山 (63°) | 8.55 |
| 玻利维亚 (64°) | 8.51 |
| 斯洛伐克 (65°) | 8.40 |
| 新喀里多尼亚 (66°) | 7.88 |
| 巴基斯坦 (67°) | 7.81 |
| 斯里兰卡 (68°) | 7.77 |
| 加拿大 (69°) | 7.73 |
| 挪威 (70°) | 7.69 |
| 瑞士 (71°) | 7.65 |
| 以色列 (72°) | 7.63 |
| 海地 (73°) | 6.96 |
| 阿富汗 (74°) | 6.58 |
| 尼日尔 (75°) | 6.38 |
| 埃塞俄比亚 (76°) | 6.04 |
| 厄立特里亚 (77°) | 5.79 |
| 马里 (78°) | 5.73 |
| 秘鲁 (79°) | 5.73 |
| 韩国 (80°) | 5.67 |
| 乌克兰 (81°) | 5.47 |
| 卢旺达 (82°) | 5.26 |
| 埃及 (83°) | 5.13 |
| 柬埔寨 (84°) | 4.98 |
| 北马其顿 (85°) | 4.73 |
| 乍得 (86°) | 4.64 |
| 斯洛文尼亚 (87°) | 4.64 |
| 古巴 (88°) | 4.52 |
| 阿拉伯联合酋长国 (89°) | 4.20 |
| 新加坡 (90°) | 4.02 |
| 坦桑尼亚 (91°) | 3.72 |
| 南非 (92°) | 3.68 |
| 塞尔维亚 (93°) | 3.64 |
| 马达加斯加 (94°) | 3.56 |
| 尼日利亚 (95°) | 3.51 |
| 津巴布韦 (96°) | 3.38 |
| 塔吉克斯坦 (97°) | 3.34 |
| 哈萨克斯坦 (98°) | 3.00 |
| 突尼斯 (99°) | 2.69 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (100°) | 2.68 |
| 格陵兰 (101°) | 2.54 |
| 白俄罗斯 (102°) | 2.25 |
| 亚美尼亚 (103°) | 2.10 |
| 乌干达 (104°) | 2.06 |
| 阿曼 (105°) | 1.95 |
| 摩尔多瓦 (106°) | 1.76 |
| 利比里亚 (107°) | 1.70 |
| 冈比亚 (108°) | 1.60 |
| 厄瓜多尔 (109°) | 1.56 |
| 赞比亚 (110°) | 1.34 |
| 阿塞拜疆 (111°) | 1.22 |
| 伊拉克 (112°) | 1.00 |
| 哥伦比亚 (113°) | 0.95 |
| 阿尔及利亚 (114°) | 0.90 |
| 格鲁吉亚 (115°) | 0.85 |
| 伊朗 (116°) | 0.79 |
| 孟加拉国 (117°) | 0.78 |
| 加纳 (118°) | 0.77 |
| 多米尼加共和国 (119°) | 0.77 |
| 几内亚 (120°) | 0.74 |
| 莫桑比克 (121°) | 0.72 |
| 巴拉圭 (122°) | 0.67 |
| 俄罗斯 (123°) | 0.49 |
| 阿尔巴尼亚 (124°) | 0.47 |
| 叙利亚 (125°) | 0.43 |
| 南苏丹 (126°) | 0.34 |
| 中非共和国 (127°) | 0.29 |
| 卡塔尔 (128°) | 0.28 |
| 科威特 (129°) | 0.27 |
| 朝鲜 (130°) | 0.27 |
| 贝宁 (131°) | 0.25 |
| 博茨瓦纳 (132°) | 0.25 |
| 科特迪瓦 (133°) | 0.20 |
| 乌兹别克斯坦 (134°) | 0.11 |
| 沙特阿拉伯 (135°) | 0.07 |
| 巴林 (136°) | 0.04 |
| 利比亚 (137°) | 0.02 |
| 文莱 (138°) | 0.02 |
| 吉尔吉斯斯坦 (139°) | 0.00 |
| 马来西亚 (140°) | -0.28 |
| 黎巴嫩 (141°) | -0.86 |
| 委内瑞拉 (142°) | -3.69 |
| 苏丹 (143°) | -4.29 |
| 刚果民主共和国 (144°) | -9.18 |
| 老挝 (145°) | -10.00 |
| 喀麦隆 (146°) | -12.64 |
| 加蓬 (147°) | -12.95 |
| 尼泊尔 (148°) | -15.27 |
选择数据
如果您没有找到所需内容,请通过 [email protected] 联系我们,或填写反馈表单。
由…制作 Itala
www.mydatajungle.com

Italiano
English
हिन्दी
العربية
Français
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
日本語